Channel League Finals

MileSplit
Nov 6 CC 2024 Goleta, CA

3 Mile XC - Varsity

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

3 Mile XC Men Final (Heat: 1/1)
46 results
Place Athlete Mark
1 Dos Pueblos (SS) · 2025 15:11.19
2 Dos Pueblos (SS) · 2026 15:11.95
3 Rio Mesa (SS) · 2027 15:18.97
4 Santa Barbara (SS) · 2025 15:27.77
5 Dos Pueblos (SS) · 2026 15:47.79
6 Ventura (SS) · 2026 15:53.96
7 San Marcos (SS) · 2025 15:57.31
8 Dos Pueblos (SS) · 2025 16:04.74
9 San Marcos (SS) · 2026 16:05.56
10 Santa Barbara (SS) · 2025 16:12.74
11 Rio Mesa (SS) · 2026 16:17.38
12 Rio Mesa (SS) · 2026 16:21.16
13 Dos Pueblos (SS) · 2026 16:22.86
14 Dos Pueblos (SS) · 2026 16:25.95
15 San Marcos (SS) · 2025 16:26.51
16 Santa Barbara (SS) · 2025 16:27.06
17 Ventura (SS) · 2026 16:27.59
18 Dos Pueblos (SS) · 2026 16:33.25
19 Buena (SS) · 2025 16:33.98
20 Ventura (SS) · 2025 16:38.99
21 Santa Barbara (SS) · 2025 16:41.00
22 Buena (SS) · 2025 16:41.70
23 San Marcos (SS) · 2025 16:46.81
24 Buena (SS) · 2027 16:57.07
25 Rio Mesa (SS) · 2026 16:57.55
26 Rio Mesa (SS) · 2025 16:57.93
27 San Marcos (SS) · 2028 17:08.71
28 Ventura (SS) · 2025 17:10.04
29 Ventura (SS) · 2026 17:23.24
30 Buena (SS) · 2026 17:28.01
31 Oxnard (SS) · 2025 17:31.93
32 Oxnard (SS) · 2025 17:37.07
33 San Marcos (SS) · 2025 17:45.03
34 San Marcos (SS) · 2025 17:45.54
35 Buena (SS) · 2026 17:49.51
36 Buena (SS) · 2027 17:51.36
37 Rio Mesa (SS) · 2025 17:53.10
38 Santa Barbara (SS) · 2027 18:03.19
39 Ventura (SS) · 2026 18:03.81
40 Oxnard (SS) · 2025 18:10.31
41 Oxnard (SS) · 2025 18:26.85
42 Oxnard (SS) · 2027 18:39.70
43 Oxnard (SS) · 2025 19:09.69
44 Santa Barbara (SS) · 2025 19:42.75
45 Oxnard (SS) · 2025 19:43.83
46 Buena (SS) · 2028 20:30.07

Women's Final (Heat: 1/1)

3 Mile XC Women Final (Heat: 1/1)
43 results
Place Athlete Mark
1 Ventura (SS) · 2026 18:00.29
2 Ventura (SS) · 2028 18:08.10
3 Dos Pueblos (SS) · 2026 19:04.01
4 Ventura (SS) · 2028 19:20.05
5 Rio Mesa (SS) · 2025 19:20.69
6 San Marcos (SS) · 2026 19:21.27
7 Dos Pueblos (SS) · 2027 19:28.56
8 San Marcos (SS) · 2028 19:35.97
9 Oxnard (SS) · 2025 19:43.82
10 Santa Barbara (SS) · 2025 19:47.51
11 San Marcos (SS) · 2025 19:55.83
12 Buena (SS) · 2027 19:57.82
13 Ventura (SS) · 2026 19:59.83
14 San Marcos (SS) · 2025 20:00.51
15 Oxnard (SS) · 2027 20:10.31
16 Dos Pueblos (SS) · 2028 20:24.72
17 Oxnard (SS) · 2025 20:26.72
18 Dos Pueblos (SS) · 2028 20:46.13
19 Dos Pueblos (SS) · 2025 20:51.78
20 Dos Pueblos (SS) · 2027 21:06.62
21 San Marcos (SS) · 2026 21:07.90
22 Dos Pueblos (SS) · 2026 21:08.55
23 Santa Barbara (SS) · 2026 21:18.36
24 Oxnard (SS) · 2025 21:19.32
25 Oxnard (SS) · 2025 21:19.64
26 Ventura (SS) · 2025 21:28.15
27 Rio Mesa (SS) · 2027 21:41.90
28 San Marcos (SS) · 2025 21:43.68
29 Ventura (SS) · 2025 22:01.30
30 Santa Barbara (SS) · 2027 22:14.81
31 San Marcos (SS) · 2025 22:27.47
32 Santa Barbara (SS) · 2026 22:27.83
33 Rio Mesa (SS) · 2026 22:37.41
34 Oxnard (SS) · 2025 22:42.98
35 Rio Mesa (SS) · 2027 22:51.24
36 Rio Mesa (SS) · 2025 22:56.46
37 Buena (SS) · 2025 23:02.14
38 Buena (SS) · 2028 23:07.21
39 Santa Barbara (SS) · 2025 23:29.13
40 Oxnard (SS) · 2025 23:49.69
41 Rio Mesa (SS) · 2027 23:50.18
42 Rio Mesa (SS) · 2026 24:25.37
43 Santa Barbara (SS) · 2025 24:48.84

3 Mile XC - JV

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

3 Mile XC Men Final (Heat: 1/1)
123 results
Place Athlete Mark
1 Dos Pueblos (SS) · 2027 17:03.35
2 Dos Pueblos (SS) · 2028 17:07.87
3 Rio Mesa (SS) · 2025 17:16.15
4 Rio Mesa (SS) · 2027 17:20.64
5 Rio Mesa (SS) · 2025 17:31.42
6 Rio Mesa (SS) · 2025 17:45.81
7 Dos Pueblos (SS) · 2025 17:46.45
8 Rio Mesa (SS) · 2027 17:55.26
9 San Marcos (SS) · 2027 17:57.43
10 Dos Pueblos (SS) · 2027 18:03.22
11 Dos Pueblos (SS) · 2026 18:05.28
12 Ventura (SS) · 2028 18:06.13
13 Dos Pueblos (SS) · 2028 18:12.33
14 Dos Pueblos (SS) · 2025 18:25.55
15 Rio Mesa (SS) · 2027 18:26.81
16 San Marcos (SS) · 2028 18:32.82
17 Rio Mesa (SS) · 2027 18:33.29
18 Ventura (SS) · 2027 18:34.04
19 Santa Barbara (SS) · 2027 18:39.60
20 Oxnard (SS) · 2026 18:41.91
21 Dos Pueblos (SS) · 2025 18:42.60
22 Rio Mesa (SS) · 2025 18:44.05
23 San Marcos (SS) · 2026 18:46.73
24 San Marcos (SS) · 2027 18:50.01
25 Rio Mesa (SS) · 2028 18:52.20
26 Rio Mesa (SS) · 2026 18:56.09
27 San Marcos (SS) · 2028 19:02.56
28 Buena (SS) · 2026 19:11.54
29 Dos Pueblos (SS) · 2026 19:14.07
30 Rio Mesa (SS) · 2026 19:18.70
31 San Marcos (SS) · 2028 19:19.22
32 Oxnard (SS) · 2026 19:20.52
33 Rio Mesa (SS) · 2025 19:23.72
34 Dos Pueblos (SS) · 2028 19:24.45
35 Santa Barbara (SS) · 2027 19:25.12
36 Oxnard (SS) · 2026 19:26.85
37 Santa Barbara (SS) · 2026 19:28.03
38 Dos Pueblos (SS) · 2027 19:29.91
39 Santa Barbara (SS) · 2028 19:33.39
40 Buena (SS) · 2026 19:38.72
41 San Marcos (SS) · 2025 19:42.49
42 Dos Pueblos (SS) · 2028 19:54.42
43 Buena (SS) · 2027 19:54.83
44 Dos Pueblos (SS) · 2028 19:55.26
45 San Marcos (SS) · 2025 19:55.81
46 Dos Pueblos (SS) · 2027 19:56.20
47 Oxnard (SS) · 2025 19:56.46
48 Dos Pueblos (SS) · 2027 19:58.70
49 Oxnard (SS) · 2026 19:59.08
50 Dos Pueblos (SS) · 2028 19:59.74
51 San Marcos (SS) · 2028 20:00.31
52 Dos Pueblos (SS) · 2027 20:02.78
53 Rio Mesa (SS) · 2028 20:08.86
54 Dos Pueblos (SS) · 2025 20:19.71
55 Dos Pueblos (SS) · 2027 20:33.04
56 Dos Pueblos (SS) · 2028 20:36.04
57 Buena (SS) · 2025 20:47.48
58 Rio Mesa (SS) · 2025 20:47.93
59 Rio Mesa (SS) · 2028 20:48.45
60 Rio Mesa (SS) · 2028 20:49.61
61 Rio Mesa (SS) · 2028 20:56.86
62 Rio Mesa (SS) · 2028 20:59.60
63 Oxnard (SS) · 2027 21:00.92
64 Buena (SS) · 2027 21:06.94
65 Rio Mesa (SS) · 2026 21:07.36
66 Rio Mesa (SS) · 2026 21:07.99
67 Dos Pueblos (SS) · 2027 21:09.93
68 Dos Pueblos (SS) · 2028 21:10.20
69 San Marcos (SS) · 2028 21:18.73
70 Dos Pueblos (SS) · 2027 21:22.61
71 Oxnard (SS) · 2025 21:24.00
72 Dos Pueblos (SS) · 2028 21:24.44
73 Oxnard (SS) · 2027 21:28.73
74 Dos Pueblos (SS) · 2026 21:35.37
75 Dos Pueblos (SS) · 2027 21:37.39
76 Rio Mesa (SS) · 2028 21:40.17
77 Rio Mesa (SS) · 2026 21:41.18
78 Rio Mesa (SS) · 2028 21:42.82
79 Dos Pueblos (SS) · 2027 21:43.81
80 Dos Pueblos (SS) · 2028 21:45.13
81 Oxnard (SS) · 2028 21:50.54
82 Ventura (SS) · 2027 22:01.88
83 Rio Mesa (SS) · 2028 22:02.47
84 Oxnard (SS) · 2026 22:11.70
85 Rio Mesa (SS) · 2028 22:14.10
86 Ventura (SS) · 2027 22:16.26
87 Dos Pueblos (SS) · 2028 22:27.29
88 Dos Pueblos (SS) · 2028 22:29.59
89 Dos Pueblos (SS) · 2027 22:34.35
90 Ventura (SS) · 2027 22:40.14
91 Dos Pueblos (SS) · 2028 22:40.60
92 San Marcos (SS) · 2028 22:46.48
93 Dos Pueblos (SS) · 2025 22:52.13
94 Dos Pueblos (SS) · 2028 22:52.98
95 Ventura (SS) · 2027 22:56.50
96 Dos Pueblos (SS) · 2028 22:56.79
97 Dos Pueblos (SS) · 2028 23:05.84
98 San Marcos (SS) · 2028 23:13.04
99 Oxnard (SS) · 2026 23:16.30
100 Oxnard (SS) · 2028 23:17.28
101 Dos Pueblos (SS) · 2027 23:19.54
102 San Marcos (SS) · 2028 23:24.35
103 Dos Pueblos (SS) · 2027 23:32.14
104 Ventura (SS) · 2028 23:52.26
105 Dos Pueblos (SS) · 2028 23:52.96
106 Buena (SS) · 2027 24:02.80
107 Dos Pueblos (SS) · 2028 24:03.17
108 Ventura (SS) · 2027 24:16.80
109 Dos Pueblos (SS) · 2028 24:29.36
110 Oxnard (SS) · 2028 25:05.20
111 Dos Pueblos (SS) · 2028 26:04.42
112 Oxnard (SS) · 2025 26:26.89
113 San Marcos (SS) · 2028 27:02.39
114 Oxnard (SS) · 2025 27:06.09
115 Dos Pueblos (SS) · 2028 27:13.39
116 Oxnard (SS) · 2027 27:16.78
117 Oxnard (SS) · 2027 27:23.82
118 Dos Pueblos (SS) · 2027 27:34.77
119 Oxnard (SS) · 2026 29:33.35
120 Ventura (SS) · 2027 29:56.41
121 San Marcos (SS) · 2028 30:32.12
122 Oxnard (SS) · 2028 31:40.60
123 Oxnard (SS) · 2025 33:10.02

Women's Final (Heat: 1/1)

3 Mile XC Women Final (Heat: 1/1)
91 results
Place Athlete Mark
1 Ventura (SS) · 2027 21:21.68
2 Ventura (SS) · 2028 21:49.41
3 Dos Pueblos (SS) · 2028 21:49.74
4 Dos Pueblos (SS) · 2028 21:57.39
5 San Marcos (SS) · 2027 22:03.63
6 San Marcos (SS) · 2027 22:13.53
7 Ventura (SS) · 2028 22:30.14
8 Dos Pueblos (SS) · 2025 22:31.17
9 Dos Pueblos (SS) · 2025 22:33.16
10 Ventura (SS) · 2027 22:40.11
11 San Marcos (SS) · 2026 22:46.08
12 Ventura (SS) · 2027 22:51.18
13 San Marcos (SS) · 2027 22:53.19
14 San Marcos (SS) · 2025 22:55.13
15 Santa Barbara (SS) · 2027 22:55.68
16 Dos Pueblos (SS) · 2025 22:58.42
17 Ventura (SS) · 2028 23:01.56
18 Dos Pueblos (SS) · 2027 23:06.01
19 San Marcos (SS) · 2027 23:14.05
20 Dos Pueblos (SS) · 2027 23:14.33
21 Santa Barbara (SS) · 2028 23:22.06
22 Rio Mesa (SS) · 2027 23:22.91
23 Ventura (SS) · 2027 23:24.24
24 San Marcos (SS) · 2027 23:31.93
25 Rio Mesa (SS) · 2028 23:32.80
26 San Marcos (SS) · 2026 23:38.78
27 Rio Mesa (SS) · 2027 23:39.92
28 Ventura (SS) · 2028 23:47.51
29 San Marcos (SS) · 2028 24:01.11
30 San Marcos (SS) · 2026 24:06.28
31 Rio Mesa (SS) · 2026 24:16.94
32 Oxnard (SS) · 2026 24:30.09
33 Oxnard (SS) · 2027 24:38.97
34 Oxnard (SS) · 2027 24:42.80
35 Ventura (SS) · 2028 24:54.37
36 San Marcos (SS) · 2028 24:55.14
37 Ventura (SS) · 2027 24:55.75
38 Dos Pueblos (SS) · 2025 24:59.67
39 San Marcos (SS) · 2026 25:09.31
40 Ventura (SS) · 2027 25:11.01
41 San Marcos (SS) · 2026 25:13.07
42 Dos Pueblos (SS) · 2028 25:20.09
43 Ventura (SS) · 2027 25:25.32
44 Rio Mesa (SS) · 2027 25:30.51
45 Oxnard (SS) · 2027 25:35.38
46 Oxnard (SS) · 2026 25:47.45
47 San Marcos (SS) · 2028 25:50.85
48 Dos Pueblos (SS) · 2026 26:00.49
49 Dos Pueblos (SS) · 2025 26:00.82
50 Ventura (SS) · 2028 26:13.61
51 San Marcos (SS) · 2027 26:22.41
52 Oxnard (SS) · 2026 26:35.39
53 Rio Mesa (SS) · 2026 26:53.55
54 Dos Pueblos (SS) · 2027 27:02.13
55 San Marcos (SS) · 2026 27:09.25
56 San Marcos (SS) · 2025 27:13.25
57 San Marcos (SS) · 2028 27:15.88
58 Ventura (SS) · 2027 27:22.67
59 Rio Mesa (SS) · 2026 27:28.58
60 San Marcos (SS) · 2026 27:33.74
61 Oxnard (SS) · 2027 27:38.30
62 San Marcos (SS) · 2026 27:45.38
63 Oxnard (SS) · 2025 27:55.12
64 Rio Mesa (SS) · 2028 28:04.37
65 Oxnard (SS) · 2028 28:15.75
66 Oxnard (SS) · 2026 28:34.51
67 Dos Pueblos (SS) · 2027 28:49.98
68 Buena (SS) · 2027 28:58.64
69 Buena (SS) · 2027 29:24.61
70 Dos Pueblos (SS) · 2027 29:29.88
71 Rio Mesa (SS) · 2026 29:35.61
72 Dos Pueblos (SS) · 2028 30:35.10
73 Oxnard (SS) · 2028 30:37.26
74 Oxnard (SS) · 2027 30:37.84
75 Buena (SS) · 2027 30:54.74
76 Rio Mesa (SS) · 2027 31:01.15
77 Buena (SS) · 2025 31:25.75
78 Oxnard (SS) · 2026 32:06.82
79 Oxnard (SS) · 2026 32:26.53
80 Dos Pueblos (SS) · 2028 34:12.81
81 Oxnard (SS) · 2025 34:31.31
82 Rio Mesa (SS) · 2028 35:05.70
83 Oxnard (SS) · 2025 35:26.06
84 Oxnard (SS) · 2026 35:40.31
85 Oxnard (SS) · 2025 35:55.19
86 Oxnard (SS) · 2027 35:58.94
87 Rio Mesa (SS) · 2027 36:03.52
88 Oxnard (SS) · 2026 36:10.51
89 Rio Mesa (SS) · 2028 37:58.21
90 Dos Pueblos (SS) · 2027 38:46.53
91 Rio Mesa (SS) · 2028 39:37.00
Athlete Preview
Loading athlete...