Bob Pratt Smithtown Invy

MileSplit
April 25, 2009 Outdoor 2009 Smithtown HS, Smithtown, NY
Apr 25 Ou 2009 Smithtown, NY

S

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

S Men Final (Heat: 0/0)
6 results
Place Athlete Mark
2 Longwood · 2009 0-1.5
3 Walt Whitman · 2011 0-7.5
4 Longwood · 2009 0-11.25
5 Saint Anthony's · 2009 3-7
6 Bay Shore · 2009 3-7
1 Bay Shore · 2009 3-11

Women's Final (Heat: 0/0)

S Women Final (Heat: 0/0)
6 results
Place Athlete Mark
6 Longwood · 2011 0-1.25
5 Connetquot · 2010 0-1.5
4 Bay Shore · 2009 0-2.5
1 St. Peter's University · 2009 0-4.25
3 Queens College · 2009 0-6.25
2 Commack · 2009 2-11

TJ

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

TJ Men Final (Heat: 0/0)
5 results
Place Athlete Mark
4 East Islip · 2009 0-2.5
6 Molloy College · 2012 0-3.25
1 Northport · 2010 0-8.25
3 Longwood · 2010 0-8.5
5 Longwood · 2010 0-10.5

Women's Final (Heat: 0/0)

TJ Women Final (Heat: 0/0)
5 results
Place Athlete Mark
1 Bay Shore · 2009 0-4.25
3 Bay Shore · 2012 0-9.25
5 Islip · 2010 2-8
4 Longwood · 2010 2-10
2 Northport · 2012 3-0

LJ

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

LJ Men Final (Heat: 0/0)
5 results
Place Athlete Mark
5 Bay Shore · 2010 0-4.25
1 Longwood · 2010 0-4.25
2 SUNY Cortland · 2009 0-10.75
4 Smithtown East · 2009 1-7
6 Huntington · 2012 1-7

Women's Final (Heat: 0/0)

LJ Women Final (Heat: 0/0)
4 results
Place Athlete Mark
1 Bay Shore · 2009 0-2.5
5 Kings Park · 2011 0-5.25
6 Smithtown East · 2009 1-3
4 Bay Shore · 2012 1-4

D

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

D Men Final (Heat: 0/0)
6 results
Place Athlete Mark
2 Bay Shore · 2009 0-3.5
6 Huntington · 2009 10-1
5 Huntington · 2010 10-2
4 St. Peter's University · 2012 10-5
3 Walt Whitman · 2011 11-0
1 Bay Shore · 2009 12-5

Women's Final (Heat: 0/0)

D Women Final (Heat: 0/0)
6 results
Place Athlete Mark
6 Longwood · 2011 8-0
5 Bay Shore 8-6
4 Queens College · 2009 9-1
3 Commack · 2009 9-7
2 Longwood · 2010 9-11
1 St. Peter's University · 2009 10-3

HJ

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

HJ Men Final (Heat: 0/0)
6 results
Place Athlete Mark
4 Saint Anthony's · 2010 0-5
6 Smithtown East · 2010 0-5
5 Walter G. O'Connell-Copiague · 2009 0-5
2 Smithtown West · 2009 0-6
3 Smithtown West · 2009 0-6
1 Walter G. O'Connell-Copiague · 2010 0-6

Women's Final (Heat: 0/0)

HJ Women Final (Heat: 0/0)
6 results
Place Athlete Mark
3 Smithtown East · 2009 0-4
6 Sachem North · 2010 0-4
5 West Half Hollow Hills · 2012 0-4
4 Islip · 2011 0-4
2 Longwood · 2010 0-5
1 West Half Hollow Hills · 2009 0-5

PV

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

PV Men Final (Heat: 0/0)
5 results
Place Athlete Mark
5 Smithtown West · 2011 0-10
4 Hauppauge · 2010 0-10
3 Bay Shore · 2009 0-10
2 Saint Anthony's · 2010 0-10
1 Smithtown West · 2011 0-11

Women's Final (Heat: 0/0)

PV Women Final (Heat: 0/0)
5 results
Place Athlete Mark
6 Connetquot · 2009 0-7
5 Smithtown East · 2011 0-7
4 Smithtown West · 2010 0-7
3 Connetquot · 2010 0-7
2 Sachem North · 2011 0-7

100m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

100m Men Final (Heat: 0/0)
6 results
Place Athlete Mark
1 Walter G. O'Connell-Copiague · 2010 11.34
2 Sayville · 2009 11.44
3 Huntington · 2009 11.54
4 Longwood · 2012 11.64
5 Northport · 2009 12.04
6 Walt Whitman · 2009 12.14

Women's Final (Heat: 0/0)

100m Women Final (Heat: 0/0)
5 results
Place Athlete Mark
2 Longwood · 2010 12.94
1 Commack · 2010 12.94
3 Kings Park · 2011 13.54
4 Connetquot · 2012 13.64
6 Bay Shore · 2009 14.04

100H

Women

Women's Final (Heat: 0/0)

100H Women Final (Heat: 0/0)
6 results
Place Athlete Mark
1 Longwood · 2009 15.44
2 Commack · 2011 16.04
3 Connetquot · 2010 16.54
4 Connetquot · 2009 16.94
5 Northport · 2009 17.84
6 West Half Hollow Hills · 2010 18.14

110H

Men

Men's Final (Heat: 0/0)

110H Men Final (Heat: 0/0)
5 results
Place Athlete Mark
1 Northport · 2010 15.54
2 Northport · 2009 16.14
3 Huntington · 2012 16.24
4 Bay Shore · 2011 16.94
5 Smithtown West · 2009 20.94

200m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

200m Men Final (Heat: 0/0)
3 results
Place Athlete Mark
1 Sayville · 2009 23.44
2 Bay Shore · 2011 24.14
3 East Islip · 2009 24.24

Women's Final (Heat: 0/0)

200m Women Final (Heat: 0/0)
6 results
Place Athlete Mark
1 Sachem North · 2012 27.64
2 Elwood / John Glenn · 2012 27.74
3 Connetquot · 2010 27.94
4 Smithtown West · 2009 28.24
5 West Half Hollow Hills · 2010 28.24
6 Sachem North · 2011 28.94

400m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

400m Men Final (Heat: 0/0)
6 results
Place Athlete Mark
1 Walt Whitman · 2011 51.84
2 Smithtown West · 2009 52.64
3 Walt Whitman · 2011 55.34
4 Saint Anthony's · 2010 55.44
5 Sayville · 2010 56.34
6 Walt Whitman · 2011 56.44

Women's Final (Heat: 0/0)

400m Women Final (Heat: 0/0)
6 results
Place Athlete Mark
1 Commack · 2010 57.84
2 Smithtown East · 2009 59.54
3 Longwood · 2010 59.84
4 Bay Shore · 2010 59.94
5 Northport · 2012 1:00.94
6 Ward Melville · 2009 1:01.54

400H

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

400H Men Final (Heat: 0/0)
5 results
Place Athlete Mark
1 Deer Park · 2014 59.34
2 East Islip · 2009 1:01.34
4 Northport · 2009 1:03.04
5 Longwood · 2012 1:06.14
6 Walt Whitman · 2011 1:06.34

Women's Final (Heat: 0/0)

400H Women Final (Heat: 0/0)
6 results
Place Athlete Mark
1 Fordham University · 2010 1:06.14
2 Kings Park · 2009 1:10.24
3 Sachem North · 2011 1:10.54
4 Northport · 2009 1:10.64
5 Smithtown East · 2008 1:11.24
6 Northport · 2012 1:11.44

800m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

800m Men Final (Heat: 0/0)
6 results
Place Athlete Mark
1 Saint Anthony's · 2012 2:02.30
2 SUNY Cortland · 2014 2:02.90
3 East Islip · 2009 2:03.30
4 Saint Anthony's · 2011 2:03.60
5 Sayville · 2010 2:03.80
6 Smithtown East · 2010 2:04.60

Women's Final (Heat: 0/0)

800m Women Final (Heat: 0/0)
5 results
Place Athlete Mark
1 Longwood · 2010 2:17.00
2 Northport · 2010 2:17.30
3 Bay Shore · 2009 2:18.60
5 Ward Melville · 2010 2:22.80
6 Ward Melville · 2011 2:24.20

1600m

Men

Men's Final (Heat: 0/0)

1600m Men Final (Heat: 0/0)
6 results
Place Athlete Mark
1 East Islip · 2010 4:32.20
2 Walt Whitman · 2010 4:32.60
3 Longwood 4:32.70
4 Huntington · 2009 4:37.80
5 Northport · 2011 4:38.20
6 Longwood · 2010 4:41.60

1500m

Women

Women's Final (Heat: 0/0)

1500m Women Final (Heat: 0/0)
5 results
Place Athlete Mark
1 Kings Park · 2011 4:57.10
2 Bay Shore · 2012 5:00.40
3 Bay Shore · 2013 5:00.70
4 West Half Hollow Hills · 2011 5:02.50
5 Connetquot · 2012 5:03.90

3200m

Men

Men's Final (Heat: 0/0)

3200m Men Final (Heat: 0/0)
6 results
Place Athlete Mark
1 Saint Anthony's · 2010 9:41.30
2 Walt Whitman · 2009 9:42.90
3 Walt Whitman · 2009 9:54.30
4 Walt Whitman · 2009 9:54.60
5 Walt Whitman · 2009 9:58.30
6 Longwood · 2009 9:59.90

3000m

Women

Women's Final (Heat: 0/0)

3000m Women Final (Heat: 0/0)
6 results
Place Athlete Mark
1 Commack · 2011 10:30.10
2 Bay Shore · 2009 10:35.20
3 Islip · 2010 10:44.40
4 Bay Shore · 2011 10:50.10
5 Northport · 2012 10:52.90
6 Northport · 2012 10:53.20
Athlete Preview
Loading athlete...