Section 6 State Qualifier

MileSplit
June 5, 2009 - June 6, 2009 Outdoor 2009 Pioneer High School, Pioneer, NY
Jun 5-6 Ou 2009 Pioneer, NY

100m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/2)

100m Men Final (Heat: 0/2)
1 results
Place Athlete Mark
5 Clymer · 2009 11.44

Men's Preliminary (Heat: 2/2)

100m Men Preliminary (Heat: 2/2)
1 results
Place Athlete Mark
5 Clymer · 2009 11.62

Women's Final (Heat: 0/2)

100m Women Final (Heat: 0/2)
3 results
Place Athlete Mark
1 Amherst · 2011 12.12
2 Amherst · 2009 12.27
3 Williamsville East · 2012 12.46

Women's Preliminary (Heat: 2/2)

100m Women Preliminary (Heat: 2/2)
2 results
Place Athlete Mark
2 Amherst · 2009 12.43
5 Williamsville East · 2012 12.61

Women's Preliminary (Heat: 1/2)

100m Women Preliminary (Heat: 1/2)
2 results
Place Athlete Mark
1 Amherst · 2011 12.38
10 Holland · 2009 14.07

110H

Men

Men's Final (Heat: 0/2)

110H Men Final (Heat: 0/2)
1 results
Place Athlete Mark
2 Clymer · 2009 15.37

Men's Preliminary (Heat: 2/2)

110H Men Preliminary (Heat: 2/2)
1 results
Place Athlete Mark
4 Clymer · 2009 16.13

200m

Men Women

Men's Final (Heat: 2/2)

200m Men Final (Heat: 2/2)
1 results
Place Athlete Mark
2 Clymer · 2009 22.90

Men's Preliminary (Heat: 2/2)

200m Men Preliminary (Heat: 2/2)
1 results
Place Athlete Mark
3 Clymer · 2009 22.88

Women's Final (Heat: 0/2)

200m Women Final (Heat: 0/2)
3 results
Place Athlete Mark
1 Amherst · 2011 24.77
2 Williamsville East · 2012 25.77
6 Clymer · 2010 27.19

Women's Preliminary (Heat: 2/2)

200m Women Preliminary (Heat: 2/2)
2 results
Place Athlete Mark
2 Williamsville East · 2012 25.64
5 Clymer · 2010 26.83

Women's Preliminary (Heat: 1/2)

200m Women Preliminary (Heat: 1/2)
2 results
Place Athlete Mark
1 Amherst · 2011 25.23
15 Holland · 2009 29.42

400m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/2)

400m Men Final (Heat: 0/2)
1 results
Place Athlete Mark
1 Niagara Falls · 2011 51.75

Men's Preliminary (Heat: 2/2)

400m Men Preliminary (Heat: 2/2)
1 results
Place Athlete Mark
3 Niagara Falls · 2011 51.50

Women's Final (Heat: 0/2)

400m Women Final (Heat: 0/2)
5 results
Place Athlete Mark
1 Williamsville East · 2012 57.25
1 Clymer · 2010 58.41
2 Amherst · 2009 59.40
2 Holland · 2010 59.57
3 Orchard Park · 2011 1:00.87

Women's Preliminary (Heat: 2/2)

400m Women Preliminary (Heat: 2/2)
3 results
Place Athlete Mark
1 Amherst · 2009 59.22
2 Holland · 2010 59.84
9 Olean · 2009 1:03.42

Women's Preliminary (Heat: 1/2)

400m Women Preliminary (Heat: 1/2)
3 results
Place Athlete Mark
1 Clymer · 2010 59.14
2 Williamsville East · 2012 59.89
4 Orchard Park · 2011 1:00.49

400H

Men Women

Men's Final (Heat: 0/2)

400H Men Final (Heat: 0/2)
4 results
Place Athlete Mark
1 East Aurora · 2009 10:04.44
2 Clarence · 2010 10:12.58
9 Springville-Griffith Institute · 2011 11:03.77
11 Maple Grove · 2014 11:13.20

Women's Final (Heat: 0/2)

400H Women Final (Heat: 0/2)
21 results
Place Athlete Mark
1 Kenmore West · 2012 1:04.82
7 Williamsville North · 2009 1:08.99
8 Newfane · 2010 1:16.40
1 East Aurora · 2009 7:13.34
1 Albion · 2010 7:21.53
2 Alden · 2010 7:25.97
2 Kenmore West · 2012 7:26.33
3 West Seneca East · 2011 7:29.64
4 Jamestown · 2009 7:40.84
4 Falconer · 2012 7:47.94
5 Starpoint · 2011 7:48.50
6 West Seneca West · 2011 7:49.12
5 Pioneer · 2010 7:50.56
7 Lockport · 2010 7:53.13
8 Fredonia HS · 2009 7:58.30
9 Fredonia HS · 2010 7:59.50
10 Falconer · 2012 8:02.96
8 North Tonawanda · 2011 8:08.46
11 Fredonia HS · 2010 8:08.50
13 Royalton-Hartland · 2010 8:10.74
10 Hamburg · 2012 8:15.64

Women's Preliminary (Heat: 2/2)

400H Women Preliminary (Heat: 2/2)
1 results
Place Athlete Mark
6 Newfane · 2010 1:09.79

Women's Preliminary (Heat: 1/2)

400H Women Preliminary (Heat: 1/2)
2 results
Place Athlete Mark
2 Kenmore West · 2012 1:07.19
4 Williamsville North · 2009 1:07.93

800m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/2)

800m Men Final (Heat: 0/2)
7 results
Place Athlete Mark
1 Grand Island · 2009 1:55.52
2 West Seneca West · 2010 1:57.48
3 Niagara-Wheatfield · 2010 1:57.91
1 Newfane · 2009 2:00.15
2 Frewsburg · 2009 2:00.90
5 Buffalo · 2012 2:02.44
15 Clarence · 2010 2:07.22

Women's Final (Heat: 0/2)

800m Women Final (Heat: 0/2)
22 results
Place Athlete Mark
1 Sweet Home · 2010 2:16.11
2 Lockport · 2009 2:16.33
3 Iroquois · 2011 2:16.60
1 Fredonia HS · 2009 2:18.01
2 Alden · 2011 2:19.97
4 Grand Island · 2010 2:20.06
3 East Aurora · 2010 2:21.37
4 Holland · 2011 2:21.40
5 Gowanda · 2011 2:21.72
6 North Tonawanda · 2011 2:22.64
7 Maple Grove · 2014 2:23.03
8 East Aurora · 2011 2:23.47
7 Cleveland Hill · 2009 2:24.11
9 Akron · 2013 2:24.64
10 Depew · 2010 2:25.06
11 East Aurora · 2014 2:25.22
9 Williamsville North · 2009 2:26.26
11 Clarence · 2012 2:27.25
12 Holland · 2011 2:28.10
12 Frontier · 2012 2:28.28
13 Clarence · 2009 2:29.41
15 Grand Island · 2011 2:31.15

1600m

Men

Men's Final (Heat: 0/2)

1600m Men Final (Heat: 0/2)
6 results
Place Athlete Mark
1 Gowanda · 2010 4:29.47
2 East Aurora · 2009 4:31.24
3 Newfane · 2009 4:34.86
5 Buffalo · 2012 4:42.25
9 Royalton-Hartland · 2010 4:45.88
10 Frewsburg · 2009 4:46.81

1500m

Women

Women's Final (Heat: 0/2)

1500m Women Final (Heat: 0/2)
12 results
Place Athlete Mark
1 Amherst · 2010 4:50.00
2 Sweet Home · 2010 4:53.67
3 Lake Shore · 2010 4:55.57
4 Starpoint · 2009 4:56.05
5 Lockport · 2009 4:58.15
6 Hamburg · 2011 5:02.10
7 Jamestown · 2009 5:02.57
8 Jamestown · 2012 5:07.76
9 West Seneca West · 2011 5:08.50
10 Lockport · 2011 5:18.79
11 Academy of the Holy Names · 2010 5:19.72
12 North Tonawanda · 2013 5:21.92

TJ

Women

Women's Final (Heat: 0/2)

TJ Women Final (Heat: 0/2)
1 results
Place Athlete Mark
16 Kenmore West · 2012 30-8.25

3200m

Men

Men's Final (Heat: 0/2)

3200m Men Final (Heat: 0/2)
10 results
Place Athlete Mark
1 Hamburg · 2009 9:20.89
2 Lockport · 2010 9:23.83
1 East Aurora · 2009 9:46.74
2 East Aurora · 2009 9:47.25
3 Gowanda · 2010 9:50.78
7 Starpoint · 2010 10:04.10
5 Royalton-Hartland · 2010 10:04.65
10 Jamestown · 2010 10:17.50
13 Grand Island · 2011 10:22.71
9 Springville-Griffith Institute · 2011 10:30.27

3000m

Women

Women's Final (Heat: 0/2)

3000m Women Final (Heat: 0/2)
27 results
Place Athlete Mark
1 East Aurora · 2010 10:17.34
2 East Aurora · 2009 10:20.32
1 Amherst · 2010 10:30.29
2 Jamestown · 2009 10:32.16
3 Alden · 2010 10:42.14
3 Jamestown · 2012 10:50.06
4 East Aurora · 2020 10:53.48
4 West Seneca West · 2011 10:56.08
5 Lake Shore · 2010 10:56.50
6 Jamestown · 2009 10:59.94
7 North Tonawanda · 2013 11:00.30
8 Hamburg · 2011 11:03.88
5 Falconer · 2014 11:04.95
6 East Aurora · 2012 11:07.38
7 East Aurora · 2012 11:08.24
9 Grand Island · 2010 11:08.47
10 Clarence · 2012 11:12.13
11 Lewiston-Porter · 2010 11:14.81
8 Hunter-Tannersville · 2010 11:17.54
9 Pioneer · 2010 11:19.29
10 Clymer · 2014 11:26.65
12 Clarence · 2010 11:30.42
11 Fredonia HS · 2010 11:33.66
12 East Aurora · 2012 11:34.04
13 Fredonia HS · 2010 11:42.50
14 Alden · 2020 11:48.10
13 Starpoint · 2014 11:52.05
Athlete Preview
Loading athlete...