Sec. 5 Regionals

MileSplit
Jan. 23, 2009 - Jan. 24, 2009 Indoor 2009 NY Chiropractic, Seneca Falls, NY
Jan 23-24 In 2009 Seneca Falls, NY

300m

Men Women

Men's Final (Heat: 3/8)

300m Men Final (Heat: 3/8)
1 results
Place Athlete Mark
13 Penfield · 2012 51.11

Men's Final (Heat: 1/8)

300m Men Final (Heat: 1/8)
1 results
Place Athlete Mark
2 East HS (Rochester) · 2011 39.25

Women's Final (Heat: 8/8)

300m Women Final (Heat: 8/8)
1 results
Place Athlete Mark
20 Greece-Athena · 2010 51.77

Women's Final (Heat: 4/8)

300m Women Final (Heat: 4/8)
1 results
Place Athlete Mark
12 Palmyra-Macedon · 2012 50.05

Women's Final (Heat: 2/8)

300m Women Final (Heat: 2/8)
3 results
Place Athlete Mark
6 Webster Thomas · 2011 46.85
8 Rush Henrietta Sperry · 2010 47.11
5 Greece-Athena · 2011 52.74

Women's Final (Heat: 1/8)

300m Women Final (Heat: 1/8)
7 results
Place Athlete Mark
1 Joseph C. Wilson Magnet (Rochester) · 2009 43.61
2 Joseph C. Wilson Magnet (Rochester) · 2010 44.36
3 Greece Arcadia · 2009 44.48
2 School of the Arts (SOTA) · 2010 44.53
5 Red Jacket · 2009 47.85
6 Greece-Athena · 2011 52.80
16 Greece-Athena · 2010 59.00

HJ

Men Women

Men's Final (Heat: 0/8)

HJ Men Final (Heat: 0/8)
4 results
Place Athlete Mark
9 Brighton High School · 2009 4-8
5 McQuaid Jesuit · 2009 5-2
7 Alexander Central · 2009 5-6
2 Mynderse Academy · 2009 5-6

Women's Final (Heat: 0/8)

HJ Women Final (Heat: 0/8)
3 results
Place Athlete Mark
12 Palmyra-Macedon · 2012 3-9
4 Penfield · 2010 4-8
1 Peru · 2010 5-0

600m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/8)

600m Men Final (Heat: 0/8)
6 results
Place Athlete Mark
1 Edison Tech · 2009 1:28.87
2 Edison Tech · 2009 1:28.98
1 Rush Henrietta Sperry · 2012 1:33.15
6 Penfield · 2010 1:38.92
7 Wayne Central · 2013 1:39.01
22 Edison Tech · 2010 1:40.56

Women's Final (Heat: 0/8)

600m Women Final (Heat: 0/8)
20 results
Place Athlete Mark
1 Greece Arcadia · 2009 1:39.19
1 Penfield · 2009 1:43.73
2 Rush Henrietta Sperry · 2010 1:45.58
4 Pittsford-Mendon · 2011 1:46.68
2 Red Jacket · 2012 1:48.09
7 Webster Thomas · 2011 1:48.75
3 Marion · 2010 1:49.21
5 Palmyra-Macedon · 2011 1:52.11
6 Penfield · 2011 1:52.42
3 Greece-Athena · 2010 1:53.59
10 Pittsford-Mendon · 2011 1:53.98
8 Palmyra-Macedon · 2012 1:55.60
13 Pittsford-Mendon · 2009 1:56.60
1 Greece-Athena · 2011 1:56.75
12 Penfield · 2011 1:56.81
15 East HS (Rochester) · 2009 1:57.07
2 Greece-Athena · 2011 1:58.56
16 Cortland HS · 2011 1:59.72
13 Byron-Bergen · 2009 2:05.27
10 Greece-Athena · 2010 2:12.54

1000m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/8)

1000m Men Final (Heat: 0/8)
7 results
Place Athlete Mark
1 Geneva · 2010 2:47.71
1 Brockport HS · 2009 2:49.22
2 Greece-Olympia · 2009 2:51.26
3 Cortland HS · 2010 2:52.40
4 Rush Henrietta Sperry · 2011 2:54.60
9 Genesee Valley/Belfast · 2010 2:59.86
10 Brighton High School · 2009 3:01.82

Women's Final (Heat: 0/8)

1000m Women Final (Heat: 0/8)
22 results
Place Athlete Mark
1 Pittsford-Mendon · 2011 3:10.54
1 Penfield · 2012 3:11.75
2 Red Jacket · 2009 3:16.33
3 Red Jacket · 2012 3:16.45
2 Pittsford-Mendon · 2011 3:22.75
3 Rush Henrietta Sperry · 2009 3:24.55
4 Pittsford-Mendon · 2009 3:26.24
5 Pittsford-Mendon · 2009 3:26.38
6 Our Lady of Mercy · 2011 3:27.48
7 Our Lady of Mercy · 2011 3:28.66
8 Our Lady of Mercy · 2009 3:29.20
3 Spencerport · 2011 3:34.64
4 Waterloo · 2012 3:35.56
5 Marion · 2009 3:37.30
8 Palmyra-Macedon · 2012 3:39.72
17 Marcus Whitman · 2011 3:46.27
4 Byron-Bergen · 2010 3:48.95
6 Greece-Athena · 2011 3:55.00
20 North Rose-Wolcott · 2009 3:55.64
6 Webster Thomas · 2002 4:07.17
7 Batavia · 2010 4:08.19
23 East Rochester · 2012 4:42.27

S

Men Women

Men's Final (Heat: 0/8)

S Men Final (Heat: 0/8)
3 results
Place Athlete Mark
5 Edison Tech · 2009 35-5.25
3 Alexander Central · 2009 36-7
2 Mynderse Academy · 2009 44-1

Women's Final (Heat: 0/8)

S Women Final (Heat: 0/8)
1 results
Place Athlete Mark
21 East Rochester · 2011 20-1

1600m

Men

Men's Final (Heat: 0/8)

1600m Men Final (Heat: 0/8)
10 results
Place Athlete Mark
1 Genesee Valley/Belfast · 2010 4:40.37
1 Greece-Olympia · 2009 4:46.42
2 Greece Arcadia · 2011 4:48.50
1 Newark · 2009 4:52.79
7 McQuaid Jesuit · 2011 4:54.13
3 North Rose-Wolcott · 2011 4:56.60
8 Rush Henrietta Sperry · 2012 4:59.20
5 Geneva · 2010 5:01.65
11 Rush Henrietta Sperry · 2012 5:03.53
14 Rush Henrietta Sperry · 2012 5:18.15

1500m

Women

Women's Final (Heat: 0/8)

1500m Women Final (Heat: 0/8)
23 results
Place Athlete Mark
1 Red Jacket · 2009 5:06.06
2 Wayne Central · 2009 5:21.63
2 Alexander Central · 2009 5:22.64
1 Our Lady of Mercy · 2011 5:23.85
4 Marion · 2009 5:25.35
5 Newark · 2009 5:27.07
3 Byron-Bergen · 2009 5:27.19
6 Wayne Central · 2009 5:28.11
2 Rush Henrietta Sperry · 2010 5:28.98
3 Rush Henrietta Sperry · 2012 5:29.42
7 Wayne Central · 2011 5:29.51
5 Spencerport · 2011 5:34.82
10 Newark · 2010 5:37.22
6 Brockport HS · 2011 5:39.15
11 Penfield · 2011 5:44.52
13 Marion · 2012 5:49.82
7 Pittsford Sutherland · 2012 5:51.32
15 Marcus Whitman · 2011 5:55.46
10 Brockport HS · 2010 5:56.44
11 Greece-Athena · 2011 6:01.77
18 Marcus Whitman · 2011 6:03.20
11 Rush Henrietta Sperry · 2009 6:06.04
12 Batavia · 2010 6:28.88
Athlete Preview
Loading athlete...