Essex Meet

MileSplit
May 13, 2015 Outdoor 2015 TBA, VT
May 13 Ou 2015 TBA, VT

100m

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

100m Men Final (Heat: 1/1)
37 results
Place Athlete Mark
1 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 11.57
2 University of Connecticut · 2015 11.67
3 Milton Senior High School · 2015 12.03
4 Milton Senior High School · 2015 12.36
5 North Country Union · 2016 12.42
6 Burlington High School · 2018 12.57
7 South Burlington · 2015 12.60
8 South Royalton High School · 2016 12.75
9 South Burlington · 2018 12.87
10 South Burlington · 2017 12.88
11 South Burlington · 2017 12.90
12 Milton Senior High School · 2017 12.96
13 South Burlington · 2018 13.09
14 North Country Union · 2015 13.29
15 Burlington High School · 2018 13.30
16 South Burlington · 2018 13.32
17 North Country Union · 2015 13.35
18 Milton Senior High School · 2017 13.36
19 Essex High School · 2017 13.44
20 Milton Senior High School · 2016 13.46
21 North Country Union · 2017 13.47
22 North Country Union · 2017 13.51
23 Essex High School · 2016 13.63
24 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 13.66
25 Essex High School · 2018 13.67
26 South Burlington · 2017 13.74
27 Essex High School · 2018 13.86
28 Essex High School · 2018 13.90
29 South Burlington · 2017 14.01
30 North Country Union · 2018 14.08
31 Essex High School · 2018 14.16
32 Milton Senior High School · 2016 14.33
33 South Burlington · 2018 14.34
34 South Burlington · 2018 14.40
35 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 15.00
36 North Country Union · 2016 15.46
37 South Burlington · 2018 15.55

Women's Final (Heat: 1/1)

100m Women Final (Heat: 1/1)
36 results
Place Athlete Mark
1 North Country Union · 2018 14.19
2 South Burlington · 2017 14.30
3 South Burlington · 2017 14.40
4 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 14.64
5 Essex High School · 2017 14.68
6 Milton Senior High School · 2018 14.70
7 Essex High School · 2018 14.81
8 Burlington High School · 2016 14.84
9 Burlington High School · 2016 14.96
10 Essex High School · 2018 15.04
11 Milton Senior High School · 2017 15.09
12 Burlington High School · 2016 15.12
13 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 15.19
14 Milton Senior High School · 2017 15.20
15 Essex High School · 2018 15.21
16 Burlington High School · 2016 15.23
17 North Country Union · 2015 15.37
18 Essex High School · 2018 15.52
19 North Country Union · 2018 15.58
20 North Country Union · 2018 15.64
21 Milton Senior High School · 2015 15.67
22 Milton Senior High School · 2017 15.76
23 South Burlington · 2016 15.82
24 Milton Senior High School · 2015 15.88
25 South Burlington · 2016 15.89
26 North Country Union · 2016 15.93
27 North Country Union · 2015 16.15
28 Essex High School · 2018 16.26
29 Essex High School · 2018 16.50
30 North Country Union · 2016 16.50
31 Essex High School · 2018 16.60
32 Milton Senior High School · 2018 16.97
33 Essex High School · 2017 16.98
34 South Royalton High School · 2018 17.15
35 South Royalton High School · 2016 17.20
36 North Country Union · 2015 17.83

100H

Women

Women's Final (Heat: 1/1)

100H Women Final (Heat: 1/1)
7 results
Place Athlete Mark
1 U-32 High School (Uhsd #32) · 2015 17.69
2 Burlington High School · 2016 17.86
3 Burlington High School · 2016 17.87
4 North Country Union · 2018 20.42
5 Essex High School · 2018 20.66
6 South Royalton High School · 2016 20.92
7 South Burlington · 2017 21.41

110H

Men

Men's Final (Heat: 1/1)

110H Men Final (Heat: 1/1)
10 results
Place Athlete Mark
1 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 18.36
2 South Burlington · 2017 18.77
3 South Burlington · 2016 18.82
4 South Burlington · 2016 18.98
5 Burlington High School · 2018 20.94
6 South Burlington · 2018 21.33
7 South Burlington · 2018 21.51
8 Essex High School · 2018 21.61
9 South Burlington · 2018 22.49
10 South Burlington · 2018 23.24

200m

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

200m Men Final (Heat: 1/1)
33 results
Place Athlete Mark
1 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 23.43
2 University of Connecticut · 2015 23.70
3 Milton Senior High School · 2015 24.18
4 North Country Union · 2016 24.58
5 South Burlington · 2017 24.94
6 Burlington High School · 2018 25.03
7 South Burlington · 2017 25.70
8 South Burlington · 2016 25.92
9 South Royalton High School · 2016 26.39
10 South Burlington · 2018 26.54
11 South Burlington · 2017 26.66
12 Milton Senior High School · 2016 26.91
13 North Country Union · 2015 26.92
14 South Burlington · 2018 27.13
15 South Royalton High School · 2018 27.22
15 North Country Union · 2017 27.22
17 Milton Senior High School · 2017 27.38
18 Milton Senior High School · 2016 27.65
19 South Burlington · 2017 27.69
20 Essex High School · 2017 27.77
21 North Country Union · 2017 27.82
22 Essex High School · 2018 27.93
23 Essex High School · 2016 28.01
24 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 28.13
25 South Burlington · 2018 28.27
26 Essex High School · 2018 28.72
27 North Country Union · 2018 29.13
28 Milton Senior High School · 2016 29.84
29 Essex High School · 2018 29.88
30 South Burlington · 2018 30.92
31 South Burlington · 2018 31.03
32 North Country Union · 2016 32.89
33 South Burlington · 2018 33.72

Women's Final (Heat: 1/1)

200m Women Final (Heat: 1/1)
34 results
Place Athlete Mark
1 South Burlington · 2015 25.99
2 South Burlington · 2017 28.80
3 North Country Union · 2018 28.95
4 South Burlington · 2016 29.17
5 Milton Senior High School · 2017 29.18
6 Burlington High School · 2015 29.56
7 Burlington High School · 2016 29.83
8 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 29.86
9 Milton Senior High School · 2018 29.89
10 Essex High School · 2017 30.24
11 Milton Senior High School · 2017 30.28
12 Milton Senior High School · 2017 30.54
13 Essex High School · 2018 30.66
14 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 30.72
15 Essex High School · 2018 30.85
16 Essex High School · 2018 30.90
17 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 30.96
18 North Country Union · 2015 31.55
19 Essex High School · 2018 31.95
20 Milton Senior High School · 2017 32.24
21 Milton Senior High School · 2015 32.33
22 North Country Union · 2016 32.83
23 South Burlington · 2017 33.16
24 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 33.19
25 Essex High School · 2018 33.33
26 North Country Union · 2015 33.36
27 Milton Senior High School · 2015 33.53
28 South Burlington · 2017 33.69
29 Essex High School · 2018 33.96
30 North Country Union · 2016 34.86
31 South Royalton High School · 2018 35.07
32 Essex High School · 2017 35.34
33 North Country Union · 2015 36.54
34 South Royalton High School · 2016 36.57

HJ

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

HJ Men Final (Heat: 1/1)
5 results
Place Athlete Mark
5 Essex High School · 2018 5-4
4 University of Connecticut · 2015 5-6
3 Burlington High School · 2015 5-8
2 U-32 High School (Uhsd #32) · 2015 5-10
1 Burlington High School · 2015 6-0

Women's Final (Heat: 1/1)

HJ Women Final (Heat: 1/1)
8 results
Place Athlete Mark
8 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 3-8
7 Milton Senior High School · 2015 4-0
5 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 4-0
6 South Burlington · 2018 4-0
2 South Burlington · 2018 4-2
3 South Burlington · 2016 4-2
4 South Burlington · 2018 4-2
1 Milton Senior High School · 2018 4-8

400m

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

400m Men Final (Heat: 1/1)
16 results
Place Athlete Mark
1 South Burlington · 2016 57.11
2 Essex High School · 2015 58.56
3 South Burlington · 2015 58.57
4 Essex High School · 2018 58.60
5 South Burlington · 2018 1:00.69
6 South Burlington · 2017 1:01.19
7 South Burlington · 2017 1:01.53
8 South Burlington · 2015 1:01.79
9 Essex High School · 2015 1:02.22
10 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 1:05.33
11 South Burlington · 2017 1:05.62
12 Essex High School · 2017 1:06.59
13 Essex High School · 2018 1:06.73
14 South Burlington · 2017 1:07.60
15 South Burlington · 2017 1:08.37
16 South Burlington · 2018 1:09.57

Women's Final (Heat: 1/1)

400m Women Final (Heat: 1/1)
16 results
Place Athlete Mark
1 Essex High School · 2017 1:03.85
2 Milton Senior High School · 2018 1:04.78
3 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 1:05.47
4 U-32 High School (Uhsd #32) · 2015 1:06.97
5 Essex High School · 2018 1:08.36
6 South Burlington · 2016 1:08.64
7 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 1:08.90
8 Milton Senior High School · 2017 1:09.01
9 North Country Union · 2015 1:09.56
10 Burlington High School · 2016 1:10.43
11 Milton Senior High School · 2018 1:11.97
12 North Country Union · 2016 1:12.48
13 Burlington High School · 2016 1:12.58
14 Milton Senior High School · 2018 1:17.81
15 South Burlington · 2016 1:25.41
16 Essex High School · 2016 1:38.53

PV

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

PV Men Final (Heat: 1/1)
12 results
Place Athlete Mark
12 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 7-0
11 Essex High School · 2018 7-6
9 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 8-0
10 South Royalton High School · 2018 8-0
8 Essex High School · 2016 8-6
7 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 9-0
5 Burlington High School · 2017 9-0
5 Burlington High School · 2016 9-0
4 U-32 High School (Uhsd #32) · 2015 9-6
3 Burlington High School · 2016 10-0
2 Burlington High School · 2016 10-0
1 University of Connecticut · 2015 11-6

Women's Final (Heat: 1/1)

PV Women Final (Heat: 1/1)
8 results
Place Athlete Mark
7 Essex High School · 2017 6-0
8 U-32 High School (Uhsd #32) · 2015 6-0
6 Essex High School · 2018 6-6
4 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 7-0
5 Essex High School · 2017 7-0
3 Burlington High School · 2016 7-6
2 Burlington High School · 2016 7-6
1 South Royalton High School · 2016 8-0

LJ

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

LJ Men Final (Heat: 1/1)
13 results
Place Athlete Mark
13 Essex High School · 2018 10-3
12 Essex High School · 2018 13-5
11 South Burlington · 2018 14-10
10 Essex High School · 2016 15-11.5
9 Essex High School · 2016 16-1.5
8 Essex High School · 2018 16-1.75
7 South Burlington · 2016 17-0.75
6 U-32 High School (Uhsd #32) · 2015 17-1.75
5 South Burlington · 2017 18-0.5
4 South Burlington · 2019 19-8.5
3 Milton Senior High School · 2015 19-8.75
2 South Burlington · 2019 20-3
1 Burlington High School · 2015 21-1.75

Women's Final (Heat: 1/1)

LJ Women Final (Heat: 1/1)
23 results
Place Athlete Mark
23 South Royalton High School · 2016 9-9
22 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 9-11
21 Essex High School · 2018 11-2
20 South Royalton High School · 2017 11-3
19 South Royalton High School · 2018 11-7
17 Essex High School · 2018 11-11
18 Essex High School · 2008 11-11
16 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 12-3
15 South Burlington · 2017 12-3.5
14 South Burlington · 2017 12-5.5
13 Milton Senior High School · 2018 12-9
12 Essex High School · 2018 12-9.5
11 South Burlington · 2018 12-10
10 South Burlington · 2017 12-11
9 Burlington High School · 2018 13-0
8 South Burlington · 2018 13-1
7 Burlington High School · 2016 13-2.5
6 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 13-4.5
5 South Burlington · 2016 13-5
4 South Burlington · 2017 13-9
3 U-32 High School (Uhsd #32) · 2015 13-9.5
2 Burlington High School · 2016 14-2.5
1 South Burlington · 2015 17-2

S

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

S Men Final (Heat: 1/1)
37 results
Place Athlete Mark
37 Burlington High School · 2017 13-0.5
36 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 15-4.5
35 Burlington High School · 2017 21-11
34 South Burlington · 2017 22-11.5
33 South Royalton High School · 2016 23-5.5
32 Burlington High School · 2015 23-10
31 South Burlington · 2018 25-0
30 Essex High School · 2017 25-9.5
29 Burlington High School · 2016 27-5
28 North Country Union · 2017 27-5.5
27 South Royalton High School · 2016 28-3
26 South Royalton High School · 2015 28-8
25 South Burlington · 2017 28-11
24 South Burlington · 2017 29-5.5
23 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 30-9.5
22 North Country Union · 2018 31-5
21 North Country Union · 2016 31-11.5
20 Essex High School · 2015 32-2.5
19 Milton Senior High School · 2017 32-7
18 Essex High School · 2016 32-7.5
17 Essex High School · 2016 33-3
16 North Country Union · 2017 33-4.5
15 North Country Union · 2015 33-7
14 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 34-0
13 Essex High School · 2016 34-0.5
12 Essex High School · 2015 34-4
11 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 35-1
10 North Country Union · 2016 35-2.5
9 North Country Union · 2017 36-0.5
8 North Country Union · 2015 36-8
7 South Burlington · 2017 37-7
6 Burlington High School · 2015 37-9
5 Essex High School · 2018 38-6
4 South Burlington · 2017 39-2
3 North Country Union · 2015 39-6
2 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 40-4.5
1 Essex High School · 2016 40-11

Women's Final (Heat: 1/1)

S Women Final (Heat: 1/1)
37 results
Place Athlete Mark
37 Burlington High School · 2018 9-11.5
36 South Royalton High School · 2016 13-2.5
35 Milton Senior High School · 2015 13-11.5
34 Essex High School · 2016 15-9.5
33 Burlington High School · 2017 16-2
32 South Burlington · 2018 16-5
31 Milton Senior High School · 2017 16-8
30 Essex High School · 2018 18-3.5
29 Burlington High School · 2016 18-5.5
28 U-32 High School (Uhsd #32) · 2015 19-6.5
27 North Country Union · 2017 19-11
26 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 20-3
25 Burlington High School · 2017 21-6
24 Milton Senior High School · 2017 21-9
23 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 21-10
22 Essex High School · 2016 21-11.5
21 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 22-4.5
20 South Royalton High School · 2017 23-0
19 South Royalton High School · 2016 23-1.5
18 North Country Union · 2016 24-0
17 Burlington High School · 2017 24-3
16 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 24-3
15 Essex High School · 2016 24-8
14 South Royalton High School · 2016 25-9
13 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 26-6
12 Burlington High School · 2016 26-11
11 North Country Union · 2016 27-6
10 North Country Union · 2015 27-10
8 Essex High School · 2016 28-1.5
9 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 28-1.5
7 South Burlington · 2017 28-6.5
6 South Burlington · 2017 29-4
5 Essex High School · 2016 30-3
4 South Burlington · 2017 30-6.5
3 Essex High School · 2016 33-6
2 U-32 High School (Uhsd #32) · 2015 35-7
1 North Country Union · 2015 35-8

800m

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

800m Men Final (Heat: 1/1)
25 results
Place Athlete Mark
1 Essex High School · 2017 2:03.88
2 South Burlington · 2015 2:05.31
3 South Burlington · 2016 2:07.54
4 South Burlington · 2017 2:07.65
5 North Country Union · 2015 2:08.38
6 South Burlington · 2017 2:08.91
7 Essex High School · 2015 2:09.15
8 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 2:09.64
9 South Burlington · 2017 2:10.04
10 South Burlington · 2019 2:12.54
11 Essex High School · 2016 2:12.88
12 Essex High School · 2016 2:14.84
13 Essex High School · 2015 2:16.24
14 North Country Union · 2015 2:18.20
15 North Country Union · 2017 2:18.40
16 Milton Senior High School · 2015 2:22.77
17 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 2:23.22
18 Milton Senior High School · 2018 2:23.44
19 Essex High School · 2018 2:27.97
20 Essex High School · 2016 2:29.59
21 Essex High School · 2017 2:36.45
22 Essex High School · 2018 2:41.82
23 Burlington High School · 2017 2:47.95
24 Essex High School · 2017 2:50.33
25 Essex High School · 2017 2:55.24

Women's Final (Heat: 1/1)

800m Women Final (Heat: 1/1)
13 results
Place Athlete Mark
1 Essex High School · 2015 2:25.20
2 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 2:30.38
3 Essex High School · 2015 2:39.82
4 Essex High School · 2016 2:41.91
5 Essex High School · 2017 2:44.58
6 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 2:44.66
7 Burlington High School · 2018 2:45.36
8 South Burlington · 2018 2:45.84
9 North Country Union · 2017 2:48.53
10 South Burlington · 2016 3:10.23
11 North Country Union · 2018 3:11.38
12 South Burlington · 2016 3:12.11
13 North Country Union · 2017 3:14.46

1500m

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

1500m Men Final (Heat: 1/1)
34 results
Place Athlete Mark
1 North Country Union · 2015 4:05.26
2 South Burlington · 2015 4:11.25
3 Essex High School · 2016 4:12.10
4 South Burlington · 2015 4:17.52
5 South Burlington · 2019 4:19.22
6 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 4:19.39
7 South Burlington · 2015 4:20.47
8 South Burlington · 2016 4:22.65
9 South Burlington · 2017 4:25.15
10 South Burlington · 2018 4:30.95
11 South Burlington · 2017 4:35.20
12 North Country Union · 2015 4:39.52
13 North Country Union · 2017 4:41.75
14 Essex High School · 2016 4:42.33
15 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 4:42.34
16 Milton Senior High School · 2015 4:44.85
17 Milton Senior High School · 2018 4:45.05
18 Milton Senior High School · 2018 4:46.83
19 Essex High School · 2018 4:46.98
20 Burlington High School · 2016 4:49.55
21 Burlington High School · 2016 4:51.66
22 South Burlington · 2017 4:52.14
23 South Burlington · 2017 4:53.26
24 South Burlington · 2018 4:55.94
25 Essex High School · 2018 4:56.72
26 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 5:04.24
27 Burlington High School · 2017 5:11.95
28 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 5:18.73
29 Burlington High School · 2018 5:22.52
30 South Royalton High School · 2018 5:35.44
31 Rock Point School · 2016 5:40.87
32 North Country Union · 2016 5:42.39
33 Essex High School · 2015 5:56.59
34 Essex High School · 2018 6:57.69

Women's Final (Heat: 1/1)

1500m Women Final (Heat: 1/1)
21 results
Place Athlete Mark
1 North Country Union · 2017 4:51.96
2 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 5:03.55
3 Essex High School · 2017 5:17.57
4 South Burlington · 2017 5:27.58
5 Essex High School · 2016 5:29.62
6 Burlington High School · 2018 5:33.10
7 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 5:33.99
8 Essex High School · 2018 5:39.74
9 Essex High School · 2018 5:40.53
10 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 5:42.33
11 Essex High School · 2016 5:43.22
12 North Country Union · 2017 5:45.52
13 Milton Senior High School · 2016 5:57.05
14 Essex High School · 2016 6:04.22
15 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 6:13.29
16 North Country Union · 2018 6:15.70
17 North Country Union · 2017 6:29.76
18 Essex High School · 2016 6:33.64
19 Essex High School · 2016 6:35.07
20 South Royalton High School · 2018 6:57.00
21 South Royalton High School · 2015 7:21.65

TJ

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

TJ Men Final (Heat: 1/1)
10 results
Place Athlete Mark
10 Essex High School · 2018 29-7.25
9 Essex High School · 2017 29-9
8 Essex High School · 2016 32-0.5
7 Essex High School · 2016 32-1.5
6 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 33-0
5 South Burlington · 2017 34-2.5
4 South Burlington · 2016 35-7
3 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 36-2
2 South Burlington · 2016 38-6
1 U-32 High School (Uhsd #32) · 2015 39-3.25

Women's Final (Heat: 1/1)

TJ Women Final (Heat: 1/1)
10 results
Place Athlete Mark
10 Essex High School · 2018 25-9
9 South Burlington · 2017 25-9.5
8 Essex High School · 2018 25-10
7 South Burlington · 2017 26-8
6 Burlington High School · 2016 27-0.5
5 Essex High School · 2008 27-1
4 U-32 High School (Uhsd #32) · 2015 27-7
3 Essex High School · 2018 28-9.5
2 South Burlington · 2016 28-10
1 South Burlington · 2017 29-6

D

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

D Men Final (Heat: 1/1)
36 results
Place Athlete Mark
36 Burlington High School · 2016 52-4
35 South Royalton High School · 2016 53-4
34 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 56-9
33 Essex High School · 2017 61-11
32 Burlington High School · 2017 63-6
31 Burlington High School · 2015 63-7
30 South Burlington · 2017 66-2
29 North Country Union · 2018 70-9
28 South Royalton High School · 2015 74-10
27 Burlington High School · 2016 75-6
26 North Country Union · 2015 77-1
25 North Country Union · 2016 79-11
24 South Burlington · 2017 79-11
23 Essex High School · 2016 80-2
22 Essex High School · 2016 80-6
21 North Country Union · 2017 81-3
20 Essex High School · 2016 81-7
19 South Royalton High School · 2016 82-1
18 South Burlington · 2017 82-7
17 Essex High School · 2018 84-3
16 Essex High School · 2016 84-9
15 North Country Union · 2017 86-8
14 Essex High School · 2015 88-8
13 Essex High School · 2015 90-0
12 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 90-2
11 South Burlington · 2018 91-1
10 North Country Union · 2015 93-2
9 Milton Senior High School · 2017 95-6
8 North Country Union · 2017 95-9
7 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 99-2
6 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 100-9
5 South Burlington · 2016 101-4
4 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 102-9
3 Burlington High School · 2015 108-7
2 North Country Union · 2015 111-11
1 South Burlington · 2015 139-7

Women's Final (Heat: 1/1)

D Women Final (Heat: 1/1)
34 results
Place Athlete Mark
34 Burlington High School · 2018 28-2
33 South Royalton High School · 2016 31-9
32 Burlington High School · 2016 36-10
31 South Burlington · 2018 38-0
30 U-32 High School (Uhsd #32) · 2015 39-9
29 Burlington High School · 2017 40-11
28 Milton Senior High School · 2017 45-0
27 South Royalton High School · 2018 46-1
26 Burlington High School · 2016 48-8
25 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 49-10
24 Essex High School · 2018 53-6
23 Essex High School · 2016 53-10
21 North Country Union · 2017 54-10
21 South Royalton High School · 2016 54-10
20 Burlington High School · 2017 55-1
19 Burlington High School · 2016 57-9
18 Essex High School · 2016 59-7
17 South Royalton High School · 2017 59-9
16 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 63-7
15 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 64-2
14 Essex High School · 2016 66-3
13 North Country Union · 2016 68-6
12 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 69-0
11 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 71-2
10 North Country Union · 2016 73-5
9 South Burlington · 2017 74-2
8 South Burlington · 2017 75-0
7 North Country Union · 2015 75-10
6 South Royalton High School · 2016 77-6
5 Milton Senior High School · 2017 79-5
4 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 86-6
3 U-32 High School (Uhsd #32) · 2015 90-8
2 Essex High School · 2016 97-4
1 North Country Union · 2015 113-0

J

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

J Men Final (Heat: 1/1)
29 results
Place Athlete Mark
29 Burlington High School · 2017 38-1
28 Burlington High School · 2015 51-9
27 Essex High School · 2018 63-1
26 Essex High School · 2018 66-11
25 Essex High School · 2016 69-2
24 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 73-2
23 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 75-6
22 South Royalton High School · 2016 78-11
21 South Royalton High School · 2016 81-1
20 Burlington High School · 2017 81-5
19 Essex High School · 2015 82-4
18 Burlington High School · 2017 86-10
17 South Burlington · 2016 88-7
16 South Burlington · 2017 90-1
15 Essex High School · 2015 94-5
14 Burlington High School · 2015 95-2
13 South Burlington · 2018 96-6
12 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 97-7
11 Essex High School · 2015 98-3
10 Essex High School · 2016 100-1
9 Essex High School · 2015 102-4
8 South Burlington · 2015 110-8
7 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 111-5
6 Burlington High School · 2015 115-1
5 South Royalton High School · 2016 115-5
4 North Country Union · 2017 125-3
3 Milton Senior High School · 2017 125-5
2 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 135-7
1 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 137-0

Women's Final (Heat: 1/1)

J Women Final (Heat: 1/1)
28 results
Place Athlete Mark
28 South Royalton High School · 2016 31-0
27 South Royalton High School · 2016 36-3
26 Essex High School · 2018 36-11
25 Milton Senior High School · 2017 42-5
24 South Royalton High School · 2017 43-5
23 Essex High School · 2008 45-6
22 Essex High School · 2018 45-7
21 Milton Senior High School · 2015 45-10
20 Essex High School · 2018 46-3
19 U-32 High School (Uhsd #32) · 2015 47-3
18 Burlington High School · 2016 48-2
17 Essex High School · 2018 50-7
16 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 51-10
15 South Royalton High School · 2016 53-2
14 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 59-0
13 South Burlington · 2015 59-11
12 Milton Senior High School · 2018 61-11
11 Essex High School · 2018 62-4
10 Burlington High School · 2016 68-3
9 South Burlington · 2017 69-0
8 Essex High School · 2016 69-6
7 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 74-11
6 South Royalton High School · 2016 81-8
5 Essex High School · 2016 82-11
4 South Burlington · 2017 86-1
3 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 88-1
2 North Country Union · 2015 88-9
1 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 94-10

3000m

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

3000m Men Final (Heat: 1/1)
18 results
Place Athlete Mark
1 North Country Union · 2015 9:11.37
2 Essex High School · 2016 9:26.35
3 Essex High School · 2015 9:54.52
4 South Burlington · 2016 10:01.71
5 Essex High School · 2015 10:08.89
6 South Burlington · 2017 10:10.51
7 Burlington High School · 2015 10:17.48
8 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 10:18.58
9 Essex High School · 2017 10:20.07
10 Burlington High School · 2017 10:33.42
11 Burlington High School · 2016 10:43.03
12 Essex High School · 2018 10:58.57
13 U-32 High School (Uhsd #32) · 2017 11:22.23
14 North Country Union · 2018 11:42.99
15 South Burlington · 2018 11:49.69
16 South Royalton High School · 2018 11:54.73
17 North Country Union · 2016 12:08.78
18 North Country Union · 2016 12:13.68

Women's Final (Heat: 1/1)

3000m Women Final (Heat: 1/1)
7 results
Place Athlete Mark
1 North Country Union · 2017 10:47.70
2 Essex High School · 2017 11:05.81
3 North Country Union · 2018 11:33.13
4 U-32 High School (Uhsd #32) · 2016 11:48.70
5 U-32 High School (Uhsd #32) · 2018 12:37.03
6 U-32 High School (Uhsd #32) · 2015 13:55.08
7 South Royalton High School · 2018 16:00.28
Athlete Preview
Loading athlete...