Anna Invitational

MileSplit
April 11, 2015 Outdoor 2015 Anna HS Track, Anna, OH
Apr 11 Ou 2015 Anna, OH

100m

Men

Men's Final (Heat: 1/1)

100m Men Final (Heat: 1/1)
8 results
Place Athlete Mark
1 Minster · 2015 11.23
2 Dixie · 2017 11.58
3 Anna · 2017 11.61
4 Anna · 2017 11.63
5 Liberty Center · 2016 11.69
6 Sum. Co. Day · 2015 11.76
7 Minster · 2016 11.94
8 New Knoxville · 2015 11.96

Men's Preliminary (Heat: 1/1)

100m Men Preliminary (Heat: 1/1)
25 results
Place Athlete Mark
1 Minster · 2015 11.73
2 Anna · 2017 11.91
3 Sum. Co. Day · 2015 12.02
3 Dixie · 2017 12.02
5 New Knoxville · 2015 12.20
6 Liberty Center · 2016 12.34
7 Minster · 2016 12.45
8 Anna · 2017 12.56
9 Liberty Center · 2017 12.65
10 New Bremen · 2015 12.68
10 West Liberty-Salem · 2015 12.68
12 Houston · 2016 12.76
13 Houston · 2017 12.78
14 Fairlawn · 2016 12.80
15 Dixie · 2017 12.82
16 West Liberty-Salem · 2017 12.89
17 Lehman Cath. · 2018 12.92
18 Lehman Cath. · 2018 12.97
19 New Bremen · 2018 13.03
20 Russia · 2017 13.20
21 Botkins · 2017 13.26
22 Botkins · 2016 13.29
23 Fairlawn · 2017 13.32
24 Russia · 2017 13.77
25 Troy Christian · 2017 14.27

100m

Women

Women's Final (Heat: 1/1)

100m Women Final (Heat: 1/1)
24 results
Place Athlete Mark
1 West Liberty-Salem · 2016 12.87
2 Russia · 2016 13.09
3 Sum. Co. Day · 2018 13.24
4 Troy Christian · 2017 13.36
5 Lehman Cath. · 2018 13.42
6 Dixie · 2017 13.54
7 West Liberty-Salem · 2015 13.72
8 Minster · 2016 13.74
9 Liberty Center · 2015 14.19
10 New Bremen · 2015 14.25
11 Anna · 2017 14.28
12 Botkins · 2016 14.30
13 Minster · 2015 14.35
14 New Bremen · 2018 14.49
15 Liberty Center · 2015 14.61
16 Anna · 2018 14.87
17 Russia · 2015 14.93
18 Fairlawn · 2015 15.26
19 Botkins · 2015 15.33
20 Dixie · 2018 15.77
21 Troy Christian · 2018 15.93
22 Fairlawn · 2018 15.95
23 New Knoxville · 2017 16.11
24 New Knoxville · 2018 16.99

110H

Men

Men's Final (Heat: 1/1)

110H Men Final (Heat: 1/1)
8 results
Place Athlete Mark
1 West Liberty-Salem · 2015 15.85
2 Lehman Cath. · 2015 15.92
3 Lehman Cath. · 2015 16.13
4 Minster · 2016 16.32
5 Anna · 2015 16.80
6 Minster · 2016 16.85
7 Botkins · 2017 17.10
8 Dixie · 2016 17.73

Men's Preliminary (Heat: 1/1)

110H Men Preliminary (Heat: 1/1)
12 results
Place Athlete Mark
1 West Liberty-Salem · 2015 16.09
2 Lehman Cath. · 2015 16.65
3 Minster · 2016 16.96
4 Lehman Cath. · 2015 17.05
5 Minster · 2016 17.06
6 Anna · 2015 17.39
7 Botkins · 2017 17.52
8 Dixie · 2016 17.60
9 Dixie · 2016 17.72
10 Houston · 2016 17.82
11 Liberty Center · 2015 19.24
12 Liberty Center · 2017 20.86

100H

Women

Women's Final (Heat: 1/1)

100H Women Final (Heat: 1/1)
13 results
Place Athlete Mark
1 Minster · 2016 16.94
2 Anna · 2018 17.54
3 West Liberty-Salem · 2018 17.59
4 New Bremen · 2018 18.04
5 Liberty Center · 2015 18.28
6 Minster · 2019 18.39
7 Anna · 2017 18.43
8 New Bremen · 2017 19.65
9 Fairlawn · 2015 19.86
10 Fairlawn · 2016 20.24
11 Dixie · 2016 20.63
12 West Liberty-Salem · 2016 21.57
13 Liberty Center · 2018 24.65

200m

Men

Men's Final (Heat: 1/1)

200m Men Final (Heat: 1/1)
8 results
Place Athlete Mark
1 Minster · 2015 23.08
2 Dixie · 2016 23.48
3 Lehman Cath. · 2015 23.49
4 Russia · 2016 24.01
5 Liberty Center · 2017 24.23
6 West Liberty-Salem · 2017 24.26
7 Anna · 2017 24.43
8 Sum. Co. Day · 2015 24.84

Men's Preliminary (Heat: 1/1)

200m Men Preliminary (Heat: 1/1)
28 results
Place Athlete Mark
1 Minster · 2015 23.26
2 Lehman Cath. · 2015 23.53
3 Dixie · 2016 23.83
4 Liberty Center · 2017 23.91
5 Anna · 2017 24.06
6 Russia · 2016 24.18
7 Sum. Co. Day · 2015 24.28
7 West Liberty-Salem · 2017 24.28
9 New Knoxville · 2015 24.41
10 Marion Local · 2018 24.61
11 New Bremen · 2015 24.62
12 Sum. Co. Day · 2015 24.64
13 Liberty Center · 2018 24.74
14 Houston · 2016 24.91
15 New Knoxville · 2016 24.97
16 West Liberty-Salem · 2015 25.00
17 New Bremen · 2018 25.11
18 Minster · 2016 25.13
19 Lehman Cath. · 2018 25.18
20 Russia · 2017 25.22
21 Botkins · 2017 25.24
22 Houston · 2017 25.29
23 Dixie · 2018 26.08
24 Fairlawn · 2018 26.28
25 Botkins · 2017 26.51
26 Troy Christian · 2018 26.74
27 Troy Christian · 2017 28.28
28 Fairlawn · 2018 28.60

200m

Women

Women's Final (Heat: 1/1)

200m Women Final (Heat: 1/1)
22 results
Place Athlete Mark
1 Russia · 2016 26.53
2 West Liberty-Salem · 2016 26.65
3 Lehman Cath. · 2018 27.13
2 New Bremen · 2015 27.22
5 New Bremen · 2018 27.58
6 Botkins · 2015 27.65
5 Dixie · 2017 27.99
8 Liberty Center · 2018 29.22
9 Liberty Center · 2018 29.79
10 Minster · 2016 29.87
11 Anna · 2016 29.94
12 Anna · 2018 30.01
13 Russia · 2017 30.12
14 Minster · 2016 30.34
15 Sum. Co. Day · 2017 31.34
16 Fairlawn · 2016 31.44
17 West Liberty-Salem · 2016 31.57
18 Troy Christian · 2018 31.79
19 Dixie · 2015 32.72
20 Botkins · 2016 33.22
21 New Knoxville · 2018 38.96
22 New Knoxville · 2018 39.87

400m

Men

Men's Final (Heat: 1/1)

400m Men Final (Heat: 1/1)
25 results
Place Athlete Mark
1 Lehman Cath. · 2015 51.90
2 Minster · 2016 53.34
3 Minster · 2015 53.62
4 Russia · 2016 53.77
5 New Knoxville · 2016 54.52
6 Anna · 2015 54.60
7 Dixie · 2015 55.09
8 Anna · 2016 55.14
9 Liberty Center · 2018 56.07
10 Dixie · 2015 57.13
11 Russia · 2017 57.43
12 New Bremen · 2015 57.73
13 Houston · 2016 58.43
14 West Liberty-Salem · 2016 58.45
15 Lehman Cath. · 2017 58.46
16 Botkins · 2018 58.53
17 Houston · 2016 58.97
18 Fairlawn · 2017 59.19
19 Liberty Center · 2018 1:00.14
20 Fairlawn · 2018 1:00.58
21 New Bremen · 2018 1:01.16
22 West Liberty-Salem · 2016 1:02.25
23 Troy Christian · 2017 1:02.83
24 Botkins · 2018 1:05.70
25 Troy Christian · 2018 1:10.47

HJ

Women

Women's Final (Heat: 1/1)

HJ Women Final (Heat: 1/1)
8 results
Place Athlete Mark
6 Fairlawn · 2016 4-4
6 Anna · 2016 4-4
8 Minster · 2015 4-4
5 Anna · 2015 4-6
4 New Bremen · 2018 4-6
3 New Bremen · 2018 4-8
2 Liberty Center · 2015 4-10
1 Minster · 2016 4-10

400m

Women

Women's Final (Heat: 1/1)

400m Women Final (Heat: 1/1)
22 results
Place Athlete Mark
1 Russia · 2016 59.48
2 New Bremen · 2018 1:00.43
3 Minster · 2018 1:01.05
4 Lehman Cath. · 2018 1:01.17
5 Dixie · 2017 1:01.98
6 Minster · 2015 1:02.17
7 West Liberty-Salem · 2018 1:04.90
8 Botkins · 2016 1:05.55
9 Botkins · 2018 1:05.70
10 New Knoxville · 2016 1:06.05
11 West Liberty-Salem · 2016 1:06.73
12 New Bremen · 2018 1:08.66
13 Anna · 2018 1:09.70
14 Russia · 2018 1:10.98
15 Fairlawn · 2017 1:11.48
16 Anna · 2018 1:13.30
17 Sum. Co. Day · 2017 1:13.62
18 Fairlawn · 2018 1:14.25
19 Liberty Center · 2016 1:14.85
20 Dixie · 2017 1:16.45
21 Liberty Center · 2017 1:17.29
22 Lehman Cath. · 2017 1:25.53

HJ

Men

Men's Final (Heat: 1/1)

HJ Men Final (Heat: 1/1)
18 results
Place Athlete Mark
15 Liberty Center · 2015 5-0
15 Sum. Co. Day · 2017 5-0
15 West Liberty-Salem · 2018 5-0
15 Fairlawn · 2016 5-0
14 Houston · 2016 5-2
9 Dixie · 2017 5-4
9 New Bremen · 2015 5-4
9 Russia · 2017 5-4
9 Botkins · 2016 5-4
9 Fairlawn · 2016 5-4
7 Anna · 2015 5-6
7 Minster · 2016 5-6
6 New Bremen · 2017 5-6
5 Dixie · 2018 5-8
4 Minster · 2016 5-8
3 Houston · 2016 5-10
2 Russia · 2015 6-0
1 Anna · 2016 6-2

PV

Women

Women's Final (Heat: 1/1)

PV Women Final (Heat: 1/1)
10 results
Place Athlete Mark
10 Troy Christian · 2018 6-0
8 New Bremen · 2018 6-6
9 Botkins · 2016 6-6
7 Sum. Co. Day · 2016 7-0
6 Troy Christian · 2018 7-0
5 Russia · 2018 7-6
4 Anna · 2018 7-6
3 New Bremen · 2016 8-6
2 Minster · 2016 9-0
1 Minster · 2015 10-0

LJ

Women

Women's Final (Heat: 1/1)

LJ Women Final (Heat: 1/1)
18 results
Place Athlete Mark
18 New Knoxville · 2017 8-9.5
17 Russia · 2017 10-6
16 New Bremen · 2017 11-3.5
15 Liberty Center · 2018 11-7.5
14 Sum. Co. Day · 2017 11-10
13 West Liberty-Salem · 2016 12-0
12 Dixie · 2017 12-1.5
11 West Liberty-Salem · 2017 12-8
10 Liberty Center · 2018 12-9.75
9 New Knoxville · 2018 12-10
8 Botkins · 2015 12-11.5
7 Anna · 2018 13-7.5
6 Russia · 2016 13-10
5 Anna · 2018 14-4.75
4 Fairlawn · 2015 14-8.5
3 Minster · 2015 15-9
2 New Bremen · 2015 16-0.75
1 Minster · 2016 16-8

PV

Men

Men's Final (Heat: 1/1)

PV Men Final (Heat: 1/1)
8 results
Place Athlete Mark
8 Minster · 2015 10-0
7 Houston · 2015 10-0
6 Sum. Co. Day · 2016 10-0
5 Anna · 2015 10-6
4 Russia · 2017 11-0
3 Houston · 2015 11-6
2 Russia · 2016 12-0
1 Anna · 2017 14-6

800m

Men

Men's Final (Heat: 1/1)

800m Men Final (Heat: 1/1)
26 results
Place Athlete Mark
1 New Bremen · 2015 2:05.04
2 Sum. Co. Day · 2017 2:05.46
3 Russia · 2016 2:05.56
4 Minster · 2016 2:06.41
5 Botkins · 2016 2:08.86
6 Minster · 2015 2:08.88
7 Anna · 2015 2:14.30
8 Dixie · 2016 2:16.30
9 West Liberty-Salem · 2016 2:16.90
10 Fairlawn · 2017 2:17.00
11 New Bremen · 2016 2:17.22
12 West Liberty-Salem · 2017 2:18.47
13 Russia · 2017 2:19.86
14 Sum. Co. Day · 2013 2:19.89
15 Liberty Center · 2018 2:19.97
16 Anna · 2017 2:21.54
17 New Knoxville · 2015 2:21.81
18 Houston · 2017 2:24.94
19 Liberty Center · 2017 2:25.13
20 Dixie · 2017 2:25.91
21 Houston · 2017 2:30.78
22 Botkins · 2017 2:31.95
23 Fairlawn · 2018 2:34.47
24 New Knoxville · 2017 2:42.53
25 Troy Christian · 2018 2:48.68
26 Troy Christian · 2018 2:51.94

LJ

Men

Men's Final (Heat: 1/1)

LJ Men Final (Heat: 1/1)
22 results
Place Athlete Mark
22 Lehman Cath. · 2017 12-2.25
21 New Bremen · 2015 13-4.5
20 Russia · 2017 15-4
19 Russia · 2017 16-0.75
18 Botkins · 2017 16-7.75
17 New Bremen · 2017 17-1.5
16 West Liberty-Salem · 2018 17-2
15 Fairlawn · 2016 17-4.75
14 Botkins · 2016 17-8
13 Houston · 2016 17-9
12 Liberty Center · 2017 17-9.5
11 Fairlawn · 2016 17-10
10 Anna · 2016 17-11
9 Lehman Cath. · 2015 18-7.25
8 Liberty Center · 2017 18-11.75
7 Anna · 2015 19-0.25
6 West Liberty-Salem · 2017 19-2.5
5 Dixie · 2017 19-4.5
4 Houston · 2016 19-5.75
3 Minster · 2016 19-7
2 Dixie · 2016 19-10.5
1 Minster · 2016 20-2

800m

Women

Women's Final (Heat: 1/1)

800m Women Final (Heat: 1/1)
19 results
Place Athlete Mark
1 West Liberty-Salem · 2018 2:30.84
2 Minster · 2015 2:31.61
3 New Bremen · 2016 2:32.83
4 Minster · 2018 2:33.50
5 Russia · 2017 2:35.38
6 Russia · 2017 2:40.74
7 New Bremen · 2015 2:43.52
8 Liberty Center · 2017 2:45.26
9 Liberty Center · 2017 2:56.39
10 West Liberty-Salem · 2018 2:57.54
11 Anna · 2016 2:58.64
12 Sum. Co. Day · 2016 3:00.02
13 Anna · 2018 3:02.31
14 Dixie · 2017 3:05.20
15 Botkins · 2018 3:16.32
16 New Knoxville · 2018 3:19.49
17 Botkins · 2018 3:20.88
18 Sum. Co. Day · 2015 3:26.75
19 New Knoxville · 2018 3:43.64

S

Women

Women's Final (Heat: 1/1)

S Women Final (Heat: 1/1)
24 results
Place Athlete Mark
24 Sum. Co. Day · 2016 20-0
23 New Knoxville · 2018 20-11.5
22 Fairlawn · 2017 21-0.5
21 Lehman Cath. · 2018 21-4
20 Anna · 2016 22-1.5
19 New Knoxville · 2016 22-2
18 Dixie · 2017 22-2.5
17 Anna · 2017 23-6
16 Russia · 2016 24-7.5
14 Russia · 2018 25-3
14 Lehman Cath. · 2018 25-3
13 Fairlawn · 2016 25-3.24
12 Botkins · 2015 26-0
11 Troy Christian · 2017 26-10.5
10 Botkins · 2016 30-0
9 Liberty Center · 2015 30-0.5
8 Minster · 2016 30-4.5
7 Dixie · 2015 30-5.5
6 New Bremen · 2016 31-6.25
5 West Liberty-Salem · 2015 32-8.25
4 West Liberty-Salem · 2015 33-9.25
3 Liberty Center · 2015 34-0.5
2 New Bremen · 2017 35-9
1 Eastern Michigan University · 2017 38-0

1600m

Men

Men's Final (Heat: 1/1)

1600m Men Final (Heat: 1/1)
26 results
Place Athlete Mark
1 Barnesville · 2015 4:26.49
2 Houston · 2015 4:39.93
3 Sum. Co. Day · 2017 4:48.34
4 Botkins · 2015 4:48.49
5 Liberty Center · 2015 4:50.11
6 West Liberty-Salem · 2015 4:51.43
7 New Bremen · 2015 4:52.06
8 Botkins · 2016 4:54.70
9 Russia · 2017 4:54.82
10 Liberty Center · 2018 4:56.25
11 West Liberty-Salem · 2015 4:57.69
12 Minster · 2016 5:01.46
13 Fairlawn · 2017 5:02.12
14 Russia · 2015 5:04.39
15 Minster · 2018 5:06.76
16 Anna · 2017 5:07.26
17 Anna · 2017 5:11.97
18 Dixie · 2017 5:13.54
19 Dixie · 2017 5:13.99
20 New Bremen · 2018 5:18.81
21 Houston · 2016 5:21.16
22 New Knoxville · 2015 5:24.16
23 New Knoxville · 2017 5:38.03
24 Lehman Cath. · 2017 5:41.95
25 Troy Christian · 2018 6:14.10
26 Troy Christian · 2018 6:34.77

1600m

Women

Women's Final (Heat: 1/1)

1600m Women Final (Heat: 1/1)
20 results
Place Athlete Mark
1 Botkins · 2016 5:12.75
2 Liberty Center · 2015 5:18.22
3 Russia · 2015 5:26.40
4 Minster · 2016 5:32.00
5 Russia · 2016 5:38.26
6 West Liberty-Salem · 2018 5:41.28
7 New Knoxville · 2015 5:42.36
8 Minster · 2018 5:43.78
9 New Bremen · 2017 5:49.62
10 Liberty Center · 2017 5:50.45
11 Anna · 2015 6:02.80
12 Sum. Co. Day · 2016 6:15.91
13 Anna · 2016 6:17.68
14 Botkins · 2018 6:19.84
15 Dixie · 2016 6:19.90
16 Sum. Co. Day · 2016 6:23.06
17 New Bremen · 2016 6:24.59
18 West Liberty-Salem · 2015 6:26.01
19 New Knoxville · 2018 6:52.03
20 Dixie · 2016 6:54.89

S

Men

Men's Final (Heat: 1/1)

S Men Final (Heat: 1/1)
23 results
Place Athlete Mark
23 Troy Christian · 2017 29-8.25
22 New Bremen · 2016 30-3
21 Houston · 2016 32-1.75
20 Russia · 2017 33-4
19 Dixie · 2015 34-10.25
18 New Bremen · 2015 35-3.75
17 Houston · 2015 36-1
16 Botkins · 2017 36-8
15 Anna · 2017 37-11
14 Lehman Cath. · 2016 38-4
13 Fairlawn · 2015 38-4.75
12 Minster · 2015 38-10.5
11 West Liberty-Salem · 2015 39-7
10 Russia · 2015 39-8
9 Minster · 2015 40-2.5
8 Dixie · 2015 41-6.5
7 Troy Christian · 2017 42-8.75
6 Fairlawn · 2016 43-8
5 Liberty Center · 2017 45-2.5
4 Anna · 2015 46-4.5
3 Botkins · 2017 46-5.5
2 Liberty Center · 2015 47-2
1 Lehman Cath. · 2015 50-0

D

Women

Women's Final (Heat: 1/1)

D Women Final (Heat: 1/1)
22 results
Place Athlete Mark
22 Lehman Cath. · 2018 45-9
21 Dixie · 2017 46-8
20 Lehman Cath. · 2018 52-4
19 New Knoxville · 2018 59-8
18 Anna · 2016 61-0
17 Fairlawn · 2017 64-5
16 New Bremen · 2017 65-0
15 Troy Christian · 2018 66-3
14 Russia · 2018 68-6
13 Fairlawn · 2016 72-7
12 Troy Christian · 2017 73-0
11 Russia · 2016 76-7
10 Botkins · 2016 80-7
9 West Liberty-Salem · 2015 90-4
8 New Bremen · 2016 92-10
7 Eastern Michigan University · 2017 94-2
6 Dixie · 2015 95-2
5 West Liberty-Salem · 2015 98-10
4 Botkins · 2015 100-10
3 Liberty Center · 2015 102-9
2 Minster · 2015 105-3
1 Liberty Center · 2015 117-3

3200m

Men

Men's Final (Heat: 1/1)

3200m Men Final (Heat: 1/1)
13 results
Place Athlete Mark
1 Barnesville · 2015 9:48.10
2 Houston · 2015 10:13.14
3 Liberty Center · 2016 10:14.66
4 Sum. Co. Day · 2015 10:20.38
5 Anna · 2017 10:28.46
6 West Liberty-Salem · 2016 10:28.54
7 West Liberty-Salem · 2015 10:29.71
8 Anna · 2016 10:32.33
9 Liberty Center · 2016 10:40.25
10 New Bremen · 2016 10:46.36
11 Russia · 2016 10:48.40
12 New Bremen · 2016 10:53.45
13 Minster · 2018 10:59.14

3200m

Women

Women's Final (Heat: 1/1)

3200m Women Final (Heat: 1/1)
16 results
Place Athlete Mark
1 Liberty Center · 2015 11:27.01
2 New Knoxville · 2015 11:52.14
3 Minster · 2017 12:02.63
4 Minster · 2016 12:08.16
5 Liberty Center · 2016 12:19.42
6 Russia · 2016 12:24.31
7 Russia · 2018 12:34.25
8 Botkins · 2018 12:36.40
9 New Bremen · 2018 12:42.06
10 Lehman Cath. · 2017 12:55.03
11 Sum. Co. Day · 2017 12:57.77
12 Troy Christian · 2018 13:15.00
13 Anna · 2016 13:21.58
14 West Liberty-Salem · 2017 14:04.07
15 Anna · 2015 14:26.86
16 New Bremen · 2017 14:29.01

D

Men

Men's Final (Heat: 1/1)

D Men Final (Heat: 1/1)
24 results
Place Athlete Mark
24 Lehman Cath. · 2017 71-0
23 Troy Christian · 2018 75-3
22 New Bremen · 2018 81-8
21 West Liberty-Salem · 2015 86-1
20 Fairlawn · 2016 89-5
19 Lehman Cath. · 2016 95-0
18 Dixie · 2015 102-1
17 Houston · 2016 103-8
16 Botkins · 2017 105-10
15 New Bremen · 2015 108-5
14 New Knoxville · 2015 110-3
13 Russia · 2017 111-7
12 Anna · 2017 115-11
11 Minster · 2017 116-11
10 Liberty Center · 2015 119-10
9 Dixie · 2015 123-9
8 Liberty Center · 2017 127-0
7 Fairlawn · 2016 127-4
6 Troy Christian · 2017 127-5
5 Botkins · 2017 127-11
4 Anna · 2016 128-1
3 Houston · 2015 129-9
2 Minster · 2015 132-3
1 Russia · 2015 146-3
Athlete Preview
Loading athlete...