Wisconsin T&F State Championship

MileSplit
June 6, 2003 - June 7, 2003 Outdoor 2003 University of Wisconsin - La Crosse, La Crosse, WI 69°/52°
Jun 6-7 Ou 2003 La Crosse, WI 69°/52°

100m

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

100m Men Final (Heat: 1/1)
3 results
Place Athlete Mark
4 Stoughton · 2003 11.27
2 Marshall · 2003 11.30
5 Howards Grove · 2004 11.40

Men's Preliminary (Heat: 1/1)

100m Men Preliminary (Heat: 1/1)
4 results
Place Athlete Mark
1 Marshall · 2003 11.45
5 Stoughton · 2003 11.49
4 Howards Grove · 2004 11.49
5 Winneconne · 2003 11.78

Women's Preliminary (Heat: 1/1)

100m Women Preliminary (Heat: 1/1)
1 results
Place Athlete Mark
6 Kiel · 2004 13.49

110H

Men

Men's Final (Heat: 1/1)

110H Men Final (Heat: 1/1)
1 results
Place Athlete Mark
4 Brodhead/Juda · 2003 15.15

Men's Preliminary (Heat: 1/1)

110H Men Preliminary (Heat: 1/1)
1 results
Place Athlete Mark
2 Brodhead/Juda · 2003 15.50

200m

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

200m Men Final (Heat: 1/1)
11 results
Place Athlete Mark
2 Oak Creek · 2003 22.35
2 Marshall · 2003 22.35
3 Howards Grove · 2004 22.36
4 Brodhead/Juda · 2003 22.38
3 Stoughton · 2003 22.57
6 Winneconne · 2003 22.65
6 Brookfield Central · 2003 22.75
3 Amherst · 2005 22.87
9 Lodi · 2003 23.28
8 Rib Lake · 2003 23.56
9 Milwaukee Vincent · 2003 24.30

Men's Preliminary (Heat: 1/1)

200m Men Preliminary (Heat: 1/1)
13 results
Place Athlete Mark
1 Milwaukee Vincent · 2003 22.56
2 Oak Creek · 2003 22.75
2 Winneconne · 2003 22.76
2 Howards Grove · 2004 22.77
1 Marshall · 2003 22.85
3 Brodhead/Juda · 2003 22.91
2 Brookfield Central · 2003 23.01
6 Stoughton · 2003 23.02
2 Amherst · 2005 23.06
4 Lodi · 2003 23.20
5 Osceola · 2006 23.29
4 Rib Lake · 2003 23.57
6 Melrose-Mindoro · 2004 23.63

Women's Final (Heat: 1/1)

200m Women Final (Heat: 1/1)
8 results
Place Athlete Mark
1 Holmen · 2006 25.21
2 Cudahy/St. Francis · 2004 25.59
6 Brookfield Central · 2003 25.78
5 Watertown Luther Prep · 2003 26.17
9 Janesville Craig · 2003 26.32
5 South Shore (WI) · 2003 26.69
8 Marshfield · 2003 27.22
8 Arcadia · 2005 27.22

Women's Preliminary (Heat: 1/1)

200m Women Preliminary (Heat: 1/1)
10 results
Place Athlete Mark
1 Holmen · 2006 25.84
2 Cudahy/St. Francis · 2004 25.87
2 Brookfield Central · 2003 26.02
1 Watertown Luther Prep · 2003 26.39
5 Janesville Craig · 2003 26.45
1 South Shore (WI) · 2003 27.04
7 Lakeland Union · 2006 27.15
5 Arcadia · 2005 27.37
4 Marshfield · 2003 27.51
6 Stanley-Boyd · 2004 27.69

Women

Women's Preliminary (Heat: 1/1)

Women Preliminary (Heat: 1/1)
1 results
Place Athlete Mark
5 Cedarburg · 2006 48.27

400m

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

400m Men Final (Heat: 1/1)
27 results
Place Athlete Mark
1 Winneconne · 2003 48.69
2 Northland Pines · 2004 48.96
1 Brookfield Central · 2003 49.12
1 Marshall · 2003 49.24
2 Milwaukee Vincent · 2003 49.26
3 Eau Claire Memorial · 2003 49.59
4 Muskego · 2003 49.60
5 Manitowoc Lincoln · 2004 49.61
3 Luxemburg-Casco · 2003 49.71
6 Oak Creek · 2003 49.72
2 Drummond · 2004 49.74
4 Howards Grove · 2004 49.81
3 Amherst · 2005 49.90
5 Osceola · 2005 50.01
7 Middleton · 2004 50.07
6 Brown Deer · 2003 50.09
8 Verona Area · 2003 50.14
4 Rib Lake · 2003 50.33
9 Hudson · 2003 50.58
5 Oostburg · 2004 50.68
7 River Valley · 2003 50.79
6 Gillett · 2003 50.87
7 Arcadia · 2003 50.94
8 Valders · 2003 51.04
8 Hilbert · 2004 51.07
9 Augusta · 2004 51.31
9 Lodi · 2003 51.90

Men's Preliminary (Heat: 1/1)

400m Men Preliminary (Heat: 1/1)
32 results
Place Athlete Mark
1 Northland Pines · 2004 49.15
1 Winneconne · 2003 49.48
1 Drummond · 2004 49.69
1 Muskego · 2003 49.83
1 Brookfield Central · 2003 49.86
2 Manitowoc Lincoln · 2004 49.95
2 Oak Creek · 2003 49.98
3 Middleton · 2004 50.02
2 Howards Grove · 2004 50.05
4 Milwaukee Vincent · 2003 50.15
3 Eau Claire Memorial · 2003 50.18
1 Marshall · 2003 50.24
5 Verona Area · 2003 50.36
2 Amherst · 2005 50.36
2 Osceola · 2005 50.48
4 Hudson · 2003 50.48
3 Brown Deer · 2003 50.57
5 Burlington · 2006 50.65
6 Stoughton · 2003 50.83
2 Oostburg · 2004 50.92
3 Luxemburg-Casco · 2003 50.93
4 Valders · 2003 50.96
4 Lodi · 2003 50.96
3 Rib Lake · 2003 51.02
7 Bay Port · 2003 51.07
4 Gillett · 2003 51.17
5 River Valley · 2003 51.19
3 Augusta · 2004 51.24
6 Neenah · 2004 51.29
5 Little Chute · 2003 51.40
4 Hilbert · 2004 51.57
5 Arcadia · 2003 51.78

Women's Final (Heat: 1/1)

400m Women Final (Heat: 1/1)
26 results
Place Athlete Mark
1 Holmen · 2006 55.81
2 Cudahy/St. Francis · 2004 56.81
3 Brookfield Central · 2003 57.05
4 Janesville Craig · 2003 57.61
1 Kiel · 2004 57.84
5 Wauwatosa East · 2003 58.53
6 Franklin · 2003 58.55
7 Madison Memorial · 2003 58.73
2 Columbus · 2004 58.78
3 Watertown Luther Prep · 2003 59.08
1 Eau Claire Regis · 2005 59.24
4 St. Croix Central · 2003 59.50
5 East Troy · 2003 59.65
6 Stanley-Boyd · 2004 59.84
2 Niagara · 2004 59.85
8 Stevens Point · 2006 59.99
9 Tomah · 2004 1:00.17
3 Elk Mound · 2006 1:00.18
4 St. Mary Catholic · 2003 1:00.20
7 Mount Horeb · 2004 1:00.23
8 Amery · 2006 1:00.42
5 Marshfield · 2003 1:00.57
6 Southwestern/Benton · 2004 1:01.04
9 Kewaskum · 2005 1:01.41
7 South Shore (WI) · 2003 1:01.54
8 Rio · 2004 1:01.64

Women's Preliminary (Heat: 1/1)

400m Women Preliminary (Heat: 1/1)
36 results
Place Athlete Mark
1 Cudahy/St. Francis · 2004 57.29
2 Brookfield Central · 2003 57.74
1 Holmen · 2006 58.04
1 Kiel · 2004 58.21
2 Janesville Craig · 2003 58.79
1 Columbus · 2004 58.79
2 Watertown Luther Prep · 2003 59.47
3 Franklin · 2003 59.53
4 Stevens Point · 2006 59.60
5 Tomah · 2004 59.63
3 Wauwatosa East · 2003 59.68
2 St. Croix Central · 2003 59.81
3 Mount Horeb · 2004 59.86
4 Madison Memorial · 2003 59.90
4 Amery · 2006 1:00.19
1 Niagara · 2004 1:00.39
3 Kewaskum · 2005 1:00.49
1 Elk Mound · 2006 1:00.53
5 Milwaukee King · 2003 1:00.69
2 Marshfield · 2003 1:00.72
2 Eau Claire Regis · 2005 1:00.73
6 Cedarburg · 2005 1:00.80
3 St. Mary Catholic · 2003 1:00.80
4 Stanley-Boyd · 2004 1:00.85
6 Lakeland Union · 2006 1:00.90
7 Fond du Lac · 2006 1:00.97
5 East Troy · 2003 1:01.13
7 Rice Lake · 2005 1:01.27
8 Wilmot Union · 2006 1:01.28
3 Southwestern/Benton · 2004 1:01.57
5 Peshtigo · 2006 1:01.58
4 South Shore (WI) · 2003 1:01.88
6 Luxemburg-Casco · 2006 1:01.91
6 Weyauwega-Fremont · 2006 1:02.28
5 Rio · 2004 1:02.31
6 Luther · 2005 1:03.86

HJ

Men

Men's Final (Heat: 1/1)

HJ Men Final (Heat: 1/1)
1 results
Place Athlete Mark
8 Northland Pines · 2006 6-0

PV

Women

Women's Final (Heat: 1/1)

PV Women Final (Heat: 1/1)
1 results
Place Athlete Mark
6 Elk Mound · 2006 9-0

800m

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

800m Men Final (Heat: 1/1)
31 results
Place Athlete Mark
1 Mukwonago · 2004 1:54.19
1 River Valley · 2003 1:54.51
2 Northland Pines · 2004 1:54.71
3 Notre Dame Academy · 2004 1:55.06
4 Amery · 2003 1:55.14
2 Kenosha Bradford · 2004 1:55.37
3 Stevens Point · 2003 1:55.38
6 Brown Deer · 2003 1:55.62
7 New Holstein · 2004 1:55.89
4 Chippewa Falls · 2003 1:56.15
5 Neenah · 2004 1:56.62
8 Wisconsin Dells · 2003 1:56.88
6 South Milwaukee · 2003 1:57.26
9 Monona Grove · 2003 1:57.44
10 Grafton · 2003 1:57.49
7 Oshkosh West · 2015 1:57.77
1 McDonell Central · 2003 1:58.23
8 Waupaca · 2004 1:58.64
9 Marquette University · 2003 1:59.10
11 Three Lakes · 2003 1:59.39
12 Northwestern · 2004 1:59.73
2 Wild Rose · 2003 1:59.88
3 Arcadia · 2003 1:59.93
4 Coleman · 2005 1:59.99
5 Oostburg · 2004 2:00.21
6 Suring · 2003 2:00.46
7 Deerfield/Cambridge · 2003 2:00.86
8 Southwestern/Benton · 2004 2:00.91
9 Stratford · 2004 2:01.21
10 Catholic Central · 2005 2:01.75
13 Grafton · 2005 2:03.84

Men's Preliminary (Heat: 1/1)

800m Men Preliminary (Heat: 1/1)
13 results
Place Athlete Mark
1 Stevens Point · 2003 1:55.83
2 Kenosha Bradford · 2004 1:56.86
3 South Milwaukee · 2003 1:57.44
4 Neenah · 2004 1:58.21
1 Mukwonago · 2004 1:58.72
2 Chippewa Falls · 2003 1:59.17
3 Marquette University · 2003 1:59.20
5 Waupaca · 2004 1:59.56
4 Oshkosh West · 2015 2:00.24
6 Germantown · 2003 2:00.44
5 Kettle Moraine · 2003 2:00.84
7 Sauk Prairie · 2004 2:01.72
6 Lakeland Union · 2004 2:01.81

Women's Final (Heat: 1/1)

800m Women Final (Heat: 1/1)
32 results
Place Athlete Mark
1 Two Rivers · 2003 2:12.99
1 West Bend West · 2005 2:13.96
2 Kaukauna · 2003 2:15.15
3 Sauk Prairie · 2003 2:15.37
2 New Richmond · 2005 2:15.63
3 Lodi · 2004 2:15.71
4 Kiel · 2005 2:17.24
4 Muskego · 2004 2:17.38
5 Westosha Central · 2005 2:17.70
6 Arrowhead · 2004 2:17.73
1 Niagara · 2004 2:17.84
2 Eau Claire Regis · 2005 2:18.59
5 Roncalli · 2004 2:19.45
7 Waukesha North · 2003 2:20.24
3 Southwestern/Benton · 2003 2:20.36
8 West Allis Hale · 2004 2:20.82
4 Albany · 2004 2:20.88
6 Winnebago Lutheran Academy · 2004 2:20.89
5 Almond · 2005 2:20.99
7 Dodgeville/Mineral Point · 2005 2:21.15
6 Bangor · 2004 2:21.83
9 Arrowhead · 2004 2:21.84
7 Manawa · 2004 2:22.60
8 Chetek-Weyerhaeuser · 2003 2:22.90
9 Lomira · 2003 2:23.11
10 Viroqua · 2004 2:23.26
11 West De Pere · 2004 2:23.33
8 Colfax · 2006 2:23.34
12 Racine St. Catherine's · 2004 2:23.69
13 Park Falls · 2005 2:23.71
9 Oostburg · 2006 2:26.47
10 Stratford · 2006 2:27.65

Women's Preliminary (Heat: 1/1)

800m Women Preliminary (Heat: 1/1)
15 results
Place Athlete Mark
1 Muskego · 2004 2:19.10
1 West Bend West · 2005 2:19.69
2 Kaukauna · 2003 2:20.51
3 Sauk Prairie · 2003 2:20.57
2 Arrowhead · 2004 2:20.94
3 Westosha Central · 2005 2:21.06
4 Arrowhead · 2004 2:21.16
4 Waukesha North · 2003 2:21.34
5 West Allis Hale · 2004 2:21.91
5 Wausau East · 2003 2:22.42
6 Stevens Point · 2003 2:22.42
7 Madison La Follette · 2006 2:23.01
6 Wisconsin Lutheran · 2006 2:25.44
8 River Falls · 2005 2:25.55
7 Janesville Craig · 2003 2:25.96

LJ

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

LJ Men Final (Heat: 1/1)
2 results
Place Athlete Mark
12 Rib Lake · 2003 19-4.75
4 Amherst · 2005 21-1

Women's Final (Heat: 1/1)

LJ Women Final (Heat: 1/1)
4 results
Place Athlete Mark
10 Pardeeville · 2003 14-7
9 Eau Claire Regis · 2005 14-8.75
10 Stanley-Boyd · 2004 14-9.75
13 D. C. Everest · 2004 15-5.75

1600m

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

1600m Men Final (Heat: 1/1)
41 results
Place Athlete Mark
1 Stevens Point · 2003 4:05.25
2 Waukesha South · 2004 4:14.82
3 Middleton · 2003 4:16.54
4 Superior · 2003 4:17.34
1 East Troy · 2003 4:17.77
5 Fort Atkinson · 2005 4:18.29
6 West Allis Hale · 2003 4:19.15
7 New London · 2005 4:21.22
1 McDonell Central · 2003 4:21.63
2 Edgerton · 2003 4:22.05
3 Wisconsin Dells · 2003 4:22.73
4 Watertown Luther Prep · 2003 4:22.98
2 Wild Rose · 2003 4:23.40
5 Notre Dame Academy · 2004 4:23.58
3 Catholic Central · 2005 4:24.37
6 Weyauwega-Fremont · 2004 4:25.12
7 Amery · 2003 4:25.93
8 Arrowhead · 2004 4:26.01
4 Marshfield · 2003 4:26.47
8 Northwestern · 2003 4:26.72
5 Grantsburg · 2004 4:27.18
9 Madison West · 2004 4:27.72
6 Deerfield/Cambridge · 2003 4:28.30
10 Sheboygan North · 2003 4:28.42
9 Aquinas · 2004 4:28.62
11 Whitnall · 2003 4:28.73
12 Kaukauna · 2003 4:29.97
13 Whitefish Bay · 2006 4:30.67
10 Milwaukee Lutheran · 2004 4:30.98
11 Mayville · 2003 4:31.21
14 Hudson · 2003 4:31.29
12 McFarland · 2003 4:31.67
7 Darlington · 2003 4:31.77
13 Sturgeon Bay · 2003 4:32.02
15 Mukwonago · 2003 4:33.15
16 Beloit Memorial · 2006 4:33.16
8 Webster · 2003 4:34.56
14 Monona Grove · 2003 4:37.01
9 New Lisbon · 2004 4:38.63
10 Sevastopol · 2004 4:39.54
12 Marshfield · 2005 4:45.36

Women's Final (Heat: 1/1)

1600m Women Final (Heat: 1/1)
40 results
Place Athlete Mark
1 Shorewood · 2006 4:59.70
2 Pewaukee · 2004 5:00.90
3 Two Rivers · 2003 5:01.16
1 Kenosha Tremper · 2006 5:01.61
2 West Bend West · 2005 5:01.95
3 Cudahy/St. Francis · 2005 5:04.53
4 Pulaski · 2005 5:05.36
4 Dodgeville/Mineral Point · 2003 5:05.45
5 DeForest · 2004 5:05.88
6 Sussex Hamilton · 2004 5:06.36
7 Kaukauna · 2003 5:06.44
5 Lodi · 2004 5:07.61
8 Arrowhead · 2005 5:10.52
6 West De Pere · 2004 5:12.32
9 Green Bay East · 2003 5:13.22
10 Verona Area · 2006 5:14.00
7 Roncalli · 2004 5:14.38
1 Eau Claire Regis · 2005 5:14.49
11 Appleton West · 2005 5:14.66
8 Howards Grove · 2004 5:15.13
2 Southwestern/Benton · 2003 5:15.24
12 Whitnall · 2003 5:16.15
9 Pewaukee · 2004 5:17.54
13 Watertown · 2004 5:18.20
10 Bloomer · 2004 5:19.99
11 New Berlin West · 2005 5:20.06
3 Cassville/Potosi · 2006 5:21.70
14 Waukesha West · 2003 5:22.10
12 Chetek-Weyerhaeuser · 2003 5:22.75
4 Amherst · 2004 5:22.81
5 Niagara · 2004 5:23.04
15 Medford Area · 2005 5:23.76
6 Cochrane-Fountain City · 2003 5:24.45
16 Waunakee · 2006 5:25.69
7 Rosholt · 2006 5:28.37
8 Spencer · 2004 5:29.30
9 Owen-Withee · 2006 5:31.61
17 Eau Claire Memorial · 2005 5:33.74
13 Neillsville · 2005 5:34.21
13 Iola-Scandinavia · 2004 5:45.97

TJ

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

TJ Men Final (Heat: 1/1)
2 results
Place Athlete Mark
7 Coleman · 2005 41-8.5
11 Ashwaubenon · 2005 42-5.75

Women's Final (Heat: 1/1)

TJ Women Final (Heat: 1/1)
3 results
Place Athlete Mark
7 West Allis Hale · 2005 34-2.5
3 Pardeeville · 2003 35-4.5
1 Columbus · 2005 36-6.5

3200m

Men Women

Men's Final (Heat: 1/1)

3200m Men Final (Heat: 1/1)
36 results
Place Athlete Mark
1 Stevens Point · 2003 9:04.37
2 Middleton · 2003 9:18.55
3 Waukesha South · 2004 9:20.22
4 New London · 2005 9:26.30
5 West Allis Hale · 2003 9:27.38
6 Hudson · 2003 9:30.90
1 East Troy · 2003 9:34.24
7 Arrowhead · 2004 9:35.88
1 McDonell Central · 2003 9:38.92
2 Watertown Luther Prep · 2003 9:40.56
8 South Milwaukee · 2004 9:41.07
9 Neenah · 2003 9:41.20
2 Catholic Central · 2005 9:41.34
3 New Berlin Eisenhower · 2004 9:47.30
4 Shorewood · 2003 9:47.96
10 Janesville Parker · 2003 9:48.37
3 Owen-Withee · 2003 9:48.48
11 Brookfield Central · 2004 9:49.29
12 Whitefish Bay · 2004 9:49.57
13 Neenah · 2005 9:49.77
4 Marshfield · 2003 9:51.39
5 Sturgeon Bay · 2003 9:51.58
6 University School of Milwaukee · 2003 9:52.61
14 Marshfield · 2003 9:54.68
5 New Lisbon · 2004 9:55.46
15 Middleton · 2004 9:58.12
16 Verona Area · 2003 9:59.31
7 Platteville · 2003 9:59.65
6 Rosholt · 2004 10:00.16
17 Mukwonago · 2003 10:01.26
8 Peshtigo · 2003 10:01.93
9 Northwestern · 2003 10:03.47
10 Bloomer · 2005 10:03.49
7 Deerfield/Cambridge · 2003 10:06.92
12 Mosinee · 2005 10:11.81
12 Boyceville · 2005 10:38.77

Women's Final (Heat: 1/1)

3200m Women Final (Heat: 1/1)
36 results
Place Athlete Mark
1 Shorewood · 2006 10:51.84
1 Racine Park · 2004 10:52.50
2 Badger · 2003 10:58.55
3 Bay Port · 2005 11:00.19
4 Pulaski · 2005 11:00.99
5 Kenosha Tremper · 2006 11:03.57
2 Dodgeville/Mineral Point · 2003 11:05.11
3 Pewaukee · 2004 11:11.62
6 Cudahy/St. Francis · 2005 11:14.48
4 Sturgeon Bay · 2006 11:21.02
7 Arrowhead · 2005 11:21.93
8 River Falls · 2006 11:22.00
5 Howards Grove · 2004 11:23.40
9 Waukesha North · 2005 11:25.50
10 La Crosse Central · 2003 11:27.02
11 DeForest · 2004 11:27.83
12 South Milwaukee · 2004 11:34.00
1 Rosholt · 2006 11:37.54
2 Cassville/Potosi · 2006 11:38.28
6 Berlin · 2004 11:38.49
13 Beaver Dam · 2004 11:41.80
14 Port Washington · 2003 11:43.05
3 Iola-Scandinavia · 2004 11:43.33
15 Sussex Hamilton · 2004 11:44.20
4 Cochrane-Fountain City · 2003 11:44.65
7 Tomahawk · 2005 11:45.08
8 Neillsville · 2005 11:45.79
5 Spencer · 2004 11:49.22
6 Owen-Withee · 2006 11:58.52
9 Somerset · 2004 12:01.30
7 Lena/Saint Thomas Academy · 2006 12:01.88
16 Eau Claire Memorial · 2005 12:02.13
10 Somerset · 2004 12:02.27
8 Glenwood City · 2006 12:06.89
11 Palmyra-Eagle · 2005 12:10.81
9 Southwestern/Benton · 2003 12:12.31
Athlete Preview
Loading athlete...