Bay State Conference # 3

MileSplit
Jan. 9, 2014 Indoor 2014 Reggie Lewis Center, Boston, MA 29°/16°
Jan 9 In 2014 Boston, MA 29°/16°

55m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

55m Men Final (Heat: 0/0)
3 results
Place Athlete Mark
6 Brookline High School · 2016 6.89
14 Natick High School · 2016 7.07
3 Wellesley High School · 2014 7.52

Women's Final (Heat: 0/0)

55m Women Final (Heat: 0/0)
1 results
Place Athlete Mark
12 Wellesley High School · 2017 8.60

300m

Men

Men's Final (Heat: 0/0)

300m Men Final (Heat: 0/0)
3 results
Place Athlete Mark
1 Natick High School · 2016 36.84
4 Brookline High School · 2016 37.76
15 Wellesley High School · 2014 40.35

HJ

Men

Men's Final (Heat: 0/0)

HJ Men Final (Heat: 0/0)
1 results
Place Athlete Mark
2 Brookline High School · 2016 6-1

600m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

600m Men Final (Heat: 0/0)
6 results
Place Athlete Mark
1 Needham High School · 2014 1:26.27
9 Walpole High School · 2014 1:29.97
14 Weymouth High School · 2014 1:31.94
18 Weymouth High School · 2015 1:34.89
20 Brookline High School · 2016 1:35.02
40 Weymouth High School · 2016 1:43.56

Women's Final (Heat: 0/0)

600m Women Final (Heat: 0/0)
5 results
Place Athlete Mark
1 Needham High School · 2015 1:41.96
2 Needham High School · 2016 1:43.17
4 Weymouth High School · 2016 1:43.58
8 Brookline High School · 2016 1:47.58
13 Walpole High School · 2014 1:51.78

1000m

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

1000m Men Final (Heat: 0/0)
12 results
Place Athlete Mark
2 Wellesley High School · 2014 2:42.39
5 Braintree High School · 2016 2:43.65
6 Norwood High School · 2015 2:43.88
8 Framingham High School · 2014 2:46.37
10 Walpole High School · 2015 2:47.26
11 Walpole High School · 2015 2:48.88
12 Battle Road Track Club · 2016 2:49.69
13 Brookline High School · 2014 2:49.76
17 Quince Orchard High School · 2016 2:52.54
18 Newton North High School · 2014 2:53.78
33 Brookline High School · 2017 3:08.01
34 Framingham High School · 2016 3:09.18

Women's Final (Heat: 0/0)

1000m Women Final (Heat: 0/0)
15 results
Place Athlete Mark
1 Walpole High School · 2014 3:14.13
2 Weymouth High School · 2015 3:15.45
3 Newton North High School · 2014 3:15.70
4 Needham High School · 2016 3:18.63
8 Needham High School · 2014 3:24.46
10 Weymouth High School · 2015 3:24.94
11 Weymouth High School · 2014 3:26.98
12 Dedham High School · 2015 3:27.63
13 Walpole High School · 2015 3:28.11
18 Framingham High School · 2016 3:31.44
20 Walpole High School · 2014 3:33.08
24 Weymouth High School · 2017 3:37.02
26 Walpole High School · 2014 3:39.54
35 Walpole High School · 2016 3:50.64
47 Brookline High School · 2017 4:10.56

LJ

Men

Men's Final (Heat: 0/0)

LJ Men Final (Heat: 0/0)
1 results
Place Athlete Mark
25 Brookline High School · 2016 16-2

Mile

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

Mile Men Final (Heat: 0/0)
24 results
Place Athlete Mark
1 Newton North High School · 2014 4:17.43
2 Needham High School · 2014 4:32.23
3 Wellesley High School · 2014 4:36.20
4 Brookline High School · 2015 4:40.32
6 Newton North High School · 2014 4:47.11
7 Framingham High School · 2016 4:48.59
8 Needham High School · 2017 4:49.44
9 Wellesley High School · 2015 4:49.75
10 Weymouth High School · 2015 4:51.43
11 Natick High School · 2016 4:52.41
12 Walpole High School · 2014 4:54.15
15 Brookline High School · 2014 4:54.37
17 Brookline High School · 2014 4:57.27
18 Battle Road Track Club · 2015 4:57.84
19 Natick High School · 2015 4:58.22
20 Walpole High School · 2016 5:05.08
21 Walpole High School · 2017 5:05.28
24 Brookline High School · 2015 5:06.38
26 Wellesley High School · 2017 5:08.21
27 Framingham High School · 2014 5:09.75
34 Framingham High School · 2017 5:18.35
36 Weymouth High School · 2017 5:20.00
38 Norwood High School · 2021 5:24.22
47 Braintree High School · 2016 5:40.04

Women's Final (Heat: 0/0)

Mile Women Final (Heat: 0/0)
24 results
Place Athlete Mark
1 Weymouth High School · 2016 5:20.12
2 Newton North High School · 2014 5:24.37
3 Needham High School · 2016 5:31.35
4 Needham High School · 2014 5:33.90
6 Walpole High School · 2016 5:39.97
7 Natick High School · 2017 5:42.04
8 Wellesley High School · 2017 5:42.07
10 Milton High School · 2017 5:48.70
11 Weymouth High School · 2017 5:49.88
12 Wellesley High School · 2015 5:54.47
13 Newton North High School · 2016 5:56.84
14 Weymouth High School · 2016 6:01.54
15 Needham High School · 2014 6:04.83
16 Walpole High School · 2016 6:06.24
17 Needham High School · 2017 6:07.57
18 Brookline High School · 2017 6:08.01
20 Newton North High School · 2015 6:14.80
21 Brookline High School · 2016 6:17.33
29 Newton North High School · 2017 6:30.60
34 Natick High School · 2017 6:37.09
37 Framingham High School · 2014 6:41.37
44 Framingham High School · 2014 7:00.44
46 Dedham High School · 2014 7:15.67
50 Dedham High School · 2014 7:37.01

2Mile

Men Women

Men's Final (Heat: 0/0)

2Mile Men Final (Heat: 0/0)
18 results
Place Athlete Mark
1 Newton North High School · 2014 9:36.88
2 Wellesley High School · 2016 9:42.60
3 Newton North High School · 2014 10:20.48
4 Wellesley High School · 2014 10:29.80
5 Walpole High School · 2014 10:42.68
7 Brookline High School · 2016 10:46.31
8 Natick High School · 2015 10:48.03
9 Milton High School · 2014 10:50.53
10 Needham High School · 2015 10:51.04
11 Framingham High School · 2015 10:53.91
12 Newton North High School · 2014 10:54.96
14 Walpole High School · 2015 11:03.10
16 Brookline High School · 2015 11:14.18
17 Walpole High School · 2015 11:18.38
18 Needham High School · 2015 11:32.31
20 Norwood High School · 2014 11:45.40
21 Dedham High School · 2016 12:05.31
22 Braintree High School · 2014 12:05.83

Women's Final (Heat: 0/0)

2Mile Women Final (Heat: 0/0)
15 results
Place Athlete Mark
1 Walpole High School · 2015 11:33.27
3 Walpole High School · 2014 12:06.84
4 Milton High School · 2016 12:18.10
5 Wellesley High School · 2014 12:30.03
6 Weymouth High School · 2014 12:45.42
7 Newton North High School · 2014 12:51.14
8 Weymouth High School · 2014 12:52.38
9 Needham High School · 2020 12:54.26
11 Weymouth High School · 2015 12:55.85
12 Framingham High School · 2014 12:58.47
14 Framingham High School · 2014 13:04.94
15 Needham High School · 2015 13:18.10
17 Wellesley High School · 2015 13:29.38
21 Brookline High School · 2017 13:56.50
29 Dedham High School · 2014 16:53.16
Athlete Preview
Loading athlete...