Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
5000m_cc
258
Points
25:35.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 13, 2001 | Glory Days Grill Invitational | 25:35.00 | 141 | 258 |
800m
630
Points
2:34.28
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 16, 2002 | Liberty District Meet | 2:34.28 | 6 | 630 | 79° |
| May 4, 2002 | Saxon Track Classic | 2:45.45 | 15 | 492 | 63° |
| May 24, 2002 | Northern Region Meet | 2:52.14 | 21 | 417 |
3mile_cc
356
Points
23:04.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 4, 2002 | Monroe Parker Invitational | 23:04.00 | 83 | 356 | |
| Sept. 20, 2002 | Bull Run Invitational | 24:43.00 | 43 | 254 |
Cross Country
Event Group
356
Points
23:04.00
Personal Record
3 Mile XC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 4, 2002 | 3 Mile XC | Monroe Parker Invitational | 23:04.00 | 83 | 356 | |
| Oct. 13, 2001 | 5K XC | Glory Days Grill Invitational | 25:35.00 | 141 | 258 | |
| Sept. 20, 2002 | 3 Mile XC | Bull Run Invitational | 24:43.00 | 43 | 254 |
Mid-D
Event Group
630
Points
2:34.28
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 16, 2002 | 800m | Liberty District Meet | 2:34.28 | 6 | 630 | 79° |
| May 4, 2002 | 800m | Saxon Track Classic | 2:45.45 | 15 | 492 | 63° |
| May 24, 2002 | 800m | Northern Region Meet | 2:52.14 | 21 | 417 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava