Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
100m
681
Points
11.74
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 19, 2012 | Cooper Gold Medal Meet | 11.74 | 3 | 681 | |
| April 14, 2012 | 17th Annual Donnie Carnes Memorial Meet | 11.76 | 3 | 676 | |
| May 9, 2011 | NKY Freshman Regionals | 11.84 | 3 | 655 | |
| March 24, 2012 | Walton-Verona Bearcat Open | 11.87 | 5 | 648 | |
| May 2, 2011 | Covington Catholic Frosh Meet | 12.04 | 1 | 605 | 62° |
200m
769
Points
23.19
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 27, 2013 | WALNUT HILLS INVITATIONAL | 23.19 | 3 | 769 | 66° |
| May 4, 2013 | DeHart Hubbard Invitational | 23.19 | 3 | 769 | 70° |
| May 11, 2013 | Region 4 AA | 23.25 | 3 | 762 | 61° |
| May 4, 2013 | DeHart Hubbard Invitational | 23.52 | 4 | 729 | 70° |
| April 27, 2013 | WALNUT HILLS INVITATIONAL | 23.52 | 4 | 729 | 66° |
| April 13, 2013 | Donnie Carnes Memorial Meet | 23.64 | 1 | 714 | |
| April 27, 2013 | Eastern Relays | 24.05 | 37 | 665 | |
| April 10, 2012 | Campbell County Championships | 24.36 | 3 | 630 | |
| May 5, 2012 | Dixie Regional Tuneup | 24.57 | 6 | 606 |
400m
909
Points
49.15
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 2013 | Kentucky State Track Meet | 49.15 | 1 | 909 | |
| April 27, 2013 | Eastern Relays | 50.01 | 3 | 858 | |
| Jan. 16, 2016 | Kentucky Invitational | 50.35 | 17 | 838 | |
| May 11, 2013 | Region 4 AA | 50.41 | 1 | 834 | 61° |
| April 9, 2013 | Campbell County Championships | 50.57 | 1 | 825 | |
| May 19, 2012 | Kentucky State Track Meet | 51.02 | 6 | 799 | |
| April 27, 2013 | WALNUT HILLS INVITATIONAL | 51.32 | 1 | 782 | 66° |
| May 4, 2013 | DeHart Hubbard Invitational | 51.32 | 1 | 782 | 70° |
| April 30, 2013 | Al Salvato/Red Dog Meet | 51.34 | 1 | 781 | |
| Jan. 17, 2015 | Kentucky Invitational | 51.40 | 25 | 777 | |
| May 12, 2012 | Region 4 AA | 51.90 | 5 | 750 | |
| March 21, 2013 | Lloyd Memorial Gold Medal Meet | 52.24 | 1 | 731 | |
| May 5, 2012 | Dixie Regional Tuneup | 53.13 | 1 | 683 | |
| April 14, 2012 | 17th Annual Donnie Carnes Memorial Meet | 54.07 | 4 | 634 | |
| April 30, 2011 | Dunbar Bulldog/Bearcat Invitational | 57.83 | 12 | 457 | |
| April 7, 2011 | Campbell County JV Meet | 58.60 | 6 | 425 |
hj
1
Points
5-2
Personal Record
lj
1
Points
17-8.5
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 7, 2011 | Lloyd Memorial Invitational | 17-8.5 | 17 | 1 |
s
1
Points
20-9
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 25, 2014 | Boone County JV Meet | 20-9 | 18 | 1 | |
| April 29, 2014 | Red Dog Meet | 21-3 | 7 | 1 | |
| April 12, 2014 | Donnie Carnes Memorial Meet | 21-10.5 | 39 | 1 | |
| April 17, 2014 | Ryle Relays | 23-10 | 21 | 1 |
tj
1
Points
31-2
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2011 | Dixie Regional Tuneup | 31-2 | 12 | 1 |
Short Sprints
Event Group
769
Points
23.19
Personal Record
200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 27, 2013 | 200m | WALNUT HILLS INVITATIONAL | 23.19 | 3 | 769 | 66° |
| May 4, 2013 | 200m | DeHart Hubbard Invitational | 23.19 | 3 | 769 | 70° |
| May 11, 2013 | 200m | Region 4 AA | 23.25 | 3 | 762 | 61° |
| May 4, 2013 | 200m | DeHart Hubbard Invitational | 23.52 | 4 | 729 | 70° |
| April 27, 2013 | 200m | WALNUT HILLS INVITATIONAL | 23.52 | 4 | 729 | 66° |
Long Sprints
Event Group
909
Points
49.15
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 2013 | 400m | Kentucky State Track Meet | 49.15 | 1 | 909 | |
| April 27, 2013 | 400m | Eastern Relays | 50.01 | 3 | 858 | |
| Jan. 16, 2016 | 400m | Kentucky Invitational | 50.35 | 17 | 838 | |
| May 11, 2013 | 400m | Region 4 AA | 50.41 | 1 | 834 | 61° |
| April 9, 2013 | 400m | Campbell County Championships | 50.57 | 1 | 825 |
Jump
Event Group
1
Points
31-2
Personal Record
TJ
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2011 | TJ | Dixie Regional Tuneup | 31-2 | 12 | 1 | |
| April 24, 2012 | HJ | NKAC Division I Championships | 5-2 | 10 | 1 | |
| April 7, 2011 | HJ | Campbell County JV Meet | 5-2 | 4 | 1 | |
| April 10, 2012 | HJ | Campbell County Championships | 5-4 | 3 | 1 | |
| April 14, 2012 | HJ | 17th Annual Donnie Carnes Memorial Meet | 5-4 | 6 | 1 |
Throws
Event Group
1
Points
20-9
Personal Record
S
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 25, 2014 | S | Boone County JV Meet | 20-9 | 18 | 1 | |
| April 29, 2014 | S | Red Dog Meet | 21-3 | 7 | 1 | |
| April 12, 2014 | S | Donnie Carnes Memorial Meet | 21-10.5 | 39 | 1 | |
| April 17, 2014 | S | Ryle Relays | 23-10 | 21 | 1 |