Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
10000m_cc
720
Points
32:57.45
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 11, 2016 | NCAA DI Northeast Regional | 32:57.45 | 124 | 720 |
1500m
841
Points
4:01.17
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 4, 2015 | Sam Howell Memorial Invitational | 4:01.17 | 26 | 841 | |
| March 21, 2015 | Point Loma Nazarene Meet | 4:02.05 | 10 | 831 |
1600m
797
Points
4:22.77
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 10, 2014 | NCHSAA 4A Midwest Regional | 4:22.77 | 4 | 797 | |
| April 13, 2013 | Orange County Championship | 4:22.80 | 4 | 796 | 72° |
| April 19, 2014 | Apex Relays | 4:24.74 | 6 | 776 | |
| May 1, 2013 | PAC 6 Conference Championship | 4:26.93 | 2 | 753 | 62° |
| March 15, 2014 | Ravenscroft Early Bird Classic | 4:30.60 | 4 | 716 | |
| April 6, 2013 | WSSU High School Invitational | 4:31.86 | 2 | 703 | 63° |
| April 28, 2014 | PAC 6 4A Conference Championship | 4:32.20 | 4 | 700 | 73° |
| March 7, 2013 | Jordan Home Meet | 4:33.00 | 2 | 692 |
3000m
857
Points
8:35.78
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 6, 2016 | Yale Giegengack Invitational | 8:35.78 | 5 | 857 | |
| Jan. 24, 2015 | Yale Dartmouth Columbia | 8:44.03 | 9 | 814 | |
| Jan. 29, 2016 | Harvard-Yale-Princeton | 8:46.26 | 12 | 802 | |
| Feb. 14, 2015 | Harvard-Yale-Princeton | 8:47.66 | 13 | 795 | |
| April 16, 2016 | Yale vs. Harvard | 8:49.46 | 6 | 786 | |
| March 16, 2013 | Ravenscroft Early Bird Classic | 8:54.66 | 3 | 760 | |
| March 17, 2012 | Ravenscroft Early Bird Invitational | 9:11.00 | 6 | 681 | |
| March 19, 2011 | Ravenscroft Early Bird Classic | 9:56.06 | 14 | 485 |
3200m_cc
881
Points
9:07.28
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 16, 2013 | Dash for Doobie 2 Mile | 9:07.28 | 5 | 881 | |
| Nov. 11, 2011 | Reagan Two-Mile Tune-Up | 10:00.10 | 22 | 637 |
3200m
840
Points
9:15.61
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 17, 2014 | NCHSAA 4A State Championship | 9:15.61 | 3 | 840 | |
| March 29, 2014 | Raleigh Relays | 9:20.31 | 15 | 817 | 67° |
| May 18, 2013 | NCHSAA 4A State Championship | 9:28.62 | 3 | 778 | |
| April 13, 2013 | Orange County Championship | 9:36.34 | 2 | 742 | 72° |
| May 10, 2014 | NCHSAA 4A Midwest Regional | 9:37.41 | 2 | 737 | |
| May 11, 2013 | NCHSAA 4A Mideast Regional | 9:39.05 | 2 | 729 | |
| May 12, 2012 | NCHSAA 4A Mideast Regional | 9:48.85 | 7 | 685 | |
| May 1, 2013 | PAC 6 Conference Championship | 9:57.90 | 2 | 646 | 62° |
| April 28, 2014 | PAC 6 4A Conference Championship | 9:58.88 | 1 | 642 | 73° |
| April 23, 2014 | Jordan Home Meet | 9:59.00 | 1 | 641 | |
| April 23, 2014 | Jordan Home Meet | 9:59.00 | 1 | 641 | |
| April 12, 2014 | Orange County Invitational | 10:00.40 | 1 | 635 | |
| April 14, 2012 | Orange County Meet | 10:01.69 | 5 | 630 | |
| March 7, 2013 | Jordan Home Meet | 10:03.00 | 2 | 624 | |
| Jan. 14, 2012 | Eastern Alamance Polar Bear | 10:14.26 | 1 | 578 | |
| April 9, 2011 | Orange County Championships | 10:20.50 | 7 | 553 | |
| May 1, 2012 | PAC 6 Conference Championship | 10:25.05 | 3 | 535 | 86° |
| April 27, 2011 | PAC-6 Conference Championship | 10:28.65 | 4 | 521 | 83° |
5000m
880
Points
14:37.01
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 7, 2015 | Yale Giegengack Invitational | 14:37.01 | 2 | 880 | |
| April 25, 2015 | The Penn Relays Carnival | 14:59.84 | 14 | 811 | |
| April 11, 2015 | Yale vs. Harvard | 15:05.79 | 5 | 793 | |
| Feb. 13, 2016 | David Hemery Valentine Invitational | 15:11.83 | 47 | 775 | |
| May 20, 2014 | Twilight Track 5K | 15:24.80 | 1 | 737 | |
| April 30, 2017 | Yale Springtime Invitational | 15:33.45 | 9 | 713 | |
| March 1, 2015 | Ivy League Heptagonal Championships | 15:33.52 | 27 | 713 | |
| May 10, 2015 | Ivy League/Heps Championships | 15:41.47 | 23 | 690 | |
| Feb. 27, 2016 | Ivy League Heptagonal Championships | 15:46.34 | 22 | 677 |
5000m_cc
780
Points
15:10.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 30, 2013 | Foot Locker South Regional | 15:10.00 | 17 | 780 | |
| Oct. 24, 2014 | CCSU Mini Meet | 15:20.00 | 15 | 751 | 53° |
| Oct. 5, 2013 | Wendy's Invitational | 15:27.00 | 3 | 731 | |
| Oct. 23, 2015 | CCSU Mini Meet | 15:27.10 | 13 | 731 | 56° |
| Oct. 26, 2013 | NCHSAA 4A Midwest Regional | 15:30.68 | 2 | 721 | |
| Sept. 21, 2013 | adidas Cross Country Challenge | 15:31.60 | 7 | 718 | |
| Oct. 6, 2012 | Wendy's Invitational | 15:32.00 | 4 | 717 | |
| Nov. 2, 2013 | NCHSAA State Championships | 15:33.46 | 6 | 713 | |
| Aug. 24, 2013 | Providence Invitational | 15:41.00 | 6 | 692 | |
| Oct. 20, 2017 | CCSU Mini Meet | 15:43.80 | 29 | 684 | 69° |
| Oct. 27, 2012 | NCHSAA 4A Mideast Regional | 15:46.70 | 3 | 676 | |
| Nov. 3, 2012 | NCHSAA State Championships | 15:53.55 | 7 | 657 | |
| Oct. 15, 2013 | PAC-6 Conference Championship | 16:12.00 | 2 | 608 | 73° |
| Oct. 29, 2011 | NCHSAA 4A Mideast Regional | 16:18.53 | 6 | 592 | |
| Sept. 7, 2013 | adidas Seahawk Invitational | 16:20.00 | 7 | 588 | 81° |
| Sept. 15, 2012 | adidas Cross Country Challenge | 16:20.60 | 27 | 586 | |
| Sept. 17, 2011 | adidas Cross Country Challenge | 16:20.70 | 27 | 586 | |
| Oct. 1, 2011 | Wendys Invitational | 16:21.00 | 25 | 585 | |
| Oct. 16, 2012 | PAC-6 4A Conference Championship | 16:22.00 | 3 | 583 | 67° |
| Nov. 26, 2011 | Foot Locker South Regional | 16:30.00 | 26 | 563 | |
| Sept. 8, 2012 | adidas Seahawk Invitational | 16:32.00 | 7 | 558 | 83° |
| Oct. 8, 2011 | Orange County Meet | 16:36.00 | 5 | 548 | 73° |
| Nov. 5, 2011 | NCHSAA State Championship | 16:54.00 | 48 | 504 | |
| Oct. 30, 2010 | NCHSAA 4A Mideast Regional | 17:28.89 | 67 | 425 | |
| Oct. 9, 2010 | 4 Runners Only Invitational | 18:03.37 | 5 | 353 | |
| Sept. 18, 2010 | adidas Wolfpack Cross Country Invitational | 18:50.60 | 205 | 266 | |
| Sept. 8, 2010 | Orange County XC Champs | 19:27.21 | 18 | 207 |
6000m_cc
468
Points
21:23.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 16, 2017 | Harvard-Yale-Princeton | 21:23.00 | 22 | 468 |
800m
647
Points
2:04.82
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 6, 2013 | WSSU High School Invitational | 2:04.82 | 7 | 647 | 63° |
| April 10, 2014 | Hillside Home Meet | 2:06.00 | 1 | 621 |
8000m_cc
830
Points
24:53.30
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 15, 2016 | Princeton Invitational | 24:53.30 | 34 | 830 | 65° |
| Oct. 29, 2016 | Ivy League Championship | 25:00.40 | 51 | 818 | 65° |
| Oct. 4, 2014 | Paul Short Run | 25:35.00 | 148 | 761 | |
| Sept. 17, 2016 | Harvard v. Yale v. Princeton | 25:52.80 | 23 | 733 | |
| Nov. 1, 2014 | Ivy League Championship | 26:11.00 | 82 | 705 | 49° |
| Sept. 11, 2015 | Harvard v. Yale v. Princeton | 26:17.00 | 31 | 696 | |
| Oct. 7, 2017 | New England Collegiate Championships | 26:24.00 | 51 | 685 | |
| Sept. 20, 2014 | Iona Meet of Champions | 26:31.00 | 26 | 674 |
5mile_cc
770
Points
25:38.60
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 30, 2016 | Notre Dame Invitational | 25:38.60 | 163 | 770 | |
| Sept. 12, 2014 | Harvard v. Yale v. Princeton | 26:01.00 | 31 | 735 | |
| Oct. 30, 2015 | Ivy League Championship | 26:34.50 | 65 | 683 |
Cross Country
Event Group
881
Points
9:07.28
Personal Record
3200mCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 16, 2013 | 3200mCC | Dash for Doobie 2 Mile | 9:07.28 | 5 | 881 | |
| Oct. 15, 2016 | 8000mCC | Princeton Invitational | 24:53.30 | 34 | 830 | 65° |
| Oct. 29, 2016 | 8000mCC | Ivy League Championship | 25:00.40 | 51 | 818 | 65° |
| Nov. 30, 2013 | 5K XC | Foot Locker South Regional | 15:10.00 | 17 | 780 | |
| Sept. 30, 2016 | 5MileCC | Notre Dame Invitational | 25:38.60 | 163 | 770 |
Mile
Event Group
841
Points
4:01.17
Personal Record
1500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 4, 2015 | 1500m | Sam Howell Memorial Invitational | 4:01.17 | 26 | 841 | |
| March 21, 2015 | 1500m | Point Loma Nazarene Meet | 4:02.05 | 10 | 831 | |
| May 10, 2014 | 1600m | NCHSAA 4A Midwest Regional | 4:22.77 | 4 | 797 | |
| April 13, 2013 | 1600m | Orange County Championship | 4:22.80 | 4 | 796 | 72° |
| April 19, 2014 | 1600m | Apex Relays | 4:24.74 | 6 | 776 |
Distance
Event Group
857
Points
8:35.78
Personal Record
3000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 6, 2016 | 3000m | Yale Giegengack Invitational | 8:35.78 | 5 | 857 | |
| May 17, 2014 | 3200m | NCHSAA 4A State Championship | 9:15.61 | 3 | 840 | |
| March 29, 2014 | 3200m | Raleigh Relays | 9:20.31 | 15 | 817 | 67° |
| Jan. 24, 2015 | 3000m | Yale Dartmouth Columbia | 8:44.03 | 9 | 814 | |
| Jan. 29, 2016 | 3000m | Harvard-Yale-Princeton | 8:46.26 | 12 | 802 |
Long-Distance
Event Group
880
Points
14:37.01
Personal Record
5000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 7, 2015 | 5000m | Yale Giegengack Invitational | 14:37.01 | 2 | 880 | |
| April 25, 2015 | 5000m | The Penn Relays Carnival | 14:59.84 | 14 | 811 | |
| April 11, 2015 | 5000m | Yale vs. Harvard | 15:05.79 | 5 | 793 | |
| Feb. 13, 2016 | 5000m | David Hemery Valentine Invitational | 15:11.83 | 47 | 775 | |
| May 20, 2014 | 5000m | Twilight Track 5K | 15:24.80 | 1 | 737 |
Mid-D
Event Group
647
Points
2:04.82
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 6, 2013 | 800m | WSSU High School Invitational | 2:04.82 | 7 | 647 | 63° |
| April 10, 2014 | 800m | Hillside Home Meet | 2:06.00 | 1 | 621 |