Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
10000m_cc
711
Points
33:05.50
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 10, 2023 | NCAA Division I South Region Cross Country Championships | 33:05.50 | 135 | 711 | 85° |
| Nov. 15, 2024 | NCAA Division I South Region Cross Country Championships | 34:56.70 | 163 | 581 | 71° |
1500m
766
Points
4:07.70
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| March 22, 2025 | UCF Black and Gold Invite | 4:07.70 | 63 | 766 | 74° |
1600m
727
Points
4:29.45
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 12, 2022 | Western Reserve Conference | 4:29.45 | 1 | 727 | 77° |
| April 14, 2022 | Bay Rockets Invitational | 4:32.33 | 1 | 698 | 63° |
| May 13, 2021 | Western Reserve Conference Championships | 4:35.32 | 5 | 669 | |
| April 30, 2022 | 26th Poland Invitational Track & Field Classic | 4:35.45 | 2 | 668 | 65° |
| Feb. 13, 2021 | Youngstown State Open/High School Meet #3 | 4:40.30 | 20 | 621 | |
| April 17, 2021 | Bay Rocket Invitational | 4:40.41 | 1 | 620 | 49° |
| Feb. 13, 2020 | NEOITC Series White Divison #3 | 4:41.77 | 8 | 607 | |
| April 24, 2021 | Hilltopper Invitational | 4:43.25 | 1 | 594 | 61° |
| Jan. 16, 2020 | NEOITC White Division #1 | 4:45.85 | 10 | 570 | |
| April 7, 2021 | Chardon vs. Brush Dual Meet | 4:49.20 | 1 | 540 | 75° |
| April 20, 2019 | Achilles Hilltopper Invitational | 4:49.93 | 4 | 534 | 59° |
| Jan. 10, 2019 | NEOITC Series Blue Division #1 | 4:54.81 | 9 | 492 | |
| April 14, 2021 | Chardon vs Mayfield High School | 4:56.10 | 1 | 482 | 57° |
3000m
750
Points
8:56.72
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 17, 2024 | Tampa Spartans Open | 8:56.72 | 13 | 750 | 67° |
| Feb. 22, 2025 | Tampa Spartans Open | 9:03.53 | 24 | 716 | 69° |
3000msc
805
Points
9:48.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 26, 2025 | UCF Knights Invite | 9:48.00 | 3 | 805 | 90° |
3200m
809
Points
9:22.02
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2022 | OHSAA Division 1 Region 1 - Youngstown | 9:22.02 | 5 | 809 | 73° |
| June 4, 2022 | OHSAA Div 1 State Track and Field Championship | 9:34.06 | 16 | 752 | 78° |
| May 20, 2022 | OHSAA Division 1 District - Riverside | 9:36.10 | 1 | 743 | 85° |
| Jan. 29, 2022 | SPIRE Ohio Championship Preview Meet | 9:36.41 | 9 | 741 | |
| May 7, 2022 | Woodridge Wrap Up Meet | 9:40.60 | 2 | 722 | 63° |
| May 21, 2021 | OHSAA Division I District - Riverside | 9:41.25 | 3 | 719 | 82° |
| May 28, 2021 | Division 1 Region 1 | 9:41.49 | 8 | 718 | 61° |
| April 2, 2022 | Avon Lake Invitational | 9:42.03 | 5 | 716 | 46° |
| Feb. 6, 2022 | SPIRE Scholastic Showcase | 9:42.57 | 15 | 713 | |
| April 23, 2022 | The Hilltopper Invitational | 9:45.55 | 1 | 700 | 78° |
| May 13, 2021 | Western Reserve Conference Championships | 9:47.56 | 4 | 691 | |
| May 8, 2021 | Woodridge Wrap Up | 9:49.40 | 6 | 683 | 50° |
| Feb. 18, 2022 | NEOITC All Star Meet | 9:51.16 | 6 | 675 | |
| May 1, 2021 | Austintown-Fitch Optimist Meet | 9:54.14 | 10 | 662 | |
| Feb. 21, 2020 | NEOITC All Star Scholastic Meet | 9:55.15 | 3 | 658 | |
| Jan. 19, 2022 | NEOITC Series White Division #2 | 9:56.30 | 1 | 653 | |
| May 12, 2022 | Western Reserve Conference | 9:56.95 | 1 | 650 | 77° |
| May 17, 2019 | OHSAA Division 1 District - Mayfield | 9:59.42 | 4 | 639 | 64° |
| May 9, 2019 | Western Reserve Conference Meet | 10:02.57 | 3 | 626 | 77° |
| Jan. 30, 2020 | NEOITC Series White Divison #2 | 10:05.42 | 3 | 614 | |
| March 4, 2022 | OATCCC D1 Indoor State Meet | 10:05.86 | 30 | 612 | |
| May 4, 2019 | Woodridge Wrap Up | 10:17.64 | 8 | 564 | 56° |
| May 24, 2019 | Division 1 Region 1 | 10:18.18 | 16 | 562 | |
| April 20, 2019 | Achilles Hilltopper Invitational | 10:20.99 | 2 | 551 | 59° |
| Feb. 7, 2019 | NEOITC Series Blue Division #3 | 10:22.80 | 1 | 544 | |
| April 12, 2019 | Willoughby South Invitational | 10:25.45 | 3 | 533 | 69° |
| April 24, 2021 | Hilltopper Invitational | 10:26.75 | 1 | 528 | 61° |
| March 30, 2019 | Avon Lake Invitational | 10:29.05 | 9 | 519 | 59° |
| Feb. 15, 2019 | NEOITC All-Star Championship | 10:33.73 | 14 | 501 | |
| April 27, 2019 | 24th Poland Invitational Track & Field Classic | 10:34.78 | 9 | 497 | 55° |
| Jan. 10, 2019 | NEOITC Series Blue Division #1 | 10:35.98 | 10 | 493 | |
| Jan. 23, 2019 | NEOITC Series Blue Division #2 | 10:48.39 | 8 | 448 |
400m
547
Points
55.84
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 6, 2022 | Chardon vs. Mayfield Dual Meet | 55.84 | 5 | 547 | 63° |
5000m
740
Points
15:23.96
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 8, 2023 | Flames Invitational | 15:23.96 | 66 | 740 | 53° |
| March 25, 2023 | Knights Invite | 15:39.21 | 12 | 697 | 91° |
| March 1, 2024 | The Spartan Classic | 15:39.91 | 22 | 695 | 78° |
| April 12, 2025 | South Florida Invitational | 15:42.30 | 11 | 688 | 73° |
5000m_cc
666
Points
15:50.30
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 6, 2021 | OHSAA State Championship | 15:50.30 | 24 | 666 | 52° |
| Oct. 2, 2021 | Saturday Night Lights X (High School) | 15:55.30 | 8 | 653 | 75° |
| Oct. 23, 2021 | OHSAA District Cross Country - Madison | 16:01.34 | 1 | 636 | 58° |
| Sept. 11, 2021 | Walsh Jesuit Pat Ritchie XC Invitational | 16:02.70 | 2 | 633 | 78° |
| Sept. 25, 2021 | Strongsville Vertical Runner XC Invitational | 16:07.80 | 6 | 619 | 64° |
| Sept. 4, 2021 | Mentor Invitational (Cardinal Classic) | 16:09.71 | 2 | 614 | 77° |
| Oct. 9, 2021 | Medina Milt Place Cross Country Festival | 16:26.77 | 8 | 571 | 74° |
| Oct. 16, 2021 | Western Reserve XC Championship | 16:30.00 | 1 | 563 | 62° |
| Aug. 28, 2021 | Kenston Frank Gibas Invitational | 16:33.20 | 10 | 555 | 88° |
| Sept. 14, 2019 | Galion Cross Country Festival | 16:35.70 | 17 | 548 | 77° |
| Oct. 17, 2020 | Western Reserve XC Championship | 16:37.50 | 3 | 544 | 55° |
| Aug. 30, 2024 | UCF Season Opener | 16:39.80 | 35 | 538 | 87° |
| Sept. 18, 2021 | Boardman Spartan Invitational | 16:43.90 | 15 | 528 | 80° |
| Oct. 12, 2019 | Western Reserve XC Championship | 16:50.10 | 7 | 513 | 62° |
| Aug. 31, 2019 | Ashland Invitational | 16:51.10 | 9 | 511 | 74° |
| Oct. 19, 2019 | OHSAA District Cross Country - Madison | 16:51.60 | 17 | 510 | |
| Oct. 24, 2020 | OHSAA District Cross Country - Madison | 16:52.42 | 32 | 508 | 51° |
| Sept. 12, 2020 | Kenston Bombers Small Invite | 16:52.90 | 15 | 507 | 82° |
| Sept. 26, 2020 | Riverside Light Up The Night XC Invite | 16:57.17 | 13 | 497 | 79° |
| Sept. 22, 2018 | Saturday Night Lights IX | 16:59.70 | 29 | 491 | 66° |
| Sept. 28, 2019 | U Wanna Come Back Invitational | 17:00.62 | 19 | 489 | |
| Oct. 10, 2020 | Medina Cross Country Festival | 17:00.74 | 20 | 488 | 76° |
| Sept. 1, 2023 | Florida Atlantic University Cross Country Invitational | 17:03.00 | 46 | 483 | |
| Oct. 3, 2020 | Midwest Meet of Champions | 17:08.44 | 15 | 471 | 61° |
| Sept. 7, 2019 | Bruce Lerch Invitational | 17:10.80 | 10 | 465 | 70° |
| Sept. 5, 2020 | Billy Goat Challenge | 17:12.90 | 13 | 460 | 77° |
| Oct. 30, 2021 | OHSAA Regional Cross Country - Boardman | 17:21.80 | 19 | 440 | 60° |
| Sept. 21, 2019 | Strongsville Vertical Runner XC Invitational | 17:24.26 | 33 | 435 | 84° |
| Aug. 24, 2019 | Billy Goat Challenge | 17:25.10 | 6 | 433 | 72° |
| Sept. 19, 2020 | Boardman Spartan Invitational | 17:28.70 | 58 | 425 | |
| Sept. 29, 2018 | U Wanna Come Back Invitational | 17:35.60 | 15 | 410 | |
| Oct. 26, 2019 | OHSAA Cross Country Regions 1, 5 & 9 | 17:52.08 | 142 | 376 | |
| Oct. 31, 2020 | OHSAA Regional Cross Country - Boardman | 18:00.50 | 80 | 359 | 47° |
| Oct. 20, 2018 | OHSAA District Cross Country - Madison | 18:03.51 | 39 | 353 | |
| Sept. 1, 2018 | Kenston Frank Gibas Invitational | 18:22.90 | 64 | 316 | 83° |
| Sept. 8, 2018 | Pat Ritchie Invitational | 18:30.00 | 30 | 303 | 66° |
| Oct. 13, 2018 | Western Reserve XC Championship | 18:36.10 | 40 | 291 | 48° |
| Aug. 25, 2018 | Billy Goat Challenge | 18:48.90 | 30 | 269 | 82° |
| Sept. 15, 2018 | Boardman Spartan Invitational | 19:07.10 | 212 | 238 |
800m
753
Points
2:00.32
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 2022 | Riverside/Chardon/Madison WRC Tri | 2:00.32 | 2 | 753 | 55° |
| April 14, 2022 | Bay Rockets Invitational | 2:03.59 | 2 | 675 | 63° |
| April 14, 2021 | Chardon vs Mayfield High School | 2:08.10 | 1 | 575 | 57° |
| Feb. 13, 2020 | NEOITC Series White Divison #3 | 2:12.76 | 19 | 480 | |
| Jan. 16, 2020 | NEOITC White Division #1 | 2:16.64 | 12 | 407 | |
| Feb. 9, 2017 | NEOITC - Buckeye Div. #3 | 2:32.93 | 26 | 167 |
8000m_cc
778
Points
25:24.50
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 20, 2024 | Stetson XC Invitational | 25:24.50 | 4 | 778 | 85° |
| Oct. 7, 2022 | FSU Invitational/Pre-State | 25:50.50 | 70 | 737 | |
| Nov. 1, 2024 | Atlantic Sun Cross Country Championship | 26:03.10 | 62 | 717 | 80° |
| Nov. 2, 2024 | ASUN Cross Country Championships | 26:03.10 | 62 | 717 | 77° |
| Oct. 29, 2022 | ASUN Conference Cross Country Championship | 26:22.00 | 81 | 688 | 73° |
| Oct. 14, 2022 | South Florida Cross Country Invitational | 26:35.10 | 6 | 668 | 85° |
| Oct. 19, 2024 | Upstate Invite | 26:37.70 | 86 | 664 | 68° |
| Oct. 28, 2023 | ASun Conference Championship | 26:57.20 | 68 | 635 | 83° |
| Oct. 14, 2023 | Upstate Invitational | 27:38.60 | 171 | 576 | 78° |
lj
1
Points
16-7.25
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 24, 2021 | Hilltopper Invitational | 16-7.25 | 14 | 1 | 61° |
Cross Country
Event Group
778
Points
25:24.50
Personal Record
8000mCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 20, 2024 | 8000mCC | Stetson XC Invitational | 25:24.50 | 4 | 778 | 85° |
| Oct. 7, 2022 | 8000mCC | FSU Invitational/Pre-State | 25:50.50 | 70 | 737 | |
| Nov. 1, 2024 | 8000mCC | Atlantic Sun Cross Country Championship | 26:03.10 | 62 | 717 | 80° |
| Nov. 2, 2024 | 8000mCC | ASUN Cross Country Championships | 26:03.10 | 62 | 717 | 77° |
| Nov. 10, 2023 | 10000mCC | NCAA Division I South Region Cross Country Championships | 33:05.50 | 135 | 711 | 85° |
Mile
Event Group
766
Points
4:07.70
Personal Record
1500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 22, 2025 | 1500m | UCF Black and Gold Invite | 4:07.70 | 63 | 766 | 74° |
| May 12, 2022 | 1600m | Western Reserve Conference | 4:29.45 | 1 | 727 | 77° |
| April 14, 2022 | 1600m | Bay Rockets Invitational | 4:32.33 | 1 | 698 | 63° |
| May 13, 2021 | 1600m | Western Reserve Conference Championships | 4:35.32 | 5 | 669 | |
| April 30, 2022 | 1600m | 26th Poland Invitational Track & Field Classic | 4:35.45 | 2 | 668 | 65° |
Distance
Event Group
809
Points
9:22.02
Personal Record
3200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2022 | 3200m | OHSAA Division 1 Region 1 - Youngstown | 9:22.02 | 5 | 809 | 73° |
| June 4, 2022 | 3200m | OHSAA Div 1 State Track and Field Championship | 9:34.06 | 16 | 752 | 78° |
| Feb. 17, 2024 | 3000m | Tampa Spartans Open | 8:56.72 | 13 | 750 | 67° |
| May 20, 2022 | 3200m | OHSAA Division 1 District - Riverside | 9:36.10 | 1 | 743 | 85° |
| Jan. 29, 2022 | 3200m | SPIRE Ohio Championship Preview Meet | 9:36.41 | 9 | 741 |
Steeple
Event Group
805
Points
9:48.00
Personal Record
3000mSC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 26, 2025 | 3000mSC | UCF Knights Invite | 9:48.00 | 3 | 805 | 90° |
Long Sprints
Event Group
547
Points
55.84
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 6, 2022 | 400m | Chardon vs. Mayfield Dual Meet | 55.84 | 5 | 547 | 63° |
Long-Distance
Event Group
740
Points
15:23.96
Personal Record
5000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 8, 2023 | 5000m | Flames Invitational | 15:23.96 | 66 | 740 | 53° |
| March 25, 2023 | 5000m | Knights Invite | 15:39.21 | 12 | 697 | 91° |
| March 1, 2024 | 5000m | The Spartan Classic | 15:39.91 | 22 | 695 | 78° |
| April 12, 2025 | 5000m | South Florida Invitational | 15:42.30 | 11 | 688 | 73° |
Mid-D
Event Group
753
Points
2:00.32
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 2022 | 800m | Riverside/Chardon/Madison WRC Tri | 2:00.32 | 2 | 753 | 55° |
| April 14, 2022 | 800m | Bay Rockets Invitational | 2:03.59 | 2 | 675 | 63° |
| April 14, 2021 | 800m | Chardon vs Mayfield High School | 2:08.10 | 1 | 575 | 57° |
| Feb. 13, 2020 | 800m | NEOITC Series White Divison #3 | 2:12.76 | 19 | 480 | |
| Jan. 16, 2020 | 800m | NEOITC White Division #1 | 2:16.64 | 12 | 407 |
Jump
Event Group
1
Points
16-7.25
Personal Record
LJ
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 24, 2021 | LJ | Hilltopper Invitational | 16-7.25 | 14 | 1 | 61° |