Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1500m
774
Points
4:59.72
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 8, 2023 | Flames Invitational | 4:59.72 | 49 | 774 | 53° |
| April 10, 2021 | Berry Field Day Invitational | 5:05.86 | 15 | 735 | 72° |
| March 25, 2023 | Emory Thrills in the Hills Open | 5:09.63 | 13 | 711 | 77° |
| March 19, 2022 | Emory Spring Break Classic | 5:10.91 | 14 | 703 | 63° |
| March 16, 2024 | Emory Spring Break Classic | 5:11.97 | 22 | 697 | 70° |
| April 16, 2022 | Berry Field Day Invitational | 5:13.19 | 10 | 689 | 76° |
1600m
759
Points
5:22.82
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 8, 2017 | GCL/GGCL Championship | 5:22.82 | 6 | 759 | |
| May 4, 2018 | Rod Russell Mason Invitational | 5:23.43 | 20 | 755 | |
| April 5, 2019 | Coach's Classic DI Ross Varsity | 5:27.08 | 10 | 734 | |
| April 20, 2018 | Golden Baton Relay | 5:27.91 | 4 | 729 | |
| May 19, 2017 | OHSAA Division 1 District - Mason | 5:28.31 | 8 | 727 | |
| April 21, 2017 | Sycamore Golden Baton Relays | 5:31.60 | 4 | 707 | 65° |
| April 7, 2017 | Coaches Classic | 5:32.82 | 9 | 700 | |
| April 24, 2018 | Turpin Invitational | 5:37.51 | 2 | 674 | 56° |
| May 18, 2018 | OHSAA Division 1 District - Mason | 5:38.13 | 11 | 670 | |
| April 16, 2019 | Colerain Invitational | 5:40.67 | 3 | 656 | 73° |
| April 13, 2018 | Greg Zuleger Harrison Invitational | 5:43.41 | 4 | 641 | |
| March 25, 2017 | LaSalle Legends Track & Field Classic | 5:43.87 | 5 | 638 | 75° |
| April 25, 2017 | Turpin Girls Rule Invitational | 5:47.15 | 6 | 620 | 72° |
3000m
650
Points
11:34.05
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| March 21, 2021 | Panthers Invitational | 11:34.05 | 11 | 650 | 61° |
3200m
706
Points
11:59.56
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 11, 2017 | LaSalle Senior Send-Off | 11:59.56 | 2 | 706 | 69° |
3200m_cc
440
Points
13:59.50
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug. 24, 2015 | Springboro MS Invitational | 13:59.50 | 16 | 440 | 73° |
4000m_cc
602
Points
16:16.41
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2, 2022 | Jacksonville State Foothills Invitational | 16:16.41 | 54 | 602 | 89° |
5000m_cc
673
Points
19:47.20
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 22, 2018 | Saturday Night Lights IX | 19:47.20 | 85 | 673 | 66° |
| Sept. 29, 2018 | St. Xavier Invitational | 20:11.38 | 10 | 638 | 70° |
| Oct. 19, 2019 | OHSAA District Cross Country - West Chester | 20:19.84 | 23 | 626 | 68° |
| Oct. 14, 2023 | Upstate Invitational | 20:26.80 | 176 | 616 | 78° |
| Oct. 20, 2018 | Southwest District - Voice of America Park | 20:27.18 | 25 | 616 | 60° |
| Oct. 27, 2018 | OHSAA Regional Cross Country Meet - Troy | 20:31.35 | 90 | 610 | 47° |
| Nov. 5, 2016 | OHSAA State Championship | 20:32.70 | 146 | 608 | 59° |
| Aug. 26, 2017 | Lakota East Classic | 20:37.00 | 23 | 602 | |
| Sept. 1, 2018 | Duel at the DeWine's | 20:37.51 | 5 | 601 | |
| Sept. 8, 2018 | Mason Invitational | 20:40.10 | 38 | 597 | 70° |
| Oct. 1, 2016 | St. Xavier Invitational presented by Saucony & Fleet Feet Sports | 20:40.98 | 27 | 596 | 67° |
| Nov. 16, 2019 | Nike Cross Nationals Midwest Regional | 20:45.40 | 69 | 590 | |
| Sept. 28, 2019 | St. Xavier XC Invitational | 20:47.21 | 8 | 588 | 89° |
| Oct. 13, 2018 | GCL/GGCL League Meet | 20:48.20 | 8 | 586 | 52° |
| Aug. 24, 2018 | Moeller "Primetime" Invitational | 20:48.20 | 20 | 586 | 80° |
| Sept. 30, 2017 | Greater Louisville Classic | 20:51.37 | 47 | 582 | |
| Oct. 12, 2019 | GCL/GGCL League Meet | 20:51.90 | 12 | 581 | 55° |
| Sept. 9, 2017 | Mason Invitational | 20:53.40 | 50 | 579 | 70° |
| Sept. 24, 2016 | Midwest Catholic Championships | 20:55.50 | 36 | 576 | |
| Oct. 15, 2016 | GGCL & GCL South Championships | 20:59.50 | 26 | 571 | 76° |
| Oct. 26, 2019 | OHSAA Cross Country Regions 4, 8 & 12 | 21:14.42 | 99 | 551 | 63° |
| Aug. 23, 2019 | Moeller "Primetime" Invitational | 21:15.00 | 39 | 550 | 77° |
| Sept. 7, 2019 | Mason Invitational | 21:16.40 | 88 | 548 | 75° |
| Sept. 16, 2022 | Julius Johnson Invitational | 21:17.00 | 31 | 547 | 84° |
| Sept. 17, 2016 | Milford Invitational | 21:17.10 | 16 | 547 | 82° |
| Oct. 22, 2016 | OHSAA District Cross Country - Voice of America Park | 21:19.77 | 51 | 544 | 56° |
| Sept. 21, 2019 | Midwest Catholic Cross Country Championships | 21:24.70 | 29 | 537 | 84° |
| Sept. 3, 2016 | Grant County Invitational | 21:25.80 | 16 | 536 | 79° |
| Oct. 14, 2017 | GCL/GGCL League Meet | 21:39.20 | 1 | 518 | 79° |
| Sept. 23, 2017 | Midwest Catholic Championships | 21:50.00 | 27 | 504 | 86° |
| Sept. 2, 2017 | Grant County Invitational | 21:54.70 | 18 | 498 | 67° |
| Aug. 31, 2019 | GGCL Girls XC Meet | 22:03.22 | 17 | 488 | 72° |
| Oct. 7, 2017 | Ross Cross Country Invitational | 22:34.68 | 53 | 449 | 83° |
| Aug. 27, 2016 | Lakota East Classic | 22:47.40 | 4 | 434 |
6000m_cc
663
Points
24:33.40
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 14, 2022 | UAB Blazer Classic | 24:33.40 | 73 | 663 | 73° |
| Sept. 16, 2023 | Converse Kick-Off | 25:35.30 | 62 | 593 | 83° |
| Sept. 30, 2023 | Berry Invitational | 25:45.10 | 19 | 583 | 87° |
| Sept. 18, 2021 | Converse Kick-Off (DII/DIII Regional Preview) | 25:58.00 | 92 | 569 | 85° |
| Oct. 16, 2021 | UAB Blazer Classic | 26:17.90 | 128 | 548 | |
| Oct. 29, 2022 | UAA Cross Country Championships | 26:21.40 | 75 | 544 | 68° |
800m
794
Points
2:22.54
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 17, 2019 | OHSAA Division 1 District - Mason | 2:22.54 | 8 | 794 | |
| April 6, 2024 | Lee Fast Break Athletics Invitational | 2:23.39 | 35 | 782 | 58° |
| Feb. 11, 2023 | Samford Bulldog Open 2023 | 2:24.34 | 15 | 768 | |
| April 13, 2024 | Berry Field Day Invitational | 2:24.68 | 10 | 763 | 72° |
| May 3, 2019 | Rod Russell Mason Invitational | 2:25.08 | 12 | 757 | |
| May 10, 2019 | GGCL League Championships | 2:25.11 | 1 | 757 | 65° |
| March 25, 2023 | Emory Thrills in the Hills Open | 2:25.11 | 15 | 757 | 77° |
| April 10, 2021 | Berry Field Day Invitational | 2:25.16 | 7 | 756 | 72° |
| April 9, 2022 | Flames Invitational | 2:25.50 | 40 | 751 | |
| April 2, 2022 | UAB Spring Invitational | 2:25.67 | 11 | 749 | 66° |
| Feb. 12, 2022 | Samford Bulldog Open | 2:26.22 | 25 | 741 | |
| Feb. 18, 2022 | U of SC Indoor Open | 2:26.32 | 11 | 739 | 70° |
| April 3, 2021 | UAB Spring Invitational | 2:26.57 | 18 | 736 | 60° |
| April 26, 2019 | East Central Invite | 2:26.84 | 2 | 732 | 62° |
| March 16, 2024 | Emory Spring Break Classic | 2:26.93 | 21 | 731 | 70° |
| April 12, 2019 | Greg Zuleger Harrison Invitational | 2:27.42 | 3 | 724 | 70° |
| March 26, 2022 | Emory Thrills in the Hills Open | 2:28.37 | 12 | 711 | 60° |
| March 30, 2019 | Turpin Invitational | 2:29.53 | 2 | 694 | 65° |
| May 17, 2019 | OHSAA Division 1 District - Mason | 2:30.72 | 9 | 678 | |
| Jan. 16, 2022 | Emory CrossPlex Showdown | 2:32.27 | 9 | 657 |
mile
756
Points
5:25.25
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 4, 2018 | Rod Russell Mason Invitational | 5:25.25 | 20 | 756 | |
| Feb. 4, 2023 | South Carolina Invitational 2023 | 5:25.59 | 35 | 754 | 45° |
| Jan. 15, 2023 | Emory CrossPlex Showdown | 5:35.23 | 8 | 698 | |
| Feb. 2, 2024 | South Carolina Invitational 2024 Friday | 5:35.95 | 15 | 694 | 63° |
| May 5, 2017 | Rod Russell Mason Invitational | 5:41.67 | 28 | 662 | |
| Jan. 14, 2024 | Emory Crossplex Showdown | 5:44.99 | 22 | 643 |
pv
1
Points
6-0
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 2017 | Blue Heaven Invitational | 6-0 | 7 | 1 | |
| April 25, 2017 | Turpin Girls Rule Invitational | 6-0 | 6 | 1 | 72° |
| May 8, 2017 | GCL/GGCL Championship | 6-6 | 4 | 1 | |
| April 21, 2017 | Sycamore Golden Baton Relays | 7-0 | 6 | 1 | 65° |
| April 20, 2018 | Golden Baton Relay | 7-6 | 5 | 1 | |
| May 1, 2018 | Blue Heaven Invitational | 7-6 | 4 | 1 | |
| April 24, 2018 | Turpin Invitational | 8-0 | 2 | 1 | 56° |
| March 30, 2019 | Turpin Invitational | 8-0 | 1 | 1 | 65° |
| April 5, 2019 | Coach's Classic DI Ross Varsity | 8-6 | 3 | 1 | |
| May 25, 2018 | Division 1 Region 4 | 8-6 | 14 | -205 | 83° |
| May 10, 2019 | GGCL League Championships | 9-0 | 1 | 1 | 65° |
| April 12, 2019 | Greg Zuleger Harrison Invitational | 9-0 | 3 | 1 | 70° |
| April 16, 2019 | Colerain Invitational | 9-0 | 4 | 1 | 73° |
| May 3, 2019 | Rod Russell Mason Invitational | 9-0 | 8 | 1 | |
| May 17, 2019 | OHSAA Division 1 District - Mason | 9-6 | 5 | 1 | |
| May 18, 2018 | OHSAA Division 1 District - Mason | 9-6 | 3 | 1 | |
| April 26, 2019 | Wayne Invitational | 9-6 | 17 | 1 | |
| April 26, 2019 | East Central Invite | 10-0 | 2 | 1 | 62° |
| April 30, 2019 | Blue Heaven Invitational | 10-3 | 1 | 1 | 63° |
Mile
Event Group
774
Points
4:59.72
Personal Record
1500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 8, 2023 | 1500m | Flames Invitational | 4:59.72 | 49 | 774 | 53° |
| May 8, 2017 | 1600m | GCL/GGCL Championship | 5:22.82 | 6 | 759 | |
| May 4, 2018 | Mile | Rod Russell Mason Invitational | 5:25.25 | 20 | 756 | |
| May 4, 2018 | 1600m | Rod Russell Mason Invitational | 5:23.43 | 20 | 755 | |
| Feb. 4, 2023 | Mile | South Carolina Invitational 2023 | 5:25.59 | 35 | 754 | 45° |
Distance
Event Group
706
Points
11:59.56
Personal Record
3200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 11, 2017 | 3200m | LaSalle Senior Send-Off | 11:59.56 | 2 | 706 | 69° |
| March 21, 2021 | 3000m | Panthers Invitational | 11:34.05 | 11 | 650 | 61° |
Cross Country
Event Group
673
Points
19:47.20
Personal Record
5K XC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 22, 2018 | 5K XC | Saturday Night Lights IX | 19:47.20 | 85 | 673 | 66° |
| Oct. 14, 2022 | 6000mCC | UAB Blazer Classic | 24:33.40 | 73 | 663 | 73° |
| Sept. 29, 2018 | 5K XC | St. Xavier Invitational | 20:11.38 | 10 | 638 | 70° |
| Oct. 19, 2019 | 5K XC | OHSAA District Cross Country - West Chester | 20:19.84 | 23 | 626 | 68° |
| Oct. 14, 2023 | 5K XC | Upstate Invitational | 20:26.80 | 176 | 616 | 78° |
Mid-D
Event Group
794
Points
2:22.54
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17, 2019 | 800m | OHSAA Division 1 District - Mason | 2:22.54 | 8 | 794 | |
| April 6, 2024 | 800m | Lee Fast Break Athletics Invitational | 2:23.39 | 35 | 782 | 58° |
| Feb. 11, 2023 | 800m | Samford Bulldog Open 2023 | 2:24.34 | 15 | 768 | |
| April 13, 2024 | 800m | Berry Field Day Invitational | 2:24.68 | 10 | 763 | 72° |
| May 3, 2019 | 800m | Rod Russell Mason Invitational | 2:25.08 | 12 | 757 |
Vault
Event Group
1
Points
6-0
Personal Record
PV
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 2017 | PV | Blue Heaven Invitational | 6-0 | 7 | 1 | |
| April 25, 2017 | PV | Turpin Girls Rule Invitational | 6-0 | 6 | 1 | 72° |
| May 8, 2017 | PV | GCL/GGCL Championship | 6-6 | 4 | 1 | |
| April 21, 2017 | PV | Sycamore Golden Baton Relays | 7-0 | 6 | 1 | 65° |
| April 20, 2018 | PV | Golden Baton Relay | 7-6 | 5 | 1 |