Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1600m
735
Points
5:26.92
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 27, 2005 | FHSAA 3A Region 3 | 5:26.92 | 0 | 735 |
5000m_cc
674
Points
19:47.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 14, 2004 | PCAC Championships | 19:47.00 | 0 | 674 | |
| Nov. 6, 2004 | FHSAA CC State Finals | 20:08.00 | 0 | 643 | 76° |
| Sept. 9, 2005 | UF Mountain Dew Classic | 20:19.51 | 0 | 626 | |
| None | FHSAA 3A District 5 | 20:32.00 | 0 | 609 | |
| Oct. 6, 2007 | Disney XC Classic | 20:35.10 | 124 | 604 | |
| Nov. 15, 2004 | FACA All-Star Meet | 20:52.74 | 0 | 580 | 68° |
| Oct. 30, 2004 | FHSAA 3A Region 3 | 20:54.68 | 0 | 577 | 82° |
| Sept. 25, 2004 | flrunners.com Invitational V | 21:11.70 | 2 | 554 | 83° |
| Oct. 4, 2003 | flrunners.com Invitational IV | 21:36.86 | 58 | 521 | |
| Oct. 1, 2005 | flrunners.com Invitational VI (Prestate) | 23:19.87 | 115 | 396 | 89° |
5000m
663
Points
19:54.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 26, 2006 | Gasparilla Distance Classic | 19:54.00 | 0 | 663 | 68° |
| March 3, 2007 | Snow Bird Invitational | 19:57.93 | 20 | 657 | |
| Nov. 22, 2007 | Times Turkey Trot | 20:46.00 | 0 | 589 | 74° |
| Dec. 18, 2004 | Say No to Drugs | 20:51.00 | 0 | 582 | 62° |
pv
1
Points
9-6
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 17, 2003 | FHSAA 3A-4A Outdoor State Finals | 9-6 | 0 | 1 | |
| May 9, 2003 | FHSAA 3A Region 3 | 9-6 | 0 | 1 | 91° |
3mile_cc
507
Points
21:00.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 17, 2001 | FHSAA CC State Finals | 21:00.00 | 55 | 507 |
Mile
Event Group
735
Points
5:26.92
Personal Record
1600m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 27, 2005 | 1600m | FHSAA 3A Region 3 | 5:26.92 | 0 | 735 |
Cross Country
Event Group
674
Points
19:47.00
Personal Record
5K XC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 14, 2004 | 5K XC | PCAC Championships | 19:47.00 | 0 | 674 | |
| Nov. 6, 2004 | 5K XC | FHSAA CC State Finals | 20:08.00 | 0 | 643 | 76° |
| Sept. 9, 2005 | 5K XC | UF Mountain Dew Classic | 20:19.51 | 0 | 626 | |
| None | 5K XC | FHSAA 3A District 5 | 20:32.00 | 0 | 609 | |
| Oct. 6, 2007 | 5K XC | Disney XC Classic | 20:35.10 | 124 | 604 |
Long-Distance
Event Group
663
Points
19:54.00
Personal Record
5000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 26, 2006 | 5000m | Gasparilla Distance Classic | 19:54.00 | 0 | 663 | 68° |
| March 3, 2007 | 5000m | Snow Bird Invitational | 19:57.93 | 20 | 657 | |
| Nov. 22, 2007 | 5000m | Times Turkey Trot | 20:46.00 | 0 | 589 | 74° |
| Dec. 18, 2004 | 5000m | Say No to Drugs | 20:51.00 | 0 | 582 | 62° |
Vault
Event Group
1
Points
9-6
Personal Record
PV
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17, 2003 | PV | FHSAA 3A-4A Outdoor State Finals | 9-6 | 0 | 1 | |
| May 9, 2003 | PV | FHSAA 3A Region 3 | 9-6 | 0 | 1 | 91° |