Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1600m
600
Points
4:42.53
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 7, 2019 | Mid-Hoosier Conference Championships | 4:42.53 | 1 | 600 | 75° |
| April 19, 2018 | Waldron v Hauser | 4:48.90 | 1 | 543 | 50° |
| April 19, 2018 | Hauser / Waldron | 4:48.90 | 1 | 543 | 53° |
| May 1, 2018 | Shelby County Meet | 4:49.04 | 1 | 542 | 76° |
| April 12, 2019 | Panther Invitational | 4:50.51 | 1 | 529 | 70° |
| May 8, 2018 | Mid Hoosier Conference Championships | 4:51.95 | 1 | 516 | 72° |
| April 30, 2019 | Shelby County HS Championships | 4:56.06 | 1 | 482 | 72° |
| April 13, 2018 | Charger Invitational | 4:56.87 | 1 | 475 | 76° |
| April 13, 2018 | Charger Relays | 4:56.87 | 1 | 475 | 74° |
| May 9, 2017 | Mid Hoosier Conference Championships | 5:01.07 | 2 | 441 | 67° |
| April 20, 2017 | Hauser / Waldron | 5:07.60 | 1 | 391 | 80° |
| May 2, 2017 | Shelby County HS Championships | 5:17.00 | 2 | 324 | 62° |
3200m
806
Points
9:22.74
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 31, 2019 | IHSAA Boys State Track & Field Meet | 9:22.74 | 13 | 806 | 75° |
| May 23, 2019 | IHSAA Boys Track & Field Regional 7 - Warren Central | 9:31.41 | 3 | 765 | |
| May 16, 2019 | IHSAA Boys Track & Field Sectional 22 - Columbus North | 9:33.71 | 2 | 754 | 79° |
| March 2, 2019 | Blue and White Relays | 9:42.44 | 3 | 714 | 40° |
| March 23, 2019 | Hoosier State Relays: 1A-3A | 9:42.54 | 11 | 714 | |
| March 9, 2019 | Maverick HSR Qualifier | 9:43.13 | 3 | 711 | 53° |
| May 17, 2018 | IHSAA Boys Track & Field Sectional 22 - Columbus North | 9:43.87 | 1 | 708 | 79° |
| May 24, 2018 | IHSAA Boys Track & Field Regional 7 - Franklin Community | 9:55.05 | 6 | 658 | |
| May 7, 2019 | Mid-Hoosier Conference Championships | 9:57.37 | 1 | 648 | 75° |
| April 12, 2019 | Panther Invitational | 10:09.13 | 1 | 599 | 70° |
| April 30, 2019 | Shelby County HS Championships | 10:10.46 | 1 | 593 | 72° |
| March 16, 2018 | DePauw HSR Qualifier II | 10:13.56 | 8 | 581 | 43° |
| May 8, 2018 | Mid Hoosier Conference Championships | 10:17.66 | 1 | 564 | 72° |
| March 17, 2017 | Depauw HSR Qualifier 3 | 10:23.52 | 7 | 541 | |
| March 3, 2018 | WL Individual HSR Qualifier | 10:24.48 | 10 | 537 | 48° |
| May 9, 2017 | Mid Hoosier Conference Championships | 10:27.41 | 2 | 526 | 67° |
| April 19, 2018 | Waldron v Hauser | 10:28.20 | 1 | 523 | 50° |
| April 19, 2018 | Hauser / Waldron | 10:28.20 | 1 | 523 | 53° |
| May 2, 2017 | Shelby County HS Championships | 10:28.30 | 2 | 522 | 62° |
| April 13, 2018 | Charger Relays | 10:29.98 | 1 | 516 | 74° |
| April 13, 2018 | Charger Invitational | 10:29.98 | 1 | 516 | 76° |
| May 1, 2018 | Shelby County Meet | 10:34.90 | 1 | 497 | 76° |
| May 18, 2017 | IHSAA Boys Track & Field Sectional 6 - Columbus North | 10:36.30 | 9 | 492 |
5000m_cc
653
Points
15:55.10
Personal Record
800m
550
Points
2:09.31
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 30, 2019 | Shelby County HS Championships | 2:09.31 | 1 | 550 | 72° |
| May 1, 2018 | Shelby County Meet | 2:10.21 | 1 | 531 | 76° |
| May 8, 2018 | Mid Hoosier Conference Championships | 2:11.28 | 1 | 509 | 72° |
| April 12, 2019 | Panther Invitational | 2:11.76 | 1 | 500 | 70° |
| May 7, 2019 | Mid-Hoosier Conference Championships | 2:12.88 | 1 | 478 | 75° |
3mile_cc
345
Points
17:27.80
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 22, 2016 | IHSAA Cross Country Semi-State 2 - Shelbyville | 17:27.80 | 137 | 345 |
Mile
Event Group
600
Points
4:42.53
Personal Record
1600m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 7, 2019 | 1600m | Mid-Hoosier Conference Championships | 4:42.53 | 1 | 600 | 75° |
| April 19, 2018 | 1600m | Waldron v Hauser | 4:48.90 | 1 | 543 | 50° |
| April 19, 2018 | 1600m | Hauser / Waldron | 4:48.90 | 1 | 543 | 53° |
| May 1, 2018 | 1600m | Shelby County Meet | 4:49.04 | 1 | 542 | 76° |
| April 12, 2019 | 1600m | Panther Invitational | 4:50.51 | 1 | 529 | 70° |
Distance
Event Group
806
Points
9:22.74
Personal Record
3200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 31, 2019 | 3200m | IHSAA Boys State Track & Field Meet | 9:22.74 | 13 | 806 | 75° |
| May 23, 2019 | 3200m | IHSAA Boys Track & Field Regional 7 - Warren Central | 9:31.41 | 3 | 765 | |
| May 16, 2019 | 3200m | IHSAA Boys Track & Field Sectional 22 - Columbus North | 9:33.71 | 2 | 754 | 79° |
| March 2, 2019 | 3200m | Blue and White Relays | 9:42.44 | 3 | 714 | 40° |
| March 23, 2019 | 3200m | Hoosier State Relays: 1A-3A | 9:42.54 | 11 | 714 |
Cross Country
Event Group
653
Points
15:55.10
Personal Record
5K XC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 13, 2018 | 5K XC | IHSAA Cross Country Regional 12 - Shelbyville | 15:55.10 | 2 | 653 | |
| Oct. 19, 2019 | 5K XC | IHSAA Cross Country Regional 12 - Franklin Community | 15:58.70 | 2 | 644 | |
| Oct. 20, 2018 | 5K XC | IHSAA Cross Country Semi-State 2 - Shelbyville | 16:00.20 | 11 | 640 | |
| Oct. 12, 2019 | 5K XC | IHSAA Cross Country Sectional 24 - Franklin Community | 16:09.60 | 5 | 615 | |
| Sept. 22, 2018 | 5K XC | Golden Bear Invitational | 16:09.80 | 2 | 614 |
Mid-D
Event Group
550
Points
2:09.31
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 30, 2019 | 800m | Shelby County HS Championships | 2:09.31 | 1 | 550 | 72° |
| May 1, 2018 | 800m | Shelby County Meet | 2:10.21 | 1 | 531 | 76° |
| May 8, 2018 | 800m | Mid Hoosier Conference Championships | 2:11.28 | 1 | 509 | 72° |
| April 12, 2019 | 800m | Panther Invitational | 2:11.76 | 1 | 500 | 70° |
| May 7, 2019 | 800m | Mid-Hoosier Conference Championships | 2:12.88 | 1 | 478 | 75° |