Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
10000m_cc
807
Points
31:49.30
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 10, 2023 | NCAA Division I South Region Cross Country Championships | 31:49.30 | 96 | 807 | 85° |
| Nov. 15, 2024 | NCAA Division I South Region Cross Country Championships | 32:30.40 | 94 | 754 | 71° |
| Nov. 11, 2022 | NCAA Division I South Region Cross Country Championships | 33:15.60 | 136 | 698 | 73° |
1500m
869
Points
3:58.82
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 13, 2024 | Berry Field Day Invitational | 3:58.82 | 9 | 869 | 72° |
| April 5, 2025 | Joe Walker Invitational | 4:00.69 | 6 | 847 | 78° |
| March 16, 2024 | Montevallo Falcon Classic | 4:10.98 | 22 | 730 |
1600m
853
Points
4:17.53
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 7, 2022 | AHSAA State Track and Field 4A-7A | 4:17.53 | 6 | 853 | 79° |
| Jan. 8, 2022 | Ice Breaker #2 | 4:21.59 | 6 | 809 | |
| April 30, 2022 | AHSAA 6A - Section 2 Mountain Brook | 4:27.06 | 2 | 752 | |
| May 1, 2021 | AHSAA State Track and Field 4A-7A | 4:30.70 | 8 | 715 | 76° |
| March 24, 2022 | Husky Hilltop Classic | 4:30.94 | 1 | 712 | 65° |
| Feb. 6, 2021 | AHSAA State Indoor Meet | 4:33.49 | 7 | 687 | |
| March 14, 2022 | Lincoln Meet 1 RESCHEDULED! 3/14 | 4:34.10 | 1 | 681 | |
| Jan. 18, 2021 | Martin Luther King Indoor Track Classic #2 | 4:34.33 | 5 | 678 | |
| April 24, 2021 | AHSAA 6A - Section 2 Hewitt-Trussville | 4:34.99 | 3 | 672 | |
| March 18, 2021 | Helena Classic on the Hill | 4:40.22 | 13 | 622 | 67° |
| Feb. 1, 2020 | Last Chance Invitational | 4:43.27 | 25 | 594 | |
| March 4, 2021 | Gadsden City Kickoff | 4:43.56 | 1 | 591 | |
| Jan. 20, 2020 | Martin Luther King Indoor Track Classic | 4:47.37 | 15 | 556 | |
| Jan. 4, 2020 | Ice Breaker Invitational (6A-7A) | 4:52.01 | 18 | 516 |
2mile
822
Points
9:22.90
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2, 2022 | Mobile Challenge of Champions (Invite) | 9:22.90 | 4 | 822 | 69° |
3000m
909
Points
8:25.94
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 7, 2025 | UAB Vulcan Invite | 8:25.94 | 4 | 909 | 76° |
| Feb. 9, 2024 | Florida University Last Chance | 8:28.17 | 4 | 897 | 74° |
| Feb. 10, 2023 | Samford Bulldog Invite 2023 | 8:53.15 | 13 | 767 |
3200m
842
Points
9:15.25
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 5, 2022 | AHSAA State Indoor Meet | 9:15.25 | 3 | 842 | |
| May 7, 2022 | AHSAA State Track and Field 4A-7A | 9:18.60 | 4 | 826 | 79° |
| Dec. 11, 2021 | Holiday Invitational #2 | 9:21.63 | 1 | 811 | |
| April 16, 2022 | 1st Annual King of the East | 9:33.08 | 1 | 757 | |
| April 30, 2022 | AHSAA 6A - Section 2 Mountain Brook | 9:36.41 | 2 | 741 | |
| March 18, 2021 | Helena Classic on the Hill | 9:39.45 | 2 | 728 | 67° |
| Jan. 28, 2022 | Last Chance #1 | 9:40.54 | 2 | 723 | |
| March 11, 2021 | Sylacauga Meet 1 | 9:47.00 | 1 | 694 | 72° |
| May 1, 2021 | AHSAA State Track and Field 4A-7A | 9:47.45 | 9 | 692 | 76° |
| Jan. 30, 2021 | Last Chance #4 | 9:56.83 | 3 | 651 | |
| Feb. 6, 2021 | AHSAA State Indoor Meet | 9:57.21 | 6 | 649 | |
| April 24, 2021 | AHSAA 6A - Section 2 Hewitt-Trussville | 10:00.55 | 2 | 635 | |
| Jan. 20, 2020 | Martin Luther King Indoor Track Classic | 10:22.76 | 13 | 544 | |
| Jan. 4, 2020 | Ice Breaker Invitational (6A-7A) | 10:25.55 | 17 | 533 | |
| March 12, 2020 | Gadsden City Open #1 | 10:38.50 | 1 | 484 |
3200m_cc
358
Points
11:14.83
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 30, 2017 | Oak Mountain Invitational | 11:14.83 | 4 | 358 | 80° |
5000m
871
Points
14:40.08
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 12, 2025 | Crimson Tide Invitational | 14:40.08 | 9 | 871 | 64° |
| March 30, 2024 | UAB Spring Invitational | 14:45.49 | 3 | 854 | 72° |
| March 15, 2025 | Montevallo Falcon Classic & Multi | 14:48.01 | 1 | 846 | |
| March 16, 2024 | Montevallo Falcon Classic | 14:53.21 | 1 | 831 | |
| March 18, 2023 | Tiger Track Classic | 15:24.59 | 4 | 738 | 52° |
| April 8, 2023 | Flames Invitational | 15:29.71 | 74 | 723 | 53° |
5000m_cc
817
Points
14:57.82
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug. 29, 2025 | JSU Foothills Invitational | 14:57.82 | 4 | 817 | 86° |
| Aug. 29, 2025 | Foothills Invitational | 14:57.90 | 4 | 816 | 86° |
| Aug. 30, 2024 | JSU Foothills Invitational | 15:12.45 | 3 | 773 | 95° |
| Aug. 30, 2024 | Foothills Invitational | 15:12.50 | 3 | 773 | 95° |
| Sept. 11, 2021 | Chickasaw Trails Invitational | 15:30.71 | 2 | 721 | |
| Sept. 18, 2021 | The Southern Showcase | 15:36.06 | 24 | 705 | |
| Nov. 6, 2021 | AHSAA XC State Championship | 15:41.21 | 3 | 691 | |
| Sept. 19, 2020 | The Southern Showcase | 15:43.17 | 12 | 686 | |
| Sept. 2, 2022 | Jacksonville State Foothills Invitational | 15:45.16 | 7 | 680 | 89° |
| Oct. 9, 2021 | Dew It On The Trails | 15:49.40 | 1 | 669 | 82° |
| Oct. 2, 2021 | Jesse Owens Classic | 15:52.60 | 20 | 660 | |
| Nov. 14, 2020 | AHSAA XC State Championship | 16:04.25 | 4 | 629 | |
| Sept. 1, 2023 | Foothills Invitational | 16:06.60 | 22 | 623 | 86° |
| Sept. 12, 2020 | "Large Schools" Chickasaw Invitational | 16:12.26 | 8 | 608 | |
| Sept. 4, 2021 | 1st Annual JSU Foothills Invitational | 16:13.26 | 1 | 605 | |
| Aug. 28, 2021 | Black & Gold Classic | 16:15.49 | 6 | 599 | |
| Nov. 9, 2019 | AHSAA XC State Championship | 16:18.55 | 9 | 592 | |
| Sept. 21, 2019 | The Southern Showcase | 16:19.89 | 21 | 588 | |
| Nov. 1, 2019 | AHSAA 6A Section 5 | 16:21.59 | 2 | 584 | |
| Oct. 16, 2021 | 30th Annual Husky Challenge | 16:23.60 | 1 | 579 | |
| Oct. 12, 2019 | Creekbank Invitational | 16:25.30 | 1 | 574 | |
| Oct. 29, 2020 | Last Chance Invitational | 16:29.14 | 10 | 565 | |
| Oct. 28, 2021 | AHSAA 6A Section 5 | 16:29.30 | 1 | 564 | |
| Oct. 19, 2019 | 28th Annual Husky Challenge | 16:30.01 | 6 | 563 | |
| Oct. 5, 2019 | Jesse Owens Classic | 16:30.37 | 21 | 562 | |
| Aug. 29, 2020 | Waffle House/ Yellow Jacket Invitational | 16:31.27 | 2 | 559 | |
| Nov. 30, 2019 | Foot Locker South Regional | 16:34.00 | 18 | 553 | |
| Sept. 5, 2020 | Raider Invitational | 16:34.72 | 1 | 551 | |
| Oct. 10, 2020 | Helena Invitational | 16:41.33 | 4 | 535 | 74° |
| Nov. 5, 2020 | AHSAA 6A Section 5 | 16:43.39 | 1 | 530 | |
| Aug. 20, 2020 | Wildcat Twilight Invite | 16:45.63 | 1 | 524 | 86° |
| Oct. 17, 2020 | St. Bernard Oktoberfest Invitational | 16:47.37 | 2 | 520 | |
| Oct. 23, 2020 | Spain Park Last Chance | 16:54.59 | 2 | 503 | |
| Sept. 14, 2019 | Spain Park Cross Country Classic | 17:17.17 | 3 | 451 | |
| Nov. 2, 2017 | AHSAA 6A Section 5 | 17:42.67 | 11 | 396 | |
| Oct. 6, 2018 | Jesse Owens Classic | 17:54.92 | 53 | 370 | |
| Aug. 22, 2019 | Wildcat Twilight Invite | 18:06.12 | 2 | 348 | 91° |
| Sept. 14, 2017 | Gardendale Invitational | 18:08.09 | 2 | 344 | 78° |
| Oct. 18, 2016 | Hueytown Invitational 2 | 18:14.90 | 2 | 331 | 87° |
| Sept. 7, 2019 | Pleasant Valley XC Invite | 18:16.85 | 1 | 327 | |
| Oct. 13, 2018 | Terrortorium on the Creekbank | 18:22.18 | 19 | 317 | |
| Oct. 7, 2017 | Jesse Owens Classic | 18:22.79 | 83 | 316 | |
| Oct. 26, 2017 | 2017 St. Clair County Invitational | 18:22.83 | 6 | 316 | 69° |
| Oct. 17, 2017 | Hueytown Invitational #2 | 18:28.60 | 2 | 305 | 69° |
| Sept. 25, 2018 | Hueytown Invitational #1 | 18:29.97 | 2 | 303 | 89° |
| Oct. 25, 2018 | 2018 St. Clair County Invitational (St. Clair Schools only) | 18:30.50 | 5 | 302 | 60° |
| Nov. 10, 2018 | AHSAA XC State Championship | 18:30.51 | 83 | 302 | |
| Nov. 10, 2017 | AHSAA XC State Championship | 18:31.38 | 87 | 300 | |
| Nov. 2, 2018 | AHSAA 6A Section 5 | 18:33.38 | 14 | 296 | |
| Sept. 17, 2016 | Scottsboro Invitational | 18:36.37 | 70 | 291 | |
| Nov. 3, 2016 | AHSAA 6A Section 5 | 18:36.61 | 25 | 291 | |
| Sept. 6, 2018 | Mortimer Jordan Invitational #1 | 18:40.75 | 2 | 283 | 87° |
| Sept. 29, 2018 | Oak Mountain Invitational | 18:43.99 | 51 | 277 | 79° |
| Sept. 8, 2016 | Gardendale Invitational | 18:57.00 | 1 | 255 | 93° |
| Sept. 1, 2018 | 12th Annual Waffle House/ Yellow Jacket Invitational | 19:00.03 | 21 | 250 | |
| Sept. 15, 2018 | Spain Park Cross Country Classic | 19:02.61 | 33 | 246 | |
| Sept. 9, 2017 | Etowah County Trail Invitational | 19:15.21 | 12 | 225 | 81° |
| Oct. 29, 2016 | Stanhope Elmore Mustang Invitational II | 20:04.14 | 4 | 155 | |
| Sept. 29, 2016 | Clay-Chalkville Invitational | 16:59:26.00 | 0 | 1 | 77° |
800m
787
Points
1:58.94
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 28, 2022 | Last Chance #1 | 1:58.94 | 3 | 787 | |
| May 1, 2021 | AHSAA State Track and Field 4A-7A | 2:00.93 | 14 | 738 | 76° |
| April 24, 2021 | AHSAA 6A - Section 2 Hewitt-Trussville | 2:01.84 | 4 | 716 | |
| March 18, 2023 | Tiger Track Classic | 2:02.11 | 20 | 710 | 52° |
| April 10, 2021 | Mountain Brook Invitational-Varsity and Middle School | 2:02.93 | 25 | 691 | |
| March 11, 2021 | Sylacauga Meet 1 | 2:04.20 | 1 | 661 | 72° |
| Jan. 18, 2021 | Martin Luther King Indoor Track Classic #2 | 2:07.29 | 8 | 593 | |
| Jan. 30, 2021 | Last Chance #3 | 2:07.45 | 3 | 589 | |
| Jan. 9, 2021 | Ice Breaker #3 | 2:08.58 | 4 | 565 | |
| March 4, 2021 | Gadsden City Kickoff | 2:08.69 | 1 | 563 | |
| March 12, 2020 | Gadsden City Open #1 | 2:11.43 | 1 | 506 |
8000m_cc
862
Points
24:33.80
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 2, 2024 | Conference USA XC Championships | 24:33.80 | 15 | 862 | 77° |
| Oct. 19, 2024 | Upstate Invite | 24:40.10 | 10 | 852 | 68° |
| Nov. 1, 2025 | Conference USA Cross Country Championships | 24:42.00 | 24 | 849 | 60° |
| Oct. 11, 2024 | Florida State Invitational | 24:46.40 | 9 | 841 | 75° |
| Sept. 7, 2024 | 6th Annual UNA Invitational | 24:48.80 | 5 | 837 | 81° |
| Oct. 18, 2025 | Upstate XC Invite | 24:54.10 | 15 | 828 | 81° |
| Oct. 28, 2023 | Conference USA Cross Country Championship | 24:59.50 | 27 | 819 | 75° |
| Oct. 20, 2023 | Firehawk Invitational | 25:19.93 | 1 | 786 | 76° |
| Sept. 16, 2022 | North Alabama Showcase | 25:30.40 | 131 | 769 | |
| Sept. 23, 2022 | 39th Annual Queen City Invitational | 25:40.00 | 16 | 753 | |
| Sept. 15, 2023 | The Southern Showcase (college) | 25:51.30 | 101 | 735 | 83° |
| Oct. 29, 2022 | ASUN Conference Cross Country Championship | 25:57.60 | 69 | 726 | 73° |
| Oct. 7, 2022 | FSU Invitational/Pre-State | 25:58.50 | 77 | 724 | |
| Oct. 14, 2023 | Upstate Invitational | 26:08.40 | 78 | 709 | 78° |
| Sept. 30, 2023 | Louisville XC Classic | 26:24.60 | 138 | 684 | 83° |
mile
746
Points
4:29.22
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 10, 2021 | Mountain Brook Invitational-Varsity and Middle School | 4:29.22 | 22 | 746 |
Cross Country
Event Group
862
Points
24:33.80
Personal Record
8000mCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 2, 2024 | 8000mCC | Conference USA XC Championships | 24:33.80 | 15 | 862 | 77° |
| Oct. 19, 2024 | 8000mCC | Upstate Invite | 24:40.10 | 10 | 852 | 68° |
| Nov. 1, 2025 | 8000mCC | Conference USA Cross Country Championships | 24:42.00 | 24 | 849 | 60° |
| Oct. 11, 2024 | 8000mCC | Florida State Invitational | 24:46.40 | 9 | 841 | 75° |
| Sept. 7, 2024 | 8000mCC | 6th Annual UNA Invitational | 24:48.80 | 5 | 837 | 81° |
Mile
Event Group
869
Points
3:58.82
Personal Record
1500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 13, 2024 | 1500m | Berry Field Day Invitational | 3:58.82 | 9 | 869 | 72° |
| May 7, 2022 | 1600m | AHSAA State Track and Field 4A-7A | 4:17.53 | 6 | 853 | 79° |
| April 5, 2025 | 1500m | Joe Walker Invitational | 4:00.69 | 6 | 847 | 78° |
| Jan. 8, 2022 | 1600m | Ice Breaker #2 | 4:21.59 | 6 | 809 | |
| April 30, 2022 | 1600m | AHSAA 6A - Section 2 Mountain Brook | 4:27.06 | 2 | 752 |
Distance
Event Group
909
Points
8:25.94
Personal Record
3000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 7, 2025 | 3000m | UAB Vulcan Invite | 8:25.94 | 4 | 909 | 76° |
| Feb. 9, 2024 | 3000m | Florida University Last Chance | 8:28.17 | 4 | 897 | 74° |
| Feb. 5, 2022 | 3200m | AHSAA State Indoor Meet | 9:15.25 | 3 | 842 | |
| May 7, 2022 | 3200m | AHSAA State Track and Field 4A-7A | 9:18.60 | 4 | 826 | 79° |
| April 2, 2022 | 2Mile | Mobile Challenge of Champions (Invite) | 9:22.90 | 4 | 822 | 69° |
Long-Distance
Event Group
871
Points
14:40.08
Personal Record
5000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 12, 2025 | 5000m | Crimson Tide Invitational | 14:40.08 | 9 | 871 | 64° |
| March 30, 2024 | 5000m | UAB Spring Invitational | 14:45.49 | 3 | 854 | 72° |
| March 15, 2025 | 5000m | Montevallo Falcon Classic & Multi | 14:48.01 | 1 | 846 | |
| March 16, 2024 | 5000m | Montevallo Falcon Classic | 14:53.21 | 1 | 831 | |
| March 18, 2023 | 5000m | Tiger Track Classic | 15:24.59 | 4 | 738 | 52° |
Mid-D
Event Group
787
Points
1:58.94
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 28, 2022 | 800m | Last Chance #1 | 1:58.94 | 3 | 787 | |
| May 1, 2021 | 800m | AHSAA State Track and Field 4A-7A | 2:00.93 | 14 | 738 | 76° |
| April 24, 2021 | 800m | AHSAA 6A - Section 2 Hewitt-Trussville | 2:01.84 | 4 | 716 | |
| March 18, 2023 | 800m | Tiger Track Classic | 2:02.11 | 20 | 710 | 52° |
| April 10, 2021 | 800m | Mountain Brook Invitational-Varsity and Middle School | 2:02.93 | 25 | 691 |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava