Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1000m
747
Points
3:10.20
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 17, 2014 | Onslow County Polar Bear | 3:10.20 | 2 | 747 | |
| Jan. 17, 2015 | JDL Mini Meets | 3:13.39 | 3 | 713 | |
| Dec. 18, 2013 | White Oak Polar Bear | 3:19.00 | 1 | 656 | |
| Jan. 15, 2015 | Onslow County Polar Bear #6 | 3:19.30 | 1 | 653 | |
| Jan. 25, 2014 | David Oliver Classic (HS Invitational) | 3:19.36 | 27 | 652 | |
| Jan. 15, 2014 | White Oak Polar Bear | 3:20.00 | 1 | 646 | |
| Jan. 8, 2015 | Onslow County Polar Bear #5 | 3:20.40 | 1 | 642 |
1500m
748
Points
5:03.71
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 14, 2018 | Elon Phoenix Invitational | 5:03.71 | 2 | 748 | 77° |
| April 7, 2018 | Johnson C. Smith University Invitational | 5:05.13 | 3 | 739 | 57° |
| May 24, 2014 | Durham Striders Developmental Meet | 5:06.66 | 1 | 730 | |
| June 7, 2014 | CoachO Carolina Club Challenge | 5:16.95 | 1 | 667 | |
| June 1, 2013 | Carolina Club Challenge | 5:18.82 | 4 | 656 | |
| June 22, 2014 | NC USATF Association Meet | 5:19.00 | 4 | 654 | |
| June 23, 2013 | USATF Region 16 JO Championships | 5:23.70 | 7 | 627 | |
| May 29, 2013 | Durham Striders Developmental Meet | 5:31.26 | 2 | 584 | |
| June 24, 2012 | USATF NC Association Championships | 5:33.15 | 9 | 573 | |
| May 26, 2012 | Durham Striders Developmental Meet | 5:46.09 | 6 | 504 |
1600m
805
Points
5:15.19
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2017 | Idaho State T&F Championship (4A/5A) | 5:15.19 | 6 | 805 | 73° |
| Feb. 4, 2015 | Onslow County Polar Bear | 5:16.40 | 1 | 798 | |
| Dec. 3, 2014 | White Oak Polar Bear | 5:16.70 | 1 | 796 | |
| April 30, 2016 | Tiger/Grizz Invitational | 5:17.65 | 4 | 790 | 59° |
| April 15, 2015 | Jacksonville Home Meet | 5:18.00 | 1 | 788 | 68° |
| Feb. 14, 2015 | NCHSAA 3A Indoor State Championship | 5:18.80 | 3 | 783 | |
| Jan. 17, 2015 | JDL Mini Meets | 5:19.04 | 1 | 782 | |
| April 11, 2015 | Screaming Eagle Invitational | 5:19.20 | 3 | 781 | |
| Jan. 8, 2015 | Onslow County Polar Bear #5 | 5:20.10 | 1 | 775 | |
| Dec. 16, 2015 | Onslow County Polar Bear #5 | 5:21.10 | 1 | 769 | 67° |
| Jan. 15, 2015 | Onslow County Polar Bear #6 | 5:22.00 | 1 | 764 | |
| April 22, 2015 | Coastal 3A Conference Meet | 5:22.00 | 1 | 764 | |
| Dec. 10, 2014 | Onslow County Polar Bear #3 | 5:22.10 | 1 | 763 | |
| Feb. 7, 2015 | David Oliver Classic | 5:22.94 | 10 | 758 | |
| Dec. 9, 2015 | Onslow County Polar Bear | 5:23.30 | 1 | 756 | 65° |
| Dec. 13, 2014 | JDL December Mini-Meets | 5:23.39 | 1 | 756 | |
| April 8, 2017 | Boise Relays | 5:23.56 | 8 | 755 | 48° |
| May 8, 2015 | NCHSAA 3A State Championship | 5:24.48 | 8 | 749 | |
| Dec. 17, 2014 | Onslow County Polar Bear | 5:25.30 | 1 | 744 | |
| April 29, 2017 | Tiger/Grizz Invitational | 5:25.57 | 4 | 743 | 52° |
| March 6, 2015 | White Oak Home Meet | 5:26.00 | 1 | 740 | |
| April 30, 2014 | Coastal 3A Conference Meet | 5:26.00 | 3 | 740 | |
| April 24, 2014 | West Craven Home Meet | 5:27.00 | 1 | 734 | 67° |
| Dec. 19, 2015 | NCRunners Holiday Invitational | 5:27.09 | 5 | 734 | |
| Dec. 20, 2014 | NCRunners Holiday Invitational | 5:27.76 | 8 | 730 | |
| April 1, 2016 | Tim Dunne Invite | 5:27.80 | 1 | 730 | 58° |
| March 12, 2015 | White Oak Home Meet | 5:28.00 | 1 | 728 | |
| March 25, 2015 | West Carteret Home Meet | 5:28.00 | 2 | 728 | |
| May 10, 2014 | NCHSAA 3A East Regional | 5:28.39 | 5 | 726 | |
| April 13, 2017 | Mountain Home Meet | 5:29.53 | 2 | 719 | |
| April 14, 2016 | Buhl Rotary Invitational | 5:29.69 | 1 | 718 | 56° |
| April 9, 2015 | Onslow County Championship | 5:30.00 | 1 | 717 | |
| Jan. 25, 2014 | David Oliver Classic (HS Invitational) | 5:31.06 | 11 | 711 | |
| Feb. 20, 2016 | Simplot Games | 5:31.13 | 34 | 710 | |
| April 22, 2016 | Great Basin Pre-District | 5:32.99 | 1 | 699 | |
| Nov. 25, 2013 | White Oak Polar Bear | 5:33.40 | 3 | 697 | |
| May 2, 2015 | NCHSAA 3A East Regional | 5:33.72 | 2 | 695 | 69° |
| Dec. 4, 2013 | White Oak Polar Bear | 5:33.80 | 3 | 695 | |
| Dec. 11, 2013 | White Oak Polar Bear | 5:34.50 | 2 | 691 | |
| April 12, 2014 | Screaming Eagle Invitational | 5:34.95 | 1 | 688 | |
| Jan. 6, 2016 | White Oak Polar Bear | 5:35.00 | 1 | 688 | 48° |
| March 31, 2017 | Tim Dunne Invite | 5:37.75 | 1 | 672 | 56° |
| April 5, 2014 | Coca-Cola 15th Annual Bill Carver Track & Field Classic Inv | 5:37.77 | 1 | 672 | |
| Jan. 8, 2014 | White Oak Polar Bear | 5:39.00 | 1 | 665 | |
| March 20, 2014 | White Oak Home Meet | 5:39.00 | 1 | 665 | |
| Jan. 27, 2014 | White Oak Polar Bear | 5:40.10 | 1 | 659 | |
| April 10, 2014 | Jacksonville Home Meet | 5:41.00 | 1 | 654 | 71° |
| April 3, 2014 | White Oak Home Meet | 5:43.00 | 1 | 643 | |
| March 11, 2014 | White Oak Home Meet | 5:44.00 | 1 | 638 | |
| March 24, 2014 | Onslow County Championship | 5:46.00 | 1 | 627 |
3000m
756
Points
10:54.44
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 3, 2018 | Camel City Elite Invite | 10:54.44 | 29 | 756 | |
| Feb. 19, 2018 | SAC Indoor Championships | 11:16.96 | 12 | 695 | |
| June 7, 2014 | CoachO Carolina Club Challenge | 11:18.87 | 1 | 690 | |
| Feb. 7, 2019 | JDL College Team Challenge | 11:38.30 | 4 | 639 | |
| June 22, 2014 | NC USATF Association Meet | 11:39.22 | 2 | 637 | |
| March 16, 2019 | Charlotte 49er Classic | 11:41.32 | 38 | 631 | 54° |
| July 28, 2013 | USATF National JO Outdoor Track and Field Championship | 11:54.94 | 24 | 597 | |
| June 23, 2013 | USATF Region 16 JO Championships | 12:05.62 | 3 | 571 | |
| June 2, 2012 | Carolina Club Challenge | 12:18.60 | 2 | 541 | |
| June 24, 2012 | USATF NC Association Championships | 12:31.71 | 6 | 510 |
3000msc
846
Points
11:50.22
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 20, 2018 | South Atlantic Conference | 11:50.22 | 4 | 846 | 63° |
| March 17, 2018 | Charlotte 49er Classic | 12:05.16 | 12 | 815 | 69° |
| March 30, 2018 | Terrier Relays | 12:09.06 | 3 | 807 | 69° |
3200m
814
Points
11:17.90
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 7, 2015 | David Oliver Classic | 11:17.90 | 7 | 814 | |
| May 20, 2017 | Idaho State T&F Championship (4A/5A) | 11:24.44 | 4 | 796 | 73° |
| April 13, 2017 | Mountain Home Meet | 11:24.56 | 2 | 796 | |
| Nov. 21, 2015 | Reagan Polar Bear | 11:26.99 | 20 | 789 | |
| May 16, 2014 | NCHSAA 3A State Championship | 11:27.44 | 8 | 788 | |
| Dec. 3, 2014 | White Oak Polar Bear | 11:29.00 | 1 | 784 | |
| April 30, 2016 | Tiger/Grizz Invitational | 11:30.37 | 3 | 781 | 59° |
| Feb. 14, 2015 | NCHSAA 3A Indoor State Championship | 11:34.38 | 5 | 770 | |
| Feb. 18, 2017 | Simplot Games | 11:39.66 | 14 | 757 | |
| Dec. 16, 2015 | Onslow County Polar Bear #5 | 11:39.80 | 1 | 756 | 67° |
| Feb. 7, 2014 | NCHSAA 3A Indoor State Championship | 11:41.32 | 5 | 752 | |
| April 8, 2017 | Boise Relays | 11:41.49 | 6 | 752 | 48° |
| April 29, 2017 | Tiger/Grizz Invitational | 11:43.35 | 5 | 747 | 52° |
| Dec. 13, 2014 | JDL December Mini-Meets | 11:43.39 | 2 | 747 | |
| April 1, 2016 | Tim Dunne Invite | 11:44.90 | 2 | 743 | 58° |
| April 22, 2016 | Great Basin Pre-District | 11:44.96 | 1 | 743 | |
| Jan. 8, 2015 | Onslow County Polar Bear #5 | 11:46.30 | 1 | 740 | |
| April 12, 2014 | Screaming Eagle Invitational | 11:50.99 | 3 | 728 | |
| April 24, 2014 | West Craven Home Meet | 11:51.00 | 1 | 728 | 67° |
| May 4, 2016 | Bob Shay Invitational | 11:52.83 | 1 | 723 | 69° |
| Dec. 4, 2013 | White Oak Polar Bear | 11:53.00 | 2 | 723 | |
| April 30, 2014 | Coastal 3A Conference Meet | 11:53.00 | 2 | 723 | |
| Dec. 19, 2015 | NCRunners Holiday Invitational | 11:53.67 | 7 | 721 | |
| Jan. 17, 2015 | JDL Mini Meets | 11:54.65 | 1 | 718 | |
| Jan. 21, 2017 | Weber State Invite | 11:54.84 | 6 | 718 | |
| Jan. 25, 2014 | David Oliver Classic (HS Invitational) | 11:55.54 | 12 | 716 | |
| April 14, 2016 | Buhl Rotary Invitational | 11:56.94 | 1 | 713 | 56° |
| May 10, 2014 | NCHSAA 3A East Regional | 11:58.32 | 3 | 709 | |
| April 11, 2015 | Screaming Eagle Invitational | 12:00.67 | 2 | 703 | |
| March 31, 2017 | Tim Dunne Invite | 12:02.70 | 1 | 698 | 56° |
| April 5, 2014 | Coca-Cola 15th Annual Bill Carver Track & Field Classic Inv | 12:03.68 | 2 | 696 | |
| May 8, 2015 | NCHSAA 3A State Championship | 12:05.65 | 9 | 691 | |
| Jan. 11, 2014 | Durham Striders Invitational | 12:06.30 | 6 | 690 | 62° |
| Nov. 25, 2013 | White Oak Polar Bear | 12:09.10 | 1 | 683 | |
| Dec. 11, 2013 | White Oak Polar Bear | 12:09.40 | 1 | 682 | |
| Jan. 15, 2014 | White Oak Polar Bear | 12:11.00 | 1 | 678 | |
| April 22, 2015 | Coastal 3A Conference Meet | 12:12.00 | 1 | 676 | |
| April 9, 2015 | Onslow County Championship | 12:12.00 | 1 | 676 | |
| Jan. 8, 2014 | White Oak Polar Bear | 12:13.00 | 1 | 673 | |
| March 12, 2015 | White Oak Home Meet | 12:13.00 | 1 | 673 | |
| April 3, 2014 | White Oak Home Meet | 12:17.00 | 1 | 664 | |
| March 11, 2014 | White Oak Home Meet | 12:18.00 | 1 | 661 | |
| May 2, 2015 | NCHSAA 3A East Regional | 12:22.95 | 3 | 649 | 69° |
| March 25, 2015 | West Carteret Home Meet | 12:30.00 | 1 | 633 | |
| March 24, 2014 | Onslow County Championship | 12:36.00 | 1 | 619 | |
| May 21, 2016 | Idaho State T&F Championship (4A/5A) | 12:39.48 | 15 | 611 | 60° |
| Jan. 27, 2014 | White Oak Polar Bear | 12:41.00 | 1 | 607 | |
| April 10, 2014 | Jacksonville Home Meet | 12:45.00 | 1 | 598 | 71° |
3200m_cc
789
Points
11:26.99
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 21, 2015 | Dash for Doobie 3200 Tune-Up | 11:26.99 | 20 | 789 |
400m
446
Points
1:13.51
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 29, 2013 | Durham Striders Developmental Meet | 1:13.51 | 29 | 446 |
400h
1
Points
12:53.33
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| March 23, 2019 | Adidas Winthrop University Invite | 12:53.33 | 11 | 1 | 61° |
500m
664
Points
1:26.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 29, 2015 | Onslow County Polar Bear | 1:26.00 | 1 | 664 | |
| Dec. 2, 2015 | White Oak Polar Bear | 1:27.20 | 3 | 638 |
5000m_cc
783
Points
18:35.30
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 19, 2016 | 4A District 4 | 18:35.30 | 1 | 783 | 53° |
| Sept. 9, 2016 | Royals Twilight | 18:48.00 | 8 | 763 | 91° |
| Oct. 15, 2014 | Coastal 3A Conference Championship | 18:49.00 | 2 | 762 | |
| Oct. 6, 2016 | Bob Conley Invitational | 18:49.60 | 8 | 761 | 52° |
| Nov. 29, 2014 | Foot Locker South Regional | 18:50.00 | 4 | 760 | |
| Sept. 24, 2016 | Bob Firman Invitational | 18:57.90 | 25 | 748 | |
| Oct. 29, 2016 | Idaho State Cross Country Championships | 19:00.40 | 2 | 744 | |
| Oct. 21, 2017 | South Atlantic Conference Championships | 19:03.88 | 17 | 739 | |
| Sept. 5, 2015 | Jungle Run Night Race | 19:10.34 | 3 | 729 | |
| Sept. 19, 2015 | Pirate Invitational | 19:10.83 | 2 | 728 | 85° |
| Sept. 13, 2014 | Onslow County Championship | 19:16.00 | 1 | 720 | |
| Oct. 12, 2016 | Burley Invitational | 19:17.20 | 1 | 718 | |
| Sept. 29, 2018 | Queens City Invitational | 19:18.00 | 78 | 717 | |
| Nov. 12, 2016 | Nike Cross Nationals Northwest Regional | 19:18.90 | 60 | 716 | |
| Oct. 15, 2015 | Onslow County Championship | 19:20.00 | 1 | 714 | |
| Sept. 16, 2017 | Stegemoller Classic/ D2 Pre-Nationals | 19:21.20 | 47 | 712 | |
| Nov. 1, 2014 | NCHSAA State Championship | 19:22.30 | 7 | 710 | |
| Dec. 3, 2016 | Foot Locker West Regional | 19:22.50 | 54 | 710 | 69° |
| Oct. 15, 2013 | Coastal Conference Championship | 19:23.00 | 3 | 709 | 72° |
| Oct. 25, 2014 | NCHSAA 3A East Regional | 19:28.00 | 3 | 702 | |
| Nov. 28, 2015 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | 19:28.80 | 99 | 701 | |
| Sept. 29, 2017 | Royals XC Challenge | 19:30.00 | 65 | 699 | |
| Nov. 2, 2013 | NCHSAA State Championships | 19:30.80 | 19 | 698 | |
| Sept. 6, 2014 | Seahawk Invitational | 19:36.30 | 2 | 689 | 83° |
| Sept. 29, 2016 | Dani Bates Invitational | 19:38.70 | 1 | 686 | 82° |
| Aug. 29, 2015 | Providence Invitational | 19:39.00 | 43 | 685 | |
| Sept. 27, 2014 | Pirate Invitational (High School) | 19:39.16 | 2 | 685 | 79° |
| Oct. 10, 2015 | NCRunners Elite Cross Country Invitational | 19:41.69 | 32 | 681 | |
| Oct. 26, 2013 | NCHSAA 3A East Regional | 19:42.00 | 5 | 681 | |
| Sept. 26, 2013 | Epiphany Home Meet 2 | 19:43.00 | 1 | 679 | 76° |
| Oct. 12, 2018 | Royals XC Challenge | 19:43.00 | 150 | 679 | |
| Sept. 12, 2015 | Seahawk Invitational | 19:45.00 | 2 | 676 | 78° |
| Oct. 22, 2015 | Coastal Conference Championship | 19:46.00 | 3 | 675 | |
| Sept. 20, 2014 | Bo Run | 19:48.55 | 1 | 671 | 77° |
| Aug. 30, 2014 | 2014 Jungle Run Night Race | 19:48.77 | 14 | 671 | |
| Aug. 31, 2018 | Charlotte Preview | 19:59.10 | 43 | 656 | |
| Nov. 7, 2015 | NCHSAA State Championship | 20:05.94 | 9 | 646 | |
| Sept. 28, 2013 | Pirate Invitational | 20:12.89 | 4 | 636 | 74° |
| Oct. 31, 2015 | NCHSAA 3A East Regional | 20:24.00 | 7 | 620 | |
| Oct. 11, 2014 | NCRunners Elite Cross Country Invitational | 20:26.05 | 3 | 617 | |
| Nov. 30, 2013 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | 20:27.40 | 6 | 615 | |
| Aug. 23, 2014 | 5th Annual Wendell Park Early Bird Invitational | 20:28.97 | 3 | 613 | |
| Sept. 1, 2016 | Minico Invitational | 19:39:00.00 | 1 | 1 | 92° |
| Sept. 16, 2016 | Century Challenge | 20:08:12.00 | 1 | 1 | 69° |
| Sept. 19, 2016 | Century Challenge | 20:08:12.00 | 1 | 1 | 81° |
5000m
708
Points
19:24.10
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 19, 2018 | SAC Indoor Championships | 19:24.10 | 11 | 708 | |
| Feb. 25, 2018 | JDL Last Chance | 19:30.37 | 3 | 698 | |
| Feb. 2, 2019 | Camel City Elite Invitational | 20:26.80 | 14 | 616 |
6000m_cc
701
Points
24:01.40
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 3, 2018 | South Atlantic Conference Championships (SAC) | 24:01.40 | 28 | 701 | 59° |
| Nov. 18, 2017 | NCAA DII Cross Country Championships | 24:08.00 | 218 | 693 | |
| Nov. 4, 2017 | NCAA DII Southeast Region Championships | 24:09.90 | 36 | 690 | 77° |
| Oct. 20, 2018 | SRU - Pre-Nationals | 24:50.70 | 89 | 643 | 59° |
800m
739
Points
2:26.32
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2017 | Idaho State T&F Championship (4A/5A) | 2:26.32 | 10 | 739 | 73° |
| April 1, 2016 | Tim Dunne Invite | 2:29.00 | 2 | 702 | 58° |
| April 22, 2015 | Coastal 3A Conference Meet | 2:29.70 | 2 | 692 | |
| March 12, 2015 | White Oak Home Meet | 2:31.00 | 1 | 674 | |
| April 14, 2016 | Buhl Rotary Invitational | 2:31.46 | 1 | 668 | 56° |
| April 15, 2015 | Jacksonville Home Meet | 2:32.00 | 1 | 661 | 68° |
| March 31, 2017 | Tim Dunne Invite | 2:32.11 | 2 | 659 | 56° |
| May 2, 2015 | NCHSAA 3A East Regional | 2:32.68 | 5 | 652 | 69° |
| March 25, 2015 | West Carteret Home Meet | 2:33.00 | 2 | 647 | |
| April 9, 2015 | Onslow County Championship | 2:34.00 | 1 | 634 | |
| May 24, 2014 | Durham Striders Developmental Meet | 2:35.90 | 2 | 609 | |
| June 7, 2014 | CoachO Carolina Club Challenge | 2:36.43 | 1 | 602 | |
| March 24, 2014 | Onslow County Championship | 2:40.00 | 4 | 557 | |
| May 29, 2013 | Durham Striders Developmental Meet | 2:42.94 | 4 | 521 | |
| March 20, 2014 | White Oak Home Meet | 2:43.00 | 1 | 521 | |
| June 2, 2012 | Carolina Club Challenge | 2:48.29 | 11 | 459 | |
| June 24, 2012 | USATF NC Association Championships | 2:53.68 | 19 | 401 |
mile
729
Points
5:29.87
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 21, 2018 | Wake Forest Invitational | 5:29.87 | 12 | 729 | |
| Jan. 13, 2019 | JDL January College Kick-Off | 5:47.74 | 10 | 628 | |
| Feb. 24, 2019 | SAC Indoor Championships | 5:51.26 | 13 | 610 | |
| Feb. 7, 2019 | JDL College Team Challenge | 6:05.69 | 9 | 535 |
3mile_cc
614
Points
19:43.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 21, 2013 | Onslow County Cup | 19:43.00 | 1 | 614 | |
| Sept. 17, 2013 | Coastal 3A Regular Season Meet | 19:44.00 | 1 | 613 |
Mid-D
Event Group
747
Points
3:10.20
Personal Record
1000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 17, 2014 | 1000m | Onslow County Polar Bear | 3:10.20 | 2 | 747 | |
| May 20, 2017 | 800m | Idaho State T&F Championship (4A/5A) | 2:26.32 | 10 | 739 | 73° |
| Jan. 17, 2015 | 1000m | JDL Mini Meets | 3:13.39 | 3 | 713 | |
| April 1, 2016 | 800m | Tim Dunne Invite | 2:29.00 | 2 | 702 | 58° |
| April 22, 2015 | 800m | Coastal 3A Conference Meet | 2:29.70 | 2 | 692 |
Mile
Event Group
805
Points
5:15.19
Personal Record
1600m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2017 | 1600m | Idaho State T&F Championship (4A/5A) | 5:15.19 | 6 | 805 | 73° |
| Feb. 4, 2015 | 1600m | Onslow County Polar Bear | 5:16.40 | 1 | 798 | |
| Dec. 3, 2014 | 1600m | White Oak Polar Bear | 5:16.70 | 1 | 796 | |
| April 30, 2016 | 1600m | Tiger/Grizz Invitational | 5:17.65 | 4 | 790 | 59° |
| April 15, 2015 | 1600m | Jacksonville Home Meet | 5:18.00 | 1 | 788 | 68° |
Distance
Event Group
814
Points
11:17.90
Personal Record
3200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 7, 2015 | 3200m | David Oliver Classic | 11:17.90 | 7 | 814 | |
| May 20, 2017 | 3200m | Idaho State T&F Championship (4A/5A) | 11:24.44 | 4 | 796 | 73° |
| April 13, 2017 | 3200m | Mountain Home Meet | 11:24.56 | 2 | 796 | |
| Nov. 21, 2015 | 3200m | Reagan Polar Bear | 11:26.99 | 20 | 789 | |
| May 16, 2014 | 3200m | NCHSAA 3A State Championship | 11:27.44 | 8 | 788 |
Steeple
Event Group
846
Points
11:50.22
Personal Record
3000mSC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 20, 2018 | 3000mSC | South Atlantic Conference | 11:50.22 | 4 | 846 | 63° |
| March 17, 2018 | 3000mSC | Charlotte 49er Classic | 12:05.16 | 12 | 815 | 69° |
| March 30, 2018 | 3000mSC | Terrier Relays | 12:09.06 | 3 | 807 | 69° |
Cross Country
Event Group
789
Points
11:26.99
Personal Record
3200mCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 21, 2015 | 3200mCC | Dash for Doobie 3200 Tune-Up | 11:26.99 | 20 | 789 | |
| Oct. 19, 2016 | 5K XC | 4A District 4 | 18:35.30 | 1 | 783 | 53° |
| Sept. 9, 2016 | 5K XC | Royals Twilight | 18:48.00 | 8 | 763 | 91° |
| Oct. 15, 2014 | 5K XC | Coastal 3A Conference Championship | 18:49.00 | 2 | 762 | |
| Oct. 6, 2016 | 5K XC | Bob Conley Invitational | 18:49.60 | 8 | 761 | 52° |
Long Sprints
Event Group
664
Points
1:26.00
Personal Record
500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 29, 2015 | 500m | Onslow County Polar Bear | 1:26.00 | 1 | 664 | |
| Dec. 2, 2015 | 500m | White Oak Polar Bear | 1:27.20 | 3 | 638 | |
| May 29, 2013 | 400m | Durham Striders Developmental Meet | 1:13.51 | 29 | 446 |
Hurdles
Event Group
1
Points
12:53.33
Personal Record
400H
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 23, 2019 | 400H | Adidas Winthrop University Invite | 12:53.33 | 11 | 1 | 61° |
Long-Distance
Event Group
708
Points
19:24.10
Personal Record
5000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 19, 2018 | 5000m | SAC Indoor Championships | 19:24.10 | 11 | 708 | |
| Feb. 25, 2018 | 5000m | JDL Last Chance | 19:30.37 | 3 | 698 | |
| Feb. 2, 2019 | 5000m | Camel City Elite Invitational | 20:26.80 | 14 | 616 |