Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1600m
553
Points
4:47.73
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| March 8, 2017 | HVA #1 | 4:47.73 | 8 | 553 | |
| April 7, 2016 | Knoxville West Home Meet | 4:51.99 | 6 | 516 | 60° |
| April 1, 2017 | Ben Martin Invitational | 4:52.04 | 9 | 516 | |
| March 26, 2016 | Hardin Valley Invitational | 4:52.23 | 23 | 514 | |
| May 5, 2017 | Wildcat Relays | 4:53.30 | 4 | 505 | |
| March 22, 2016 | William Blount Time Trial | 4:53.70 | 4 | 502 | |
| March 8, 2016 | Hardin Valley # 1 | 4:54.20 | 5 | 497 | |
| April 29, 2016 | Blount County Championship | 4:56.50 | 6 | 478 | |
| April 21, 2015 | Farragut Home Meet #2 | 4:59.18 | 9 | 456 | |
| March 31, 2015 | Oak Ridge #1 | 5:06.43 | 5 | 400 | |
| May 2, 2014 | METRO KNOXVILLE | 5:25.62 | 26 | 268 | |
| March 4, 2014 | Farragut Practice Meet | 5:27.42 | 13 | 257 | |
| March 11, 2014 | Oak Ridge High School Time Trial Meet | 5:28.82 | 21 | 249 |
2mile
595
Points
10:13.95
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 16, 2016 | Mountain Brook Invite | 10:13.95 | 16 | 595 | |
| April 10, 2015 | Mountain Brook Invite | 10:28.63 | 15 | 536 |
2mile_cc
15
Points
14:18.59
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 20, 2012 | TennesseeRunner.com /KYA Middle School XC State Championship | 14:18.59 | 28 | 15 | |
| Sept. 25, 2012 | KYA Middle School Program Meet #4 | 14:32.88 | 105 | 7 | |
| Oct. 8, 2012 | KYA Elementary/Middle School Program Area Championships | 14:48.84 | 115 | 2 | |
| Sept. 18, 2012 | KYA Middle School XC Program Meet #3 | 14:59.80 | 113 | 1 | 69° |
| Oct. 2, 2012 | KYA Middle School XC Program Meet #5 | 16:28.87 | 142 | 1 | 74° |
| Sept. 11, 2012 | KYA Middle School XC Program Meet #2 | 16:38.08 | 147 | 1 | 78° |
| Sept. 4, 2012 | KYA Middle School XC Program Meet #1 | 17:29.79 | 170 | 1 |
3200m
585
Points
10:12.57
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 18, 2016 | Hoka One One Postal Nationals - Super Local - Presented by KYA | 10:12.57 | 23 | 585 | |
| May 14, 2016 | TSSAA AAA Section 1 Sectional | 10:26.15 | 11 | 530 | |
| May 1, 2015 | Metro Knoxville Invitational | 10:27.43 | 6 | 526 | |
| May 13, 2017 | Section 1 AAA Championship | 10:28.05 | 12 | 523 | |
| April 15, 2017 | Volunteer Track Classic | 10:29.62 | 21 | 517 | 79° |
| April 28, 2017 | William Blount Invitational | 10:29.68 | 2 | 517 | |
| April 13, 2015 | Blount County Championship | 10:30.00 | 2 | 516 | |
| May 9, 2015 | TSSAA AAA Section 1 Sectional | 10:30.73 | 14 | 513 | |
| May 6, 2016 | Wildcat Relays | 10:36.83 | 1 | 490 | |
| April 29, 2016 | Blount County Championship | 10:42.63 | 4 | 468 | |
| April 6, 2017 | Knoxville West Home Meet | 10:43.75 | 2 | 464 | 55° |
| April 2, 2016 | Ben Martin Invitational (formerly Oak Ridge Relays) | 10:47.64 | 2 | 450 | |
| March 10, 2015 | Hardin Valley # 1 | 10:56.70 | 5 | 418 | |
| Nov. 21, 2014 | KYA Post Season Cross Country Time Trial | 11:09.65 | 66 | 375 | |
| April 8, 2014 | Farragut Home Meet #1 | 12:01.46 | 6 | 225 | |
| April 15, 2014 | Blount County Championship | 12:20.69 | 11 | 179 |
400m
311
Points
1:01.53
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 24, 2015 | Dale Legg Invitational | 1:01.53 | 19 | 311 | 65° |
5000m_cc
570
Points
16:26.89
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 1, 2016 | 18th Annual Jesse Owens Classic | 16:26.89 | 39 | 570 | |
| Nov. 26, 2016 | Foot Locker South Regional | 16:54.00 | 24 | 504 | |
| Sept. 17, 2016 | Cherokee Classic | 17:01.03 | 26 | 488 | |
| Oct. 8, 2016 | Cherokee Invite | 17:03.00 | 8 | 483 | |
| Sept. 26, 2015 | McCallie XC Invite | 17:08.83 | 29 | 470 | 69° |
| Oct. 27, 2016 | TSSAA 2-AAA and A-AA Championship | 17:10.20 | 9 | 467 | |
| Aug. 29, 2015 | WNC Carnival | 17:17.40 | 23 | 450 | |
| Nov. 7, 2015 | TSSAA State Cross Country Championships | 17:21.67 | 66 | 441 | |
| Sept. 27, 2014 | McCallie XC Invite | 17:22.17 | 4 | 440 | 75° |
| Nov. 5, 2016 | TSSAA State Cross Country Championships | 17:23.86 | 68 | 436 | |
| Sept. 12, 2015 | Cherokee Classic | 17:24.30 | 36 | 435 | |
| Nov. 28, 2015 | Foot Locker South Regional | 17:25.00 | 86 | 433 | |
| Oct. 3, 2015 | 17th Annual Jesse Owens Classic | 17:25.86 | 144 | 432 | |
| Aug. 27, 2016 | WNC Carnival | 17:26.50 | 12 | 430 | |
| Oct. 29, 2015 | TSSAA 2-AAA and A-AA Championship | 17:31.68 | 18 | 419 | |
| Oct. 23, 2014 | TSSAA 2-AAA and A-AA Championship | 17:36.68 | 23 | 408 | |
| Sept. 3, 2016 | Victor Ashe Park Fall Classic | 17:37.31 | 10 | 407 | |
| Oct. 11, 2014 | Cherokee Invitational | 17:39.00 | 21 | 403 | |
| Oct. 10, 2015 | Cherokee Invitational | 17:40.25 | 25 | 401 | |
| Nov. 29, 2014 | Foot Locker South Regional | 17:53.00 | 134 | 374 | |
| Sept. 13, 2014 | Cherokee Classic | 17:53.83 | 70 | 372 | |
| Oct. 2, 2014 | Ashe Park All Comers | 18:17.70 | 15 | 325 | |
| Aug. 30, 2014 | Hardin Valley Invitational | 18:18.20 | 31 | 325 | |
| Sept. 5, 2015 | Victor Ashe Park Fall Classic | 18:18.94 | 18 | 323 | |
| Aug. 23, 2014 | WNC Carnival | 18:22.20 | 29 | 317 | |
| Sept. 18, 2014 | Johnson University Invitational | 18:33.38 | 16 | 296 | 78° |
| Sept. 14, 2013 | Cherokee Classic | 18:34.69 | 86 | 294 | |
| Sept. 14, 2013 | Cherokee Classic | 18:34.69 | 114 | 294 | |
| Sept. 8, 2016 | Johnson University Invitational | 18:39.28 | 11 | 286 | 91° |
| Oct. 5, 2013 | 15th Annual Jesse Owens Classic | 19:22.23 | 143 | 214 | |
| Sept. 28, 2013 | McCallie XC Invite | 19:30.75 | 70 | 201 | 75° |
| Aug. 31, 2013 | Hardin Valley Invitational | 19:40.42 | 49 | 187 | |
| Aug. 24, 2013 | WNC Cross Country Carnival | 20:38.20 | 96 | 113 |
800m
503
Points
2:11.60
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 11, 2017 | Farragut Home Meet # 2 | 2:11.60 | 10 | 503 | |
| March 8, 2017 | HVA #1 | 2:17.25 | 10 | 396 | |
| March 22, 2016 | William Blount Time Trial | 2:29.28 | 21 | 212 | |
| March 11, 2014 | Oak Ridge High School Time Trial Meet | 2:41.35 | 27 | 84 |
8000m_cc
510
Points
28:28.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 15, 2018 | Berea College Mike & Mary Kay XC Invitational | 28:28.00 | 17 | 510 | 86° |
mile
544
Points
4:50.45
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 16, 2016 | Mountain Brook Invite | 4:50.45 | 45 | 544 | |
| April 15, 2017 | Volunteer Track Classic | 4:55.52 | 29 | 501 | 79° |
| April 10, 2015 | Mountain Brook Invite | 5:03.69 | 79 | 435 |
Mile
Event Group
553
Points
4:47.73
Personal Record
1600m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 8, 2017 | 1600m | HVA #1 | 4:47.73 | 8 | 553 | |
| April 16, 2016 | Mile | Mountain Brook Invite | 4:50.45 | 45 | 544 | |
| April 7, 2016 | 1600m | Knoxville West Home Meet | 4:51.99 | 6 | 516 | 60° |
| April 1, 2017 | 1600m | Ben Martin Invitational | 4:52.04 | 9 | 516 | |
| March 26, 2016 | 1600m | Hardin Valley Invitational | 4:52.23 | 23 | 514 |
Distance
Event Group
595
Points
10:13.95
Personal Record
2Mile
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 16, 2016 | 2Mile | Mountain Brook Invite | 10:13.95 | 16 | 595 | |
| Nov. 18, 2016 | 3200m | Hoka One One Postal Nationals - Super Local - Presented by KYA | 10:12.57 | 23 | 585 | |
| April 10, 2015 | 2Mile | Mountain Brook Invite | 10:28.63 | 15 | 536 | |
| May 14, 2016 | 3200m | TSSAA AAA Section 1 Sectional | 10:26.15 | 11 | 530 | |
| May 1, 2015 | 3200m | Metro Knoxville Invitational | 10:27.43 | 6 | 526 |
Cross Country
Event Group
570
Points
16:26.89
Personal Record
5K XC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 1, 2016 | 5K XC | 18th Annual Jesse Owens Classic | 16:26.89 | 39 | 570 | |
| Sept. 15, 2018 | 8000mCC | Berea College Mike & Mary Kay XC Invitational | 28:28.00 | 17 | 510 | 86° |
| Nov. 26, 2016 | 5K XC | Foot Locker South Regional | 16:54.00 | 24 | 504 | |
| Sept. 17, 2016 | 5K XC | Cherokee Classic | 17:01.03 | 26 | 488 | |
| Oct. 8, 2016 | 5K XC | Cherokee Invite | 17:03.00 | 8 | 483 |
Long Sprints
Event Group
311
Points
1:01.53
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 24, 2015 | 400m | Dale Legg Invitational | 1:01.53 | 19 | 311 | 65° |
Mid-D
Event Group
503
Points
2:11.60
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 11, 2017 | 800m | Farragut Home Meet # 2 | 2:11.60 | 10 | 503 | |
| March 8, 2017 | 800m | HVA #1 | 2:17.25 | 10 | 396 | |
| March 22, 2016 | 800m | William Blount Time Trial | 2:29.28 | 21 | 212 | |
| March 11, 2014 | 800m | Oak Ridge High School Time Trial Meet | 2:41.35 | 27 | 84 |