Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
10000m
945
Points
30:06.77
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 17, 2021 | Virginia Challenge | 30:06.77 | 17 | 945 | 64° |
| May 16, 2021 | IC4A/ECAC Outdoor Track & Field Championships | 30:36.69 | 13 | 904 | 75° |
| May 1, 2021 | Patriot League Outdoor Track & Field Championships | 30:58.23 | 9 | 874 | 59° |
| May 1, 2021 | Patriot League Outdoor Track & Field Championships | 30:58.23 | 9 | 874 | |
| May 1, 2021 | Patriot League Outdoor Track & Field Championships | 30:58.23 | 9 | 874 | 61° |
| April 15, 2018 | Bison Outdoor Classic | 31:54.33 | 27 | 800 | |
| April 6, 2019 | Colonial Relays | 32:01.56 | 31 | 791 | 63° |
| June 17, 2018 | USATF Junior Outdoor Championships | 35:30.09 | 7 | 545 | 92° |
10000m_cc
763
Points
32:23.10
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 15, 2019 | NCAA D1 Mid-Atlantic Regional | 32:23.10 | 86 | 763 | |
| Nov. 9, 2018 | NCAA DI Mid-Atlantic Regional | 34:14.00 | 130 | 629 | 41° |
1000m
494
Points
2:51.19
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 14, 2015 | Wayne Valentine Invitational | 2:51.19 | 19 | 494 |
1500m
738
Points
4:10.29
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 6, 2018 | Virginia Quad | 4:10.29 | 8 | 738 | 70° |
| April 3, 2021 | Lehigh Happy Easter Races | 4:10.81 | 12 | 732 | 50° |
| March 23, 2019 | Penn Challenge | 4:17.26 | 49 | 663 | 50° |
| April 20, 2019 | Bucknell Team Challenge | 4:19.45 | 17 | 641 | |
| Jan. 11, 2017 | Millrose Games Trials | 4:20.57 | 31 | 629 |
1600m
825
Points
4:20.16
Personal Record
2400m_cc
129
Points
9:23.83
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 7, 2013 | Randolph Invitational | 9:23.83 | 6 | 129 | 75° |
3000m
799
Points
8:46.93
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 9, 2018 | Bucknell Tune-Up | 8:46.93 | 4 | 799 | |
| Jan. 20, 2018 | Gulden Invitational | 8:49.59 | 5 | 785 | |
| Feb. 21, 2020 | Bucknell Tune-Up | 8:56.13 | 3 | 753 | 37° |
| Jan. 6, 2018 | Bucknell Tri | 8:57.73 | 2 | 745 | |
| Jan. 12, 2019 | Nittany Lion Challenge | 9:01.43 | 16 | 726 | |
| Feb. 1, 2020 | Penn State National Open | 9:16.24 | 27 | 656 | 41° |
| Dec. 26, 2016 | Robert J. Burdette Indoor Classic | 9:18.34 | 2 | 647 |
3200m
785
Points
9:27.11
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 6, 2017 | Holmdel Twilight Series - Night of 3200s | 9:27.11 | 2 | 785 | |
| April 21, 2017 | 11th Annual Red & Black Invitational | 9:36.95 | 2 | 739 | 57° |
| May 6, 2016 | Holmdel Twilight Series - Night of 3200s | 9:42.93 | 7 | 712 | |
| May 9, 2017 | Skyland Conference Championships | 9:46.49 | 6 | 696 | |
| Feb. 18, 2017 | NJSIAA Group Championships | 9:55.96 | 7 | 654 | |
| Feb. 12, 2017 | NJSIAA Sectional Championships - Central Gr. 2&3 | 9:57.05 | 1 | 650 | |
| May 1, 2015 | 8th Annual Holmdel Twilight Series | 9:57.75 | 59 | 647 | |
| April 17, 2015 | 9th Annual Red & Black Invitational | 10:11.40 | 7 | 589 | |
| May 2, 2014 | 7th Annual Holmdel Twilight Series - Night of 3200s | 10:32.70 | 114 | 505 | |
| May 10, 2014 | Hunterdon / Sussex / Warren Championships | 10:34.03 | 10 | 500 | |
| Jan. 25, 2014 | Skyland Conference Indoor Championships | 11:04.15 | 23 | 393 |
3200m_cc
489
Points
10:37.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 10, 2016 | Cherokee Challenge | 10:37.00 | 17 | 489 | |
| Sept. 12, 2015 | Cherokee Challenge | 10:37.81 | 12 | 486 | |
| Oct. 5, 2013 | 2013 Shore Coaches XC Invitational | 12:13.00 | 11 | 196 |
5000m
846
Points
14:48.23
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2021 | Patriot League Outdoor Track & Field Championships | 14:48.23 | 14 | 846 | 59° |
| May 1, 2021 | Patriot League Outdoor Track & Field Championships | 14:48.23 | 14 | 846 | 61° |
| May 1, 2021 | Patriot League Outdoor Track & Field Championships | 14:48.23 | 14 | 846 | |
| March 20, 2021 | UVA Opener | 14:54.11 | 2 | 828 | 55° |
| April 13, 2019 | Bison Outdoor Classic | 14:56.64 | 55 | 820 | |
| Feb. 2, 2019 | Youngstown State Mid-Major Invite | 15:14.60 | 5 | 767 | |
| April 28, 2018 | Maroon and Gold Invite | 15:26.03 | 2 | 734 | 65° |
| Feb. 3, 2018 | Scarlet and White Invitational | 15:30.07 | 9 | 722 | |
| Feb. 15, 2020 | Doug Raymond National Qualifier | 15:34.73 | 4 | 709 | |
| March 31, 2018 | Jim Taylor Invitational | 15:43.51 | 6 | 685 |
5000m_cc
621
Points
16:07.30
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 5, 2016 | NJSIAA Sectionals - Central | 16:07.30 | 1 | 621 | |
| Oct. 13, 2016 | Hunterdon, Warren, Sussex XC Championship | 16:14.11 | 5 | 603 | 65° |
| Oct. 8, 2016 | 11th Annual XC Fall Classic | 16:16.90 | 8 | 596 | |
| Oct. 20, 2016 | Skyland Conference XC Championships | 16:17.00 | 7 | 596 | 71° |
| Sept. 17, 2016 | Bernie Magee Memorial Class Meet | 16:26.20 | 5 | 572 | 79° |
| Nov. 7, 2015 | NJSIAA Sectionals - Central | 16:35.00 | 8 | 550 | |
| Nov. 12, 2016 | NJSIAA Group Championships | 16:37.00 | 5 | 545 | |
| Oct. 10, 2015 | XC Fall Classic | 16:41.00 | 16 | 535 | |
| Oct. 1, 2016 | New Balance Shore Coaches XC Invitational | 16:42.00 | 5 | 533 | |
| Nov. 26, 2016 | Nike Cross Nationals Northeast Regional | 16:42.90 | 35 | 531 | |
| Oct. 22, 2015 | Skyland Conference XC Championships | 16:44.00 | 16 | 528 | 74° |
| Sept. 24, 2016 | Bowdoin XC Classic | 16:49.50 | 16 | 515 | |
| Oct. 27, 2014 | Skyland Conference XC Championships | 16:50.00 | 25 | 514 | 62° |
| Oct. 15, 2015 | Hunterdon / Warren / Sussex Championships | 16:50.01 | 9 | 514 | 61° |
| Nov. 19, 2016 | NJSIAA XC Meet of Champions | 16:52.00 | 60 | 509 | |
| Oct. 3, 2015 | New Balance Shore Coaches XC Invitational | 16:55.67 | 7 | 500 | |
| Oct. 11, 2014 | XC Fall Classic | 16:58.00 | 16 | 495 | |
| Nov. 21, 2015 | NJSIAA XC Meet of Champions | 16:59.00 | 84 | 492 | |
| Sept. 19, 2015 | Bernie Magee Memorial NJCTC Class Championship Meet | 17:00.50 | 8 | 489 | |
| Nov. 14, 2015 | NJSIAA Group Championships | 17:03.00 | 18 | 483 | |
| Nov. 28, 2015 | Nike Cross Nationals Northeast Regional | 17:12.50 | 81 | 461 | |
| Nov. 15, 2014 | NJSIAA Group Championships | 17:18.00 | 43 | 449 | |
| Nov. 22, 2014 | NJSIAA XC Meet of Champions | 17:20.00 | 111 | 444 | |
| Nov. 8, 2014 | NJSIAA Sectionals - Central | 17:21.10 | 23 | 442 | |
| Sept. 26, 2015 | Bowdoin XC Classic | 17:23.46 | 16 | 437 | |
| Sept. 20, 2014 | NJCTC - Bernie Magee Class Meet | 17:27.90 | 9 | 427 | |
| Oct. 16, 2014 | Hunterdon / Warren / Sussex Championships | 17:30.54 | 22 | 421 | 69° |
| Oct. 4, 2014 | adidas Shore Coaches XC Invitational | 17:34.38 | 37 | 413 | |
| Sept. 27, 2014 | NJCTC - Stewart Memorial Invitational | 17:41.14 | 18 | 399 | |
| Sept. 6, 2014 | Randolph Cross Country Invitational | 17:46.29 | 36 | 388 | 89° |
| Oct. 24, 2013 | Skylands Conference Championships | 17:53.00 | 4 | 374 | 51° |
| Nov. 6, 2013 | Freshman / JV State Meet | 17:53.00 | 5 | 374 | |
| Oct. 17, 2013 | Hunterdon / Warren / Sussex Champiohsips | 18:13.21 | 50 | 334 | 71° |
| Nov. 29, 2014 | Nike Cross Nationals Northeast Regional | 18:14.60 | 166 | 331 |
6000m_cc
720
Points
19:10.70
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug. 30, 2019 | Pitt Panther Opener | 19:10.70 | 26 | 720 | |
| Sept. 1, 2017 | Bison Invitational | 19:44.40 | 7 | 651 | 67° |
800m
759
Points
2:00.09
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2017 | Hunterdon Warren Sussex Championship | 2:00.09 | 6 | 759 | |
| May 21, 2016 | HWS (Hunterdon/Warren/Sussex) Championships | 2:02.28 | 14 | 706 | 62° |
| Feb. 12, 2016 | North Shore High School Pre-National Invitational | 2:05.16 | 14 | 640 | |
| April 22, 2016 | 10th Annual Red & Black Invitational | 2:05.99 | 13 | 621 | |
| May 23, 2015 | NJSIAA Sectionals - North II - Groups 3 & 4 | 2:11.37 | 27 | 507 | |
| May 6, 2014 | Skylands Conf. Championships | 2:14.23 | 33 | 452 |
8000m_cc
715
Points
26:04.20
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 27, 2019 | Virginia-Panorama Farms Cross Country Invitational | 26:04.20 | 88 | 715 | |
| Sept. 27, 2019 | Panorama Farms Invitational | 26:04.20 | 88 | 715 | |
| Sept. 23, 2017 | Panorama Farm Invitational | 26:32.70 | 54 | 672 | |
| Nov. 2, 2019 | Patriot League Championships | 26:54.80 | 41 | 639 | 36° |
| Sept. 21, 2018 | Coast-to-Coast Battle in Beantown | 27:00.30 | 192 | 631 | 72° |
| Oct. 12, 2018 | Penn State National Invitational | 27:10.00 | 171 | 617 | 53° |
| Oct. 28, 2017 | Patriot League Championships | 27:21.70 | 80 | 600 | |
| Oct. 27, 2018 | Patriot League Championships | 27:25.30 | 43 | 595 | |
| Sept. 8, 2017 | Harry Groves Spiked Shoe Invitational | 27:38.00 | 34 | 577 | 64° |
mile
806
Points
4:23.49
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 26, 2019 | Bison Open | 4:23.49 | 4 | 806 | |
| Jan. 19, 2019 | Gulden Invitational | 4:24.95 | 2 | 790 | |
| Jan. 27, 2018 | Bison Open & Multis | 4:25.99 | 5 | 779 | |
| Jan. 13, 2018 | Nittany Lion Challenge | 4:27.29 | 10 | 766 | |
| Jan. 25, 2020 | Gulden Invitational | 4:27.92 | 6 | 759 | |
| Dec. 17, 2016 | Bishop Loughlin Games | 4:34.84 | 12 | 689 | |
| Dec. 19, 2015 | Bishop Loughlin Games | 4:39.84 | 24 | 641 | |
| Jan. 11, 2017 | Millrose Games Trials | 4:41.43 | 36 | 626 |
Long-Distance
Event Group
945
Points
30:06.77
Personal Record
10000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 17, 2021 | 10000m | Virginia Challenge | 30:06.77 | 17 | 945 | 64° |
| May 16, 2021 | 10000m | IC4A/ECAC Outdoor Track & Field Championships | 30:36.69 | 13 | 904 | 75° |
| May 1, 2021 | 10000m | Patriot League Outdoor Track & Field Championships | 30:58.23 | 9 | 874 | 59° |
| May 1, 2021 | 10000m | Patriot League Outdoor Track & Field Championships | 30:58.23 | 9 | 874 | |
| May 1, 2021 | 10000m | Patriot League Outdoor Track & Field Championships | 30:58.23 | 9 | 874 | 61° |
Cross Country
Event Group
763
Points
32:23.10
Personal Record
10000mCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 15, 2019 | 10000mCC | NCAA D1 Mid-Atlantic Regional | 32:23.10 | 86 | 763 | |
| Aug. 30, 2019 | 6000mCC | Pitt Panther Opener | 19:10.70 | 26 | 720 | |
| Sept. 27, 2019 | 8000mCC | Virginia-Panorama Farms Cross Country Invitational | 26:04.20 | 88 | 715 | |
| Sept. 27, 2019 | 8000mCC | Panorama Farms Invitational | 26:04.20 | 88 | 715 | |
| Sept. 23, 2017 | 8000mCC | Panorama Farm Invitational | 26:32.70 | 54 | 672 |
Mid-D
Event Group
759
Points
2:00.09
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2017 | 800m | Hunterdon Warren Sussex Championship | 2:00.09 | 6 | 759 | |
| May 21, 2016 | 800m | HWS (Hunterdon/Warren/Sussex) Championships | 2:02.28 | 14 | 706 | 62° |
| Feb. 12, 2016 | 800m | North Shore High School Pre-National Invitational | 2:05.16 | 14 | 640 | |
| April 22, 2016 | 800m | 10th Annual Red & Black Invitational | 2:05.99 | 13 | 621 | |
| May 23, 2015 | 800m | NJSIAA Sectionals - North II - Groups 3 & 4 | 2:11.37 | 27 | 507 |
Mile
Event Group
825
Points
4:20.16
Personal Record
1600m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 19, 2016 | 1600m | Annual Holmdel Twilight Series - Royal Rumble | 4:20.16 | 10 | 825 | |
| May 18, 2017 | 1600m | Annual Holmdel Twilight Series - Royal Rumble | 4:21.62 | 10 | 809 | |
| Jan. 26, 2019 | Mile | Bison Open | 4:23.49 | 4 | 806 | |
| June 4, 2016 | 1600m | NJSIAA Groups - 2, 3 & NP B | 4:22.79 | 9 | 796 | 80° |
| Jan. 19, 2019 | Mile | Gulden Invitational | 4:24.95 | 2 | 790 |
Distance
Event Group
799
Points
8:46.93
Personal Record
3000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 9, 2018 | 3000m | Bucknell Tune-Up | 8:46.93 | 4 | 799 | |
| Jan. 20, 2018 | 3000m | Gulden Invitational | 8:49.59 | 5 | 785 | |
| May 6, 2017 | 3200m | Holmdel Twilight Series - Night of 3200s | 9:27.11 | 2 | 785 | |
| Feb. 21, 2020 | 3000m | Bucknell Tune-Up | 8:56.13 | 3 | 753 | 37° |
| Jan. 6, 2018 | 3000m | Bucknell Tri | 8:57.73 | 2 | 745 |