Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1000m
714
Points
2:37.75
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 27, 2024 | USD Alumni Meet | 2:37.75 | 9 | 714 | 33° |
3000m_cc
57
Points
12:36.63
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug. 24, 2018 | Beresford Invitational | 12:36.63 | 17 | 57 |
400m
857
Points
50.02
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 2023 | SDHSAA Region 3A Track & Field Meet | 50.02 | 4 | 857 | 71° |
| April 25, 2023 | Dakota Valley Invite | 51.09 | 3 | 795 | 59° |
| May 7, 2023 | Howard Wood Dakota Relays | 51.27 | 20 | 785 | 76° |
| Feb. 16, 2024 | Nebraska Tune-Up | 51.74 | 14 | 758 | 33° |
| May 6, 2022 | O'Gorman Invitational | 53.68 | 3 | 654 | 65° |
| April 26, 2022 | Tea Area Invite | 53.85 | 4 | 646 | 56° |
| May 19, 2022 | SDHSAA Region 3A Track & Field Meet | 54.16 | 2 | 630 | |
| April 4, 2022 | Scott Underwood Invitational | 54.56 | 6 | 610 | |
| March 20, 2023 | Dordt University HS Indoor Track and Field Meet | 54.83 | 4 | 596 | 44° |
4000m_cc
467
Points
13:33.07
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 30, 2021 | Lennox Orioles Cross Country Invite | 13:33.07 | 1 | 467 | 75° |
| Oct. 14, 2021 | SDHSAA Region 2A Cross Country Meet | 14:24.37 | 2 | 331 | 55° |
| Oct. 14, 2021 | SDHSAA Region 2A Cross Country Meet | 14:24.37 | 2 | 331 | |
| Oct. 15, 2020 | SDHSAA Region 2A Cross Country Meet | 14:29.73 | 4 | 318 | |
| Aug. 28, 2020 | Beresford Invitational | 14:34.22 | 23 | 307 | |
| Oct. 3, 2019 | Lennox Invitational | 14:34.81 | 5 | 306 | 53° |
| Oct. 8, 2020 | DAK XII Conference Cross Country Meet | 14:44.33 | 1 | 284 | 72° |
| Sept. 10, 2019 | Garretson Jesse James Invitational | 15:00.00 | 1 | 250 | 80° |
| Sept. 6, 2019 | Augie Twilight | 15:03.03 | 38 | 243 | |
| Aug. 30, 2019 | Beresford Invitational | 15:18.90 | 8 | 211 | |
| Sept. 4, 2018 | Garretson Jesse James Invitational | 16:19.00 | 23 | 111 | 73° |
5000m_cc
396
Points
17:42.60
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 1, 2020 | Lennox Invitational | 17:42.60 | 16 | 396 | 53° |
| Sept. 11, 2020 | Canton C-Hawk Invitaitonal | 17:48.00 | 8 | 384 | |
| Sept. 27, 2021 | Rapid City Invitational | 18:05.84 | 69 | 348 | 86° |
| Sept. 3, 2021 | Augie Twilight | 18:14.32 | 99 | 332 | |
| Aug. 27, 2021 | Beresford Invitational | 18:15.51 | 22 | 330 | |
| Sept. 23, 2020 | Dell Rapids Invite | 18:30.16 | 9 | 302 | 83° |
| Sept. 19, 2020 | Clyde Cotton Huron Invitational | 18:45.05 | 5 | 276 | 81° |
| Sept. 18, 2021 | Clyde Cotton Invitational XC Meet | 18:49.45 | 7 | 268 | 84° |
| Sept. 11, 2021 | Nike Heartland Preview | 18:57.38 | 85 | 254 | |
| Sept. 15, 2020 | CHARGER Invitational Cross Country Meet | 19:08.78 | 27 | 236 | |
| Aug. 31, 2018 | Augie Twilight | 21:43.15 | 168 | 52 | |
| Sept. 1, 2017 | Augie Twilight | 22:26.10 | 202 | 24 | |
| Sept. 9, 2017 | Nike Heartland Pre-Regional | 23:26.86 | 140 | 3 |
600m
811
Points
1:23.65
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 20, 2024 | Mark Colligan Memorial | 1:23.65 | 6 | 811 | 2° |
| Feb. 3, 2024 | Frank Sevigne Husker Invitational | 1:23.68 | 13 | 810 | 48° |
800m
888
Points
1:55.04
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2023 | SDHSAA Class A State Track & Field Meet | 1:55.04 | 2 | 888 | 80° |
| May 3, 2024 | USD Tune Up | 1:56.88 | 13 | 840 | 49° |
| May 11, 2023 | Dakota XII Conference | 1:57.28 | 1 | 829 | 81° |
| Dec. 2, 2023 | SDSU Holiday Open and Multi | 1:57.71 | 13 | 818 | 38° |
| April 27, 2023 | First Dakota Relays | 1:59.02 | 1 | 785 | 70° |
| Jan. 27, 2024 | USD Alumni Meet | 1:59.85 | 9 | 765 | 33° |
| April 3, 2023 | Scott Underwood Invitational | 2:00.62 | 6 | 746 | 34° |
| April 17, 2023 | Corn Palace Relays 2.0 | 2:02.14 | 2 | 709 | 58° |
| May 3, 2022 | LenWood Invitational | 2:04.26 | 6 | 660 | 57° |
| May 6, 2022 | O'Gorman Invitational | 2:06.02 | 2 | 620 | 65° |
| April 21, 2022 | Rich Luther Relays | 2:09.06 | 3 | 555 | 62° |
| April 4, 2022 | Scott Underwood Invitational | 2:09.30 | 8 | 550 | |
| March 22, 2022 | Dan Lennon Invitational Class B | 2:13.34 | 3 | 469 | 44° |
lj
1
Points
16-6.5
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 4, 2022 | Scott Underwood Invitational | 16-6.5 | 25 | 1 | |
| March 22, 2022 | Dan Lennon Invitational Class B | 16-6.5 | 39 | 1 | 44° |
Mid-D
Event Group
888
Points
1:55.04
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2023 | 800m | SDHSAA Class A State Track & Field Meet | 1:55.04 | 2 | 888 | 80° |
| May 3, 2024 | 800m | USD Tune Up | 1:56.88 | 13 | 840 | 49° |
| May 11, 2023 | 800m | Dakota XII Conference | 1:57.28 | 1 | 829 | 81° |
| Dec. 2, 2023 | 800m | SDSU Holiday Open and Multi | 1:57.71 | 13 | 818 | 38° |
| Jan. 20, 2024 | 600m | Mark Colligan Memorial | 1:23.65 | 6 | 811 | 2° |
Cross Country
Event Group
467
Points
13:33.07
Personal Record
4000mCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 30, 2021 | 4000mCC | Lennox Orioles Cross Country Invite | 13:33.07 | 1 | 467 | 75° |
| Oct. 1, 2020 | 5K XC | Lennox Invitational | 17:42.60 | 16 | 396 | 53° |
| Sept. 11, 2020 | 5K XC | Canton C-Hawk Invitaitonal | 17:48.00 | 8 | 384 | |
| Sept. 27, 2021 | 5K XC | Rapid City Invitational | 18:05.84 | 69 | 348 | 86° |
| Sept. 3, 2021 | 5K XC | Augie Twilight | 18:14.32 | 99 | 332 |
Long Sprints
Event Group
857
Points
50.02
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 2023 | 400m | SDHSAA Region 3A Track & Field Meet | 50.02 | 4 | 857 | 71° |
| April 25, 2023 | 400m | Dakota Valley Invite | 51.09 | 3 | 795 | 59° |
| May 7, 2023 | 400m | Howard Wood Dakota Relays | 51.27 | 20 | 785 | 76° |
| Feb. 16, 2024 | 400m | Nebraska Tune-Up | 51.74 | 14 | 758 | 33° |
| May 6, 2022 | 400m | O'Gorman Invitational | 53.68 | 3 | 654 | 65° |
Jump
Event Group
1
Points
16-6.5
Personal Record
LJ
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 4, 2022 | LJ | Scott Underwood Invitational | 16-6.5 | 25 | 1 | |
| March 22, 2022 | LJ | Dan Lennon Invitational Class B | 16-6.5 | 39 | 1 | 44° |