Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1000m
729
Points
3:11.88
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 14, 2004 | NCHSAA Indoor Track and Field Championships | 3:11.88 | 5 | 729 | |
| Jan. 18, 2003 | Eastern Challenge | 3:14.89 | 10 | 697 | |
| Feb. 15, 2003 | NCHSAA Indoor State Championship | 3:15.67 | 10 | 689 |
1600m
813
Points
5:13.97
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 15, 2004 | NCHSAA 4A Outdoor Championships | 5:13.97 | 5 | 813 | |
| May 17, 2003 | NCHSAA 4A Outdoor Championships | 5:21.01 | 6 | 770 | |
| Feb. 14, 2004 | NCHSAA Indoor Track and Field Championships | 5:22.04 | 3 | 764 |
5000m_cc
674
Points
19:46.43
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 2, 2002 | NCHSAA State Championship | 19:46.43 | 8 | 674 | |
| Nov. 1, 2003 | NCHSAA State Championship | 19:58.94 | 6 | 656 | |
| Sept. 20, 2003 | adidas Raleigh Invite (Wolfpack/XC Challenge) | 20:14.00 | 7 | 634 |
800m
772
Points
2:24.07
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 2002 | NCHSAA 4A Outdoor Championships | 2:24.07 | 8 | 772 | |
| May 15, 2004 | NCHSAA 4A Outdoor Championships | 2:25.66 | 8 | 749 | |
| May 17, 2003 | NCHSAA 4A Outdoor Championships | 2:27.06 | 11 | 729 |
Mid-D
Event Group
772
Points
2:24.07
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 2002 | 800m | NCHSAA 4A Outdoor Championships | 2:24.07 | 8 | 772 | |
| May 15, 2004 | 800m | NCHSAA 4A Outdoor Championships | 2:25.66 | 8 | 749 | |
| May 17, 2003 | 800m | NCHSAA 4A Outdoor Championships | 2:27.06 | 11 | 729 | |
| Feb. 14, 2004 | 1000m | NCHSAA Indoor Track and Field Championships | 3:11.88 | 5 | 729 | |
| Jan. 18, 2003 | 1000m | Eastern Challenge | 3:14.89 | 10 | 697 |
Mile
Event Group
813
Points
5:13.97
Personal Record
1600m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 15, 2004 | 1600m | NCHSAA 4A Outdoor Championships | 5:13.97 | 5 | 813 | |
| May 17, 2003 | 1600m | NCHSAA 4A Outdoor Championships | 5:21.01 | 6 | 770 | |
| Feb. 14, 2004 | 1600m | NCHSAA Indoor Track and Field Championships | 5:22.04 | 3 | 764 |
Cross Country
Event Group
674
Points
19:46.43
Personal Record
5K XC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 2, 2002 | 5K XC | NCHSAA State Championship | 19:46.43 | 8 | 674 | |
| Nov. 1, 2003 | 5K XC | NCHSAA State Championship | 19:58.94 | 6 | 656 | |
| Sept. 20, 2003 | 5K XC | adidas Raleigh Invite (Wolfpack/XC Challenge) | 20:14.00 | 7 | 634 |