Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1000m
900
Points
2:56.51
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 5, 2015 | Metro Holiday Season Opener | 2:56.51 | 4 | 900 | |
| Feb. 9, 2014 | NJCTC Indoor Championship | 3:03.71 | 4 | 817 |
1500m
960
Points
4:32.31
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 15, 2018 | Bison Outdoor Classic | 4:32.31 | 1 | 960 |
1600m
606
Points
5:49.80
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 17, 2012 | The Spiked Shoe Holiday Festival | 5:49.80 | 2 | 606 |
3000m_cc
845
Points
10:22.95
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 20, 2018 | Monmouth Tune Up Invite | 10:22.95 | 2 | 845 | 63° |
400m
969
Points
56.21
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 23, 2019 | MAAC Championships | 56.21 | 1 | 969 | |
| May 23, 2019 | MAAC Championships | 56.21 | 1 | 969 | |
| May 6, 2018 | MAAC Championships | 56.39 | 1 | 963 | |
| May 6, 2018 | MAAC Championships | 56.50 | 1 | 959 | |
| May 23, 2019 | MAAC Championships | 56.52 | 1 | 958 | |
| April 14, 2016 | Princeton Outdoor Invite | 56.82 | 1 | 947 | |
| May 5, 2017 | Metro Atlantic Athletic Conference Championships | 57.11 | 1 | 937 | |
| March 25, 2017 | Monmouth Season Opener | 57.34 | 3 | 929 | |
| Jan. 22, 2016 | Gotham Cup | 57.52 | 2 | 922 | |
| Feb. 9, 2018 | Fastrack National Invite | 57.98 | 13 | 906 | |
| March 30, 2019 | Monmouth Season Opener | 58.01 | 3 | 905 | |
| April 8, 2017 | Sam Howell Memorial Invitational | 58.02 | 5 | 905 | |
| Feb. 21, 2016 | MAAC Championships | 58.04 | 4 | 904 | |
| Jan. 13, 2018 | Angry Birds Invitational | 58.11 | 1 | 902 | |
| Feb. 11, 2017 | Monmouth Winter Collegiate Invitational | 58.14 | 1 | 901 | |
| Jan. 12, 2019 | Angry Birds Invitational | 58.45 | 2 | 890 | |
| Jan. 27, 2017 | Villanova Open | 58.51 | 3 | 888 | |
| May 5, 2017 | Metro Atlantic Athletic Conference Championships | 58.53 | 1 | 887 | |
| May 17, 2014 | Essex County Championships | 58.67 | 3 | 882 | 65° |
| Feb. 19, 2014 | NJSIAA Group Championships | 59.38 | 6 | 858 | |
| May 31, 2014 | NJSIAA Groups - 2, 4 & NP A | 59.39 | 7 | 858 | 70° |
| May 10, 2014 | Super Essex County Conf Championships - Large Schools | 59.55 | 5 | 852 | 80° |
| April 6, 2019 | Sam Howell Invite | 59.79 | 23 | 844 | 68° |
| May 24, 2014 | NJSIAA Sectionals - Non-Public - North A&B South A | 59.80 | 4 | 844 | 67° |
| May 3, 2014 | Rowan U. Girls HS Open | 1:00.13 | 8 | 833 | |
| May 18, 2013 | Essex County Championships | 1:00.24 | 9 | 829 | 68° |
| May 10, 2013 | Super Essex County Conf Championships - Large Schools | 1:00.30 | 8 | 827 | 79° |
| Jan. 25, 2014 | Essex County Championships | 1:00.46 | 4 | 822 | |
| Dec. 28, 2013 | Super Essex Conference Championships | 1:01.70 | 3 | 781 | |
| May 25, 2013 | NJSIAA Sectionals - North I - Group 1, 4 & Non-Pub North A | 1:02.32 | 5 | 761 | |
| Feb. 16, 2013 | NJSIAA Group Championships | 1:02.38 | 7 | 760 | |
| Jan. 16, 2014 | Bill Reid Memorial | 1:02.94 | 2 | 742 | |
| Dec. 29, 2012 | Super Essex Conference Championships | 1:06.05 | 10 | 647 |
4000m_cc
730
Points
15:07.40
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 2, 2017 | Monmouth University XC Kick-Off | 15:07.40 | 11 | 730 | |
| Sept. 1, 2018 | Monmouth University XC Kick-Off | 15:16.54 | 13 | 712 | |
| Sept. 3, 2016 | Monmouth University XC Kick-Off | 15:32.20 | 16 | 682 | |
| Sept. 5, 2015 | Monmouth University XC Kick-Off | 16:00.94 | 28 | 629 | |
| Oct. 12, 2013 | Reebok Manhattan HS Invitational | 17:08.20 | 53 | 514 | |
| Oct. 13, 2012 | Reebok Manhattan HS Invitational | 17:44.00 | 99 | 457 |
5250m_cc
659
Points
21:22.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 9, 2013 | NJCTC Championships | 21:22.00 | 16 | 659 | 49° |
500m
990
Points
1:12.85
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 3, 2018 | Scarlet and White Invitational | 1:12.85 | 1 | 990 | |
| March 4, 2017 | ECAC & IC4A Indoor Championships | 1:14.10 | 2 | 956 | |
| Feb. 4, 2017 | Armory Track Invitational | 1:14.22 | 4 | 953 | |
| March 2, 2018 | ECAC & IC4A Indoor Championships | 1:15.01 | 1 | 932 | |
| Jan. 4, 2019 | Wagner Invitational | 1:15.14 | 1 | 929 | |
| Jan. 30, 2016 | Penn State National | 1:16.77 | 5 | 886 | 39° |
| Feb. 2, 2019 | BU Bruce Lehane Scarlet and White Invitational | 1:18.10 | 4 | 852 |
5000m_cc
629
Points
20:18.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 8, 2013 | Super Essex County League | 20:18.00 | 11 | 629 | |
| Nov. 1, 2013 | Essex County Championships | 20:36.40 | 28 | 603 | 69° |
| Sept. 28, 2013 | Six Flags Wild Safari Invitational - Girls | 20:51.00 | 24 | 582 | |
| Sept. 12, 2015 | 21st Annual Monmouth Invitational | 20:52.80 | 28 | 580 | |
| Oct. 19, 2013 | Marathon Invitational | 21:03.80 | 17 | 565 | |
| Oct. 26, 2012 | Essex County Championships | 21:15.60 | 1 | 549 | 66° |
| Nov. 17, 2012 | NJSIAA XC Group Championsips | 21:39.00 | 36 | 518 | |
| Sept. 29, 2012 | Six Flags Wild Safari Invitational - Girls | 21:42.00 | 57 | 515 | |
| Nov. 21, 2012 | NJSIAA XC Meet of Champions | 21:42.00 | 141 | 515 | |
| Oct. 9, 2012 | SEC League Championships | 21:48.90 | 20 | 506 | |
| Oct. 5, 2013 | 2013 Shore Coaches XC Invitational | 22:24.00 | 7 | 462 | |
| Oct. 20, 2012 | 1st Annual Essex Co Coaches Assoc. Class Invitational | 22:33.81 | 5 | 450 | |
| Sept. 14, 2013 | Villa Walsh September Fest | 22:53.65 | 11 | 426 | 63° |
| Sept. 22, 2012 | 2012 South Jersey Shootout | 23:36.00 | 27 | 378 | |
| Sept. 11, 2012 | SEC League Meet | 23:58.00 | 23 | 354 | |
| Oct. 6, 2012 | 2012 Shore Coaches XC Invitational | 24:39.00 | 68 | 312 | |
| Sept. 27, 2012 | SEC League Meet | 25:30.10 | 39 | 262 | |
| Sept. 15, 2012 | Villa Walsh September Fest | 25:51.57 | 37 | 243 | 74° |
6000m_cc
789
Points
22:49.20
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 27, 2018 | MAAC Chmpionships | 22:49.20 | 26 | 789 | 40° |
600m
965
Points
1:33.51
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 8, 2017 | Seahawk Shootout | 1:33.51 | 2 | 965 | |
| Jan. 9, 2016 | Rutgers University Invitational | 1:34.78 | 2 | 937 | 48° |
| Jan. 7, 2017 | Rutgers University Invitational | 1:35.79 | 3 | 915 | 23° |
| Feb. 9, 2014 | NJCTC Indoor Championship | 1:40.60 | 3 | 813 | |
| Dec. 21, 2013 | Bishop Loughlin Games | 1:40.97 | 15 | 806 | |
| Feb. 7, 2015 | NJCTC Indoor Championship | 1:41.99 | 3 | 785 | |
| Feb. 10, 2013 | NJCTC Indoor Championship | 1:42.89 | 3 | 767 |
800m
1016
Points
2:08.47
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 9, 2019 | David Hemery BU Valentine Invitational | 2:08.47 | 13 | 1016 | |
| May 13, 2018 | ECAC/IC4A Outdoor Championship | 2:08.98 | 2 | 1008 | 54° |
| May 13, 2017 | ECAC/IC4A Outdoor Championship | 2:09.00 | 2 | 1007 | 51° |
| May 12, 2019 | IC4A/ECAC Outdoor Championship | 2:09.23 | 10 | 1003 | 54° |
| April 7, 2018 | Colonial Relays | 2:09.38 | 5 | 1001 | 59° |
| June 21, 2015 | New Balance Nationals Outdoor | 2:10.56 | 12 | 981 | |
| April 22, 2017 | Larry Ellis Invitational | 2:10.78 | 1 | 978 | |
| April 20, 2018 | Virginia Challenge | 2:10.84 | 3 | 977 | 61° |
| Jan. 27, 2018 | Penn State National | 2:11.00 | 6 | 974 | 55° |
| May 30, 2015 | NJSIAA Groups - 2, 3 & NP A | 2:11.35 | 1 | 968 | 87° |
| Jan. 5, 2018 | Wagner Invitational | 2:11.87 | 2 | 960 | |
| April 22, 2016 | Larry Ellis Invitational | 2:11.92 | 40 | 959 | |
| April 1, 2017 | 2017 Colonial Relays | 2:12.03 | 3 | 957 | 65° |
| Feb. 17, 2019 | MAAC Championships | 2:12.73 | 2 | 946 | |
| Feb. 18, 2018 | MAAC Championships | 2:12.82 | 4 | 945 | |
| April 19, 2019 | Virginia Challenge | 2:13.47 | 26 | 934 | 73° |
| Feb. 19, 2017 | MAAC Championships | 2:13.74 | 4 | 930 | |
| June 3, 2015 | NJSIAA State Meet Of Champions | 2:13.95 | 7 | 926 | 68° |
| Feb. 19, 2017 | MAAC Championships | 2:14.25 | 1 | 922 | |
| March 26, 2016 | Monmouth Season Opener | 2:14.32 | 2 | 921 | |
| May 15, 2015 | Union County Championships | 2:15.21 | 2 | 906 | 75° |
| Jan. 19, 2019 | Penn 8-Team Select | 2:15.56 | 8 | 901 | |
| Feb. 17, 2019 | MAAC Championships | 2:15.64 | 2 | 900 | |
| Feb. 18, 2018 | MAAC Championships | 2:16.06 | 3 | 893 | |
| Feb. 13, 2016 | Monmouth Indoor Invitational | 2:16.07 | 2 | 893 | |
| April 18, 2015 | Larry Ellis Invitational | 2:16.37 | 6 | 888 | |
| Feb. 4, 2014 | The Varsity Classic | 2:16.50 | 3 | 886 | |
| May 23, 2015 | NJSIAA Sectionals - Non-Public - A South & A North | 2:16.55 | 1 | 885 | 67° |
| April 9, 2016 | Sam Howell Memorial Invitational | 2:16.68 | 10 | 883 | |
| Jan. 14, 2017 | Angry Birds Invitational | 2:16.69 | 3 | 883 | |
| Feb. 19, 2014 | NJSIAA Group Championships | 2:17.12 | 2 | 877 | |
| May 9, 2015 | Union County Conf. Championships | 2:18.08 | 2 | 862 | 69° |
| April 19, 2014 | New York Relays | 2:19.73 | 5 | 836 | |
| March 1, 2014 | NJSIAA Meet of Champions | 2:19.90 | 18 | 834 | |
| June 1, 2013 | NJSIAA Groups - 2, 3 & NP A | 2:20.25 | 7 | 829 | 90° |
| May 18, 2013 | Essex County Championships | 2:20.94 | 4 | 818 | 68° |
| Jan. 29, 2014 | The Metropolitan Invitational | 2:21.50 | 2 | 810 | |
| May 10, 2013 | Super Essex County Conf Championships - Large Schools | 2:22.34 | 2 | 797 | 79° |
| Jan. 25, 2014 | Essex County Championships | 2:22.50 | 4 | 795 | |
| May 10, 2014 | Super Essex County Conf Championships - Large Schools | 2:23.31 | 3 | 783 | 80° |
| Feb. 14, 2015 | NJSIAA Group Championships | 2:23.88 | 7 | 775 | |
| May 16, 2016 | SWAT Final Qualifier | 2:24.09 | 8 | 772 | 64° |
| Feb. 16, 2013 | NJSIAA Group Championships | 2:25.72 | 8 | 748 | |
| Dec. 28, 2013 | Super Essex Conference Championships | 2:25.98 | 3 | 744 | |
| May 25, 2013 | NJSIAA Sectionals - North I - Group 1, 4 & Non-Pub North A | 2:26.75 | 5 | 733 | |
| Feb. 4, 2013 | The Varsity Classic | 2:26.90 | 0 | 731 | |
| May 17, 2014 | Essex County Championships | 2:29.40 | 11 | 696 | 65° |
| May 24, 2014 | NJSIAA Sectionals - Non-Public - North A&B South A | 2:31.07 | 15 | 673 | 67° |
| Jan. 25, 2015 | Union County Championships | 2:35.05 | 19 | 620 | |
| March 31, 2018 | Pepsi Florida Relays | 2:35.54 | 54 | 614 | 75° |
| Dec. 17, 2012 | The Spiked Shoe Holiday Festival | 2:36.10 | 3 | 607 | |
| May 3, 2014 | Rowan U. Girls HS Open | 2:38.91 | 68 | 571 |
hj
1
Points
4-2
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 19, 2014 | NJSIAA Relay Championship - Non Public A&B Boys & Girls | 4-2 | 14 | 1 |
Mid-D
Event Group
1016
Points
2:08.47
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 9, 2019 | 800m | David Hemery BU Valentine Invitational | 2:08.47 | 13 | 1016 | |
| May 13, 2018 | 800m | ECAC/IC4A Outdoor Championship | 2:08.98 | 2 | 1008 | 54° |
| May 13, 2017 | 800m | ECAC/IC4A Outdoor Championship | 2:09.00 | 2 | 1007 | 51° |
| May 12, 2019 | 800m | IC4A/ECAC Outdoor Championship | 2:09.23 | 10 | 1003 | 54° |
| April 7, 2018 | 800m | Colonial Relays | 2:09.38 | 5 | 1001 | 59° |
Mile
Event Group
960
Points
4:32.31
Personal Record
1500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 15, 2018 | 1500m | Bison Outdoor Classic | 4:32.31 | 1 | 960 | |
| Dec. 17, 2012 | 1600m | The Spiked Shoe Holiday Festival | 5:49.80 | 2 | 606 |
Cross Country
Event Group
845
Points
10:22.95
Personal Record
3000mCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 20, 2018 | 3000mCC | Monmouth Tune Up Invite | 10:22.95 | 2 | 845 | 63° |
| Oct. 27, 2018 | 6000mCC | MAAC Chmpionships | 22:49.20 | 26 | 789 | 40° |
| Sept. 2, 2017 | 4000mCC | Monmouth University XC Kick-Off | 15:07.40 | 11 | 730 | |
| Sept. 1, 2018 | 4000mCC | Monmouth University XC Kick-Off | 15:16.54 | 13 | 712 | |
| Sept. 3, 2016 | 4000mCC | Monmouth University XC Kick-Off | 15:32.20 | 16 | 682 |
Long Sprints
Event Group
990
Points
1:12.85
Personal Record
500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 3, 2018 | 500m | Scarlet and White Invitational | 1:12.85 | 1 | 990 | |
| May 23, 2019 | 400m | MAAC Championships | 56.21 | 1 | 969 | |
| May 23, 2019 | 400m | MAAC Championships | 56.21 | 1 | 969 | |
| May 6, 2018 | 400m | MAAC Championships | 56.39 | 1 | 963 | |
| May 6, 2018 | 400m | MAAC Championships | 56.50 | 1 | 959 |
Jump
Event Group
1
Points
4-2
Personal Record
HJ
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 19, 2014 | HJ | NJSIAA Relay Championship - Non Public A&B Boys & Girls | 4-2 | 14 | 1 |