Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
100m
869
Points
12.64
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 28, 2012 | Nassau Coaches Meet | 12.64 | 1 | 869 | |
| April 27, 2013 | Nassau Coaches Meet | 12.64 | 2 | 869 | 62° |
| April 26, 2014 | Nassau Coaches Meet | 12.74 | 1 | 850 | 51° |
| May 14, 2011 | North Shore Invitational | 13.24 | 12 | 761 | |
| May 7, 2011 | St. Anthony's Invitational | 13.35 | 31 | 742 | |
| April 26, 2014 | Nassau Coaches Meet | 13.54 | 1 | 709 | 51° |
1000m
744
Points
3:10.42
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 12, 2013 | Section 8 Cross Overs 3 & 6 | 3:10.42 | 2 | 744 | |
| Dec. 17, 2012 | Section 8 Cross Overs 3 & 6 | 3:20.40 | 3 | 642 |
200m
990
Points
24.48
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 21, 2018 | Larry Ellis Invitational | 24.48 | 1 | 990 | 58° |
| May 2, 2015 | Princeton Open | 24.77 | 5 | 963 | |
| March 21, 2015 | Philadelphia College Classic | 25.24 | 1 | 920 | |
| April 27, 2013 | Nassau Coaches Meet | 25.94 | 1 | 857 | 62° |
| Jan. 14, 2017 | Angry Birds Invitational | 26.25 | 2 | 830 | |
| April 28, 2012 | Nassau Coaches Meet | 26.34 | 1 | 823 | |
| Jan. 5, 2013 | The Hispanic Games | 26.66 | 25 | 795 | |
| May 7, 2011 | St. Anthony's Invitational | 27.08 | 19 | 760 | |
| Jan. 8, 2012 | Hispanic Games presented by The Navy | 27.68 | 51 | 712 |
300m
889
Points
41.36
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 15, 2013 | Jim Mitchell Invitational | 41.36 | 3 | 889 | |
| Dec. 15, 2013 | Jim Mitchell Invitational | 41.36 | 3 | 889 | |
| Jan. 9, 2014 | Section 8 Cross Overs 1 & 6 | 41.52 | 1 | 881 | |
| Feb. 4, 2014 | Section 8 Class B Champs | 41.80 | 1 | 867 | |
| Feb. 7, 2013 | Section 8 Class B Champs | 41.81 | 1 | 867 | |
| March 2, 2013 | NYSPHSAA -NY State Champs | 41.84 | 12 | 865 | |
| Feb. 12, 2013 | Section 8 State Qualifier | 42.02 | 1 | 856 | |
| Jan. 26, 2014 | Section 8 Conf. 4, 6 Boys Champs | 42.22 | 1 | 847 | |
| Dec. 14, 2012 | Jim Mitchell Invitational | 42.24 | 1 | 846 | |
| Feb. 15, 2012 | Section 8 State Qualifier | 42.56 | 3 | 830 | |
| Feb. 22, 2013 | Long Island Elite Meet | 42.71 | 4 | 823 | |
| Jan. 15, 2013 | Section 8 Conf. 4, 6 Girls Champs | 42.76 | 1 | 820 | |
| Feb. 7, 2012 | Section 8 Class B Champs | 42.85 | 2 | 816 | |
| Dec. 4, 2013 | Section 8 Cross Overs 4 & 6 | 42.94 | 1 | 812 | |
| Jan. 18, 2012 | Section 8 Conf. 1, 6 Girls Champs | 43.00 | 3 | 809 | |
| Jan. 11, 2012 | Section 8 Cross Overs 1 & 6 | 43.30 | 1 | 795 | |
| Feb. 12, 2013 | Section 8 State Qualifier | 43.32 | 3 | 794 | |
| Dec. 10, 2012 | Section 8 Cross Overs 4 & 6 | 43.63 | 3 | 779 | |
| Feb. 10, 2011 | Section 8 Class B Champs | 45.88 | 9 | 678 | |
| Jan. 23, 2011 | Section 8 Conf. 1, 6 Girls Champs | 46.94 | 19 | 632 |
400m
1014
Points
54.99
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 10, 2015 | Ivy League/Heps Championships | 54.99 | 2 | 1014 | |
| April 11, 2015 | Mason Spring Invitational | 55.00 | 1 | 1013 | 61° |
| May 10, 2015 | Ivy League/Heps Championships | 55.01 | 6 | 1013 | |
| May 13, 2017 | ECAC/IC4A Outdoor Championship | 55.11 | 1 | 1009 | 51° |
| May 6, 2018 | Ivy League/Heps Championships | 55.38 | 2 | 999 | 67° |
| May 13, 2018 | ECAC/IC4A Outdoor Championship | 55.43 | 2 | 997 | 54° |
| June 7, 2014 | NYSPHSAA - NY State Champs | 55.55 | 2 | 993 | |
| May 4, 2013 | Saint Anthony's Invite | 55.56 | 1 | 993 | |
| May 7, 2017 | Ivy League/Heps Championships | 55.87 | 7 | 981 | |
| June 8, 2013 | NYSPHSAA - NY State Champs | 55.87 | 2 | 981 | |
| Feb. 7, 2015 | Sykes-Sabock Challenge Cup | 55.99 | 4 | 977 | |
| Feb. 3, 2018 | Villanova Wildcat Invitational | 56.00 | 1 | 977 | |
| May 7, 2017 | Ivy League/Heps Championships | 56.08 | 7 | 974 | |
| June 9, 2012 | NYSPHSAA - NY State Champs | 56.09 | 3 | 973 | |
| April 14, 2018 | Tennessee Relays Presented by Sea Ray | 56.27 | 5 | 967 | 76° |
| Jan. 27, 2018 | Dr. Sander Invitational | 56.35 | 17 | 964 | |
| May 30, 2013 | Section 8 State Qualifier | 56.46 | 1 | 960 | 81° |
| May 3, 2014 | Saint Anthony's Invite | 56.50 | 2 | 959 | |
| May 30, 2012 | Section 8 State Qualifier | 56.74 | 1 | 950 | 73° |
| March 28, 2015 | Maryland Invitational | 56.78 | 1 | 949 | 38° |
| May 29, 2014 | Section 8 State Qualifier | 56.86 | 1 | 946 | 59° |
| May 24, 2012 | Nassau County Class Champs | 57.04 | 1 | 939 | |
| May 22, 2013 | Section VIII County Championship | 57.08 | 1 | 938 | 77° |
| May 5, 2012 | St. Anthony's Invitational | 57.09 | 2 | 938 | |
| Jan. 20, 2018 | Penn 8-Team Select | 57.11 | 2 | 937 | |
| March 16, 2014 | New Balance Nationals Indoor | 57.16 | 22 | 935 | |
| July 8, 2012 | USATF Region 1 Junior Olympic Outdoor Track And Field Championsh | 57.36 | 2 | 928 | 86° |
| Feb. 12, 2016 | Fasttrack National Invite | 57.40 | 13 | 927 | |
| Feb. 21, 2016 | Princeton Invitational | 57.43 | 1 | 926 | |
| April 22, 2017 | Larry Ellis Invitational | 57.99 | 4 | 906 | |
| Jan. 4, 2014 | The Hispanic Games | 58.18 | 9 | 899 | |
| May 21, 2014 | Section VIII County Championship | 58.21 | 1 | 898 | 67° |
| Jan. 5, 2013 | The Hispanic Games | 58.62 | 5 | 884 | |
| March 29, 2014 | Valley Stream Challenge | 59.04 | 1 | 870 | 49° |
| June 11, 2011 | NYSPHSAA - NY State Champs | 59.42 | 11 | 857 | 74° |
| May 14, 2011 | North Shore Invitational | 1:00.34 | 6 | 826 | |
| Jan. 21, 2012 | Yale Track Classic | 1:01.99 | 5 | 772 |
400h
882
Points
1:04.98
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| March 24, 2018 | Penn Challenge | 1:04.98 | 4 | 882 | |
| March 31, 2018 | Pepsi Florida Relays | 1:05.01 | 44 | 881 | 75° |
4000m_cc
427
Points
18:03.70
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 11, 2015 | Big 5 Invitational | 18:03.70 | 60 | 427 |
500m
994
Points
1:12.72
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 31, 2015 | Armory Track Invitational | 1:12.72 | 2 | 994 | |
| March 1, 2015 | Ivy League Heptagonal Championships | 1:13.03 | 2 | 985 | |
| Feb. 10, 2018 | David Hemery Valentine Invitational | 1:13.07 | 2 | 984 | |
| March 1, 2015 | Ivy League Heptagonal Championships | 1:13.21 | 2 | 980 | |
| Feb. 25, 2018 | Ivy League Heptagonal Championships | 1:14.69 | 5 | 941 | |
| Dec. 11, 2016 | Princeton New Year's Invitational | 1:15.09 | 1 | 930 | |
| Dec. 6, 2014 | Lehigh University Fast Times Before Break | 1:15.09 | 1 | 930 | |
| Dec. 5, 2015 | Lehigh University Fast Times Before Break | 1:15.17 | 1 | 928 | |
| Jan. 13, 2018 | Navy Winter Invitational | 1:16.13 | 3 | 903 | 56° |
| Feb. 27, 2016 | Ivy League Heptagonal Championships | 1:16.77 | 3 | 886 |
55m
831
Points
7.67
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 15, 2014 | Millrose Games Trials | 7.67 | 24 | 831 | |
| Jan. 11, 2012 | Section 8 Cross Overs 1 & 6 | 7.70 | 4 | 822 | |
| Jan. 9, 2014 | Section 8 Cross Overs 1 & 6 | 7.72 | 2 | 816 | |
| Dec. 10, 2012 | Section 8 Cross Overs 4 & 6 | 7.75 | 2 | 807 | |
| Dec. 4, 2013 | Section 8 Cross Overs 4 & 6 | 7.78 | 3 | 798 | |
| Jan. 18, 2012 | Section 8 Conf. 1, 6 Girls Champs | 7.84 | 8 | 780 | |
| Jan. 15, 2013 | Section 8 Conf. 4, 6 Girls Champs | 7.87 | 2 | 771 | |
| Jan. 9, 2011 | Hispanic Games presented by The Navy | 8.07 | 74 | 714 |
60m
920
Points
7.92
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 2, 2016 | Lehigh Season Opener | 7.92 | 1 | 920 | |
| Dec. 5, 2015 | Lehigh University Fast Times Before Break | 8.03 | 2 | 887 | |
| Dec. 11, 2016 | Princeton New Year's Invitational | 8.05 | 8 | 881 | |
| Jan. 20, 2018 | Penn 8-Team Select | 8.05 | 5 | 881 | |
| Jan. 14, 2017 | Angry Birds Invitational | 8.15 | 4 | 852 | |
| Dec. 11, 2016 | Princeton New Year's Invitational | 8.15 | 1 | 852 |
600m
897
Points
1:36.62
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 4, 2014 | Section 8 Class B Champs | 1:36.62 | 1 | 897 | |
| March 1, 2014 | NYSPHSAA -NY State Champs | 1:36.84 | 4 | 892 | |
| Feb. 11, 2014 | Section 8 State Qualifier | 1:37.46 | 2 | 879 | |
| Feb. 21, 2014 | Long Island Elite Meet | 1:39.27 | 4 | 841 | |
| Jan. 8, 2013 | Section 8 Cross Overs 1 & 6 | 1:41.62 | 2 | 792 | |
| Dec. 21, 2013 | Section 8 Cross Overs 3,5,6 | 1:41.80 | 1 | 789 | |
| Dec. 26, 2012 | Section 8 Cross Overs 3,5,6 | 1:41.85 | 2 | 788 | |
| Jan. 26, 2014 | Section 8 Conf. 4, 6 Boys Champs | 1:42.55 | 1 | 774 |
800m
981
Points
2:10.61
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 4, 2015 | Pepsi Florida Relays | 2:10.61 | 21 | 981 | 84° |
| Feb. 14, 2015 | David Hemery Valentine Invitational | 2:11.41 | 21 | 967 | |
| May 11, 2013 | 46th Glenn D. Loucks Games | 2:13.76 | 7 | 930 | |
| May 10, 2014 | 47th Glenn D. Loucks Games | 2:14.33 | 7 | 920 | |
| April 5, 2014 | Paul Limmer Invitational | 2:17.60 | 1 | 869 | |
| May 12, 2012 | 45th Glenn D. Loucks Games | 2:18.11 | 20 | 861 |
Short Sprints
Event Group
990
Points
24.48
Personal Record
200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 21, 2018 | 200m | Larry Ellis Invitational | 24.48 | 1 | 990 | 58° |
| May 2, 2015 | 200m | Princeton Open | 24.77 | 5 | 963 | |
| Dec. 2, 2016 | 60m | Lehigh Season Opener | 7.92 | 1 | 920 | |
| March 21, 2015 | 200m | Philadelphia College Classic | 25.24 | 1 | 920 | |
| Dec. 5, 2015 | 60m | Lehigh University Fast Times Before Break | 8.03 | 2 | 887 |
Mid-D
Event Group
981
Points
2:10.61
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 4, 2015 | 800m | Pepsi Florida Relays | 2:10.61 | 21 | 981 | 84° |
| Feb. 14, 2015 | 800m | David Hemery Valentine Invitational | 2:11.41 | 21 | 967 | |
| May 11, 2013 | 800m | 46th Glenn D. Loucks Games | 2:13.76 | 7 | 930 | |
| May 10, 2014 | 800m | 47th Glenn D. Loucks Games | 2:14.33 | 7 | 920 | |
| Feb. 4, 2014 | 600m | Section 8 Class B Champs | 1:36.62 | 1 | 897 |
Long Sprints
Event Group
1014
Points
54.99
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 10, 2015 | 400m | Ivy League/Heps Championships | 54.99 | 2 | 1014 | |
| April 11, 2015 | 400m | Mason Spring Invitational | 55.00 | 1 | 1013 | 61° |
| May 10, 2015 | 400m | Ivy League/Heps Championships | 55.01 | 6 | 1013 | |
| May 13, 2017 | 400m | ECAC/IC4A Outdoor Championship | 55.11 | 1 | 1009 | 51° |
| May 6, 2018 | 400m | Ivy League/Heps Championships | 55.38 | 2 | 999 | 67° |
Hurdles
Event Group
882
Points
1:04.98
Personal Record
400H
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 24, 2018 | 400H | Penn Challenge | 1:04.98 | 4 | 882 | |
| March 31, 2018 | 400H | Pepsi Florida Relays | 1:05.01 | 44 | 881 | 75° |
Cross Country
Event Group
427
Points
18:03.70
Personal Record
4000mCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 11, 2015 | 4000mCC | Big 5 Invitational | 18:03.70 | 60 | 427 |