Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1000m
618
Points
2:43.30
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 3, 2022 | John Coughlan Invite | 2:43.30 | 9 | 618 | 52° |
1500m
753
Points
4:08.93
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 13, 2023 | Summit League Outdoor Championship | 4:08.93 | 19 | 753 | 64° |
| April 15, 2023 | SIUE Cougar Classic | 4:09.90 | 9 | 742 | 77° |
| April 22, 2023 | Meet of Champions | 4:12.43 | 13 | 715 | 43° |
1600m
565
Points
4:46.43
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 30, 2022 | Wittenberg HS Open #2 | 4:46.43 | 13 | 565 | |
| April 22, 2019 | Western Brown High School Invitational | 4:52.98 | 2 | 508 | 72° |
| April 30, 2021 | Loveland Invitational | 4:53.92 | 9 | 500 | |
| March 28, 2019 | West Clermont Invitational | 4:59.17 | 4 | 456 | |
| April 19, 2019 | Anderson Invitational | 5:06.06 | 17 | 403 | 58° |
| Feb. 26, 2022 | Marshall University High School Invitational | 5:07.62 | 13 | 391 | 43° |
| April 14, 2022 | Mt. Healthy Owls Classic | 5:11.93 | 12 | 360 | |
| Feb. 23, 2019 | Marshall University High School Invitational | 5:19.01 | 79 | 311 | 55° |
2mile_cc
425
Points
10:59.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 7, 2021 | Jim Neu Invitational | 10:59.00 | 3 | 425 |
200m
703
Points
23.73
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 11, 2022 | Southern Buckeye Championship | 23.73 | 3 | 703 | 86° |
| April 27, 2021 | Kings HS Invitational | 24.74 | 7 | 588 | 81° |
| Feb. 26, 2022 | Marshall University High School Invitational | 24.90 | 31 | 570 | 43° |
| Feb. 29, 2020 | Marshall University High School Invitational | 25.11 | 44 | 548 | 38° |
| April 8, 2022 | Coaches Classic DI Ross Varsity | 25.32 | 12 | 526 | 49° |
| April 1, 2021 | West Clermont Invitational | 26.57 | 10 | 405 | 38° |
2000msc
612
Points
6:55.41
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 26, 2022 | Kings HS Invitational | 6:55.41 | 4 | 612 | 55° |
3000m_cc
249
Points
11:05.37
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 8, 2020 | Jim Neu Invitational | 11:05.37 | 1 | 249 |
3200m
467
Points
10:43.11
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 9, 2021 | Coaches Classic DI Ross Varsity | 10:43.11 | 14 | 467 | 77° |
| April 14, 2021 | New Richmond Lions Invitational | 10:45.13 | 2 | 459 | 62° |
| April 19, 2019 | Anderson Invitational | 10:51.39 | 10 | 437 | 58° |
| April 11, 2019 | Mt. Healthy Owls Classic | 10:51.94 | 7 | 435 | 80° |
| April 22, 2019 | Western Brown High School Invitational | 11:29.28 | 6 | 314 | 72° |
| April 27, 2021 | Kings HS Invitational | 12:01.24 | 8 | 225 | 81° |
400m
816
Points
50.73
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 11, 2022 | Southern Buckeye Championship | 50.73 | 1 | 816 | 86° |
| May 11, 2022 | Southern Buckeye Championship | 51.55 | 1 | 769 | 86° |
| May 12, 2021 | Southern Buckeye Championship | 51.59 | 1 | 767 | 59° |
| April 1, 2022 | Turpin Invitational | 52.04 | 1 | 742 | 45° |
| April 18, 2022 | Western Brown High School Invitational | 52.38 | 1 | 723 | 45° |
| April 19, 2021 | Western Brown High School Invitational | 52.42 | 1 | 721 | 64° |
| April 27, 2021 | Kings HS Invitational | 52.80 | 1 | 701 | 81° |
| April 26, 2022 | Kings HS Invitational | 53.21 | 1 | 679 | 55° |
| May 12, 2021 | Southern Buckeye Championship | 53.23 | 1 | 678 | 59° |
| April 1, 2021 | West Clermont Invitational | 54.18 | 3 | 629 | 38° |
| April 29, 2022 | Loveland Invitational | 59.40 | 20 | 392 |
5000m_cc
571
Points
16:26.70
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 23, 2021 | OHSAA Southwest District - Voice of America | 16:26.70 | 16 | 571 | |
| Oct. 9, 2021 | Unioto Invitational | 16:42.79 | 8 | 531 | 76° |
| Oct. 10, 2020 | Unioto Invitational | 17:08.43 | 16 | 471 | 74° |
| Oct. 2, 2021 | Saturday Night Lights X (High School) | 17:08.70 | 21 | 470 | 75° |
| Oct. 24, 2020 | Southwest District - Voice of America | 17:08.80 | 31 | 470 | |
| Oct. 16, 2021 | SBAAC League Meet | 17:09.00 | 4 | 469 | 64° |
| Sept. 18, 2021 | Milford XC Invitational | 17:13.50 | 25 | 459 | 85° |
| Sept. 11, 2021 | Troy Twilight Invite | 17:14.80 | 16 | 456 | |
| Oct. 12, 2019 | SBAAC Championships | 17:17.01 | 4 | 451 | 54° |
| Oct. 17, 2020 | SBAAC League Meet | 17:18.00 | 3 | 449 | 60° |
| Sept. 19, 2020 | Milford XC Invitational | 17:30.10 | 46 | 422 | 66° |
| Oct. 20, 2018 | Southwest District - Voice of America Park | 17:34.32 | 40 | 413 | 60° |
| Oct. 5, 2019 | Unioto Invitational | 17:35.54 | 15 | 411 | 79° |
| Oct. 19, 2019 | OHSAA District Cross Country - West Chester | 17:35.92 | 41 | 410 | 68° |
| Sept. 21, 2019 | Saturday Night Lights | 17:40.80 | 16 | 399 | 84° |
| Sept. 14, 2019 | Milford Invitational | 17:44.00 | 24 | 393 | 81° |
| Oct. 30, 2021 | OHSAA Regional Cross Country - Troy | 17:48.20 | 47 | 384 | 58° |
| Nov. 16, 2019 | Nike Cross Nationals Midwest Regional | 17:55.80 | 79 | 368 | |
| Sept. 4, 2021 | Ohio Cross Country Classic | 18:02.00 | 4 | 356 | 80° |
| Aug. 28, 2021 | East Classic | 18:07.10 | 21 | 346 | |
| Aug. 29, 2020 | Talawanda Invitational | 18:10.50 | 15 | 339 | 83° |
| Sept. 5, 2020 | Ohio Cross Country Classic | 18:14.00 | 3 | 333 | 77° |
| Oct. 6, 2018 | Medina Cross Country Festival | 18:17.60 | 61 | 326 | 82° |
| Aug. 24, 2019 | Finish Timing XC Classic | 18:24.90 | 26 | 312 | 77° |
| Nov. 14, 2021 | NXR Midwest Regional Championships | 18:32.40 | 326 | 298 | |
| Aug. 31, 2019 | Ohio Cross Country Classic | 18:37.00 | 8 | 290 | 82° |
| Sept. 1, 2018 | Ohio Classic Cross Country Extravaganza | 19:24.00 | 17 | 212 | 85° |
| Sept. 15, 2018 | Milford Invitational | 19:33.70 | 96 | 197 | 85° |
| Sept. 8, 2018 | Troy Invitational | 19:41.80 | 104 | 185 | |
| Aug. 25, 2018 | Talawanda Braves CC Invitational | 19:58.72 | 52 | 162 | 82° |
6000m_cc
496
Points
21:07.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 1, 2023 | Western Illinois Alumni Invitational | 21:07.00 | 22 | 496 | 80° |
60m
605
Points
7.73
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 12, 2022 | Ohio State University Buckeye High School Qualifier #4 | 7.73 | 39 | 605 | 38° |
| Feb. 26, 2022 | Marshall University High School Invitational | 7.81 | 34 | 572 | 43° |
600m
784
Points
1:24.40
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 10, 2022 | Jimmy Grant Invite | 1:24.40 | 16 | 784 | |
| Jan. 21, 2023 | Larry Wieczorek Invitational | 1:27.42 | 13 | 683 |
800m
864
Points
1:55.94
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2022 | OHSAA Division 1 Region 4 - Wayne | 1:55.94 | 5 | 864 | 68° |
| May 20, 2022 | OHSAA Division 1 District - Mason | 1:57.12 | 3 | 833 | |
| April 22, 2022 | Anderson Invitational (2 Days) | 1:57.12 | 3 | 833 | 75° |
| May 21, 2021 | OHSAA Division 1 District - Mason | 1:57.29 | 6 | 829 | |
| April 23, 2021 | Anderson Invitational (2 Days) | 2:00.27 | 5 | 754 | 60° |
| April 14, 2022 | Mt. Healthy Owls Classic | 2:00.49 | 2 | 749 | |
| April 8, 2022 | Coaches Classic DI Ross Varsity | 2:00.98 | 1 | 737 | 49° |
| April 22, 2023 | Meet of Champions | 2:01.72 | 34 | 719 | 43° |
| May 13, 2023 | Summit League Outdoor Championship | 2:02.16 | 22 | 709 | 64° |
| May 12, 2021 | Southern Buckeye Championship | 2:02.33 | 1 | 705 | 59° |
| May 8, 2019 | Southern Buckeye Championship | 2:02.87 | 2 | 692 | 81° |
| April 14, 2021 | New Richmond Lions Invitational | 2:03.06 | 2 | 688 | 62° |
| April 9, 2021 | Coaches Classic DI Ross Varsity | 2:03.29 | 5 | 682 | 77° |
| Feb. 29, 2020 | Marshall University High School Invitational | 2:03.37 | 13 | 681 | 38° |
| Jan. 28, 2023 | Illini Challenge and Multi | 2:04.69 | 12 | 650 | |
| Jan. 30, 2022 | Wittenberg HS Open #2 | 2:05.42 | 11 | 634 | |
| May 21, 2021 | OHSAA Division 1 District - Mason | 2:05.88 | 9 | 623 | |
| April 30, 2019 | Kings High School Invitational | 2:07.09 | 8 | 597 | 75° |
| May 20, 2022 | OHSAA Division 1 District - Mason | 2:07.39 | 4 | 590 | |
| Dec. 1, 2023 | Purdue NWU Early Bird Invitational | 2:08.63 | 7 | 564 | |
| May 17, 2019 | OHSAA Division 1 District - Mason | 2:08.95 | 14 | 557 | |
| May 17, 2019 | OHSAA Division 1 District - Mason | 2:08.95 | 15 | 557 | |
| Feb. 12, 2022 | Ohio State University Buckeye High School Qualifier #4 | 2:09.10 | 5 | 554 | 38° |
| April 1, 2022 | Turpin Invitational | 2:09.26 | 3 | 551 | 45° |
| April 5, 2019 | Coach's Classic DI Ross Varsity | 2:09.71 | 15 | 541 | |
| April 18, 2022 | Western Brown High School Invitational | 2:11.25 | 1 | 510 | 45° |
| April 29, 2022 | Loveland Invitational | 2:13.19 | 18 | 472 | |
| April 22, 2019 | Western Brown High School Invitational | 2:16.66 | 5 | 407 | 72° |
| Feb. 23, 2019 | Marshall University High School Invitational | 2:20.98 | 13 | 333 | 55° |
8000m_cc
593
Points
27:26.70
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 15, 2023 | Redbird Invite | 27:26.70 | 79 | 593 | 75° |
| Oct. 28, 2023 | OVC XC Championship | 27:27.50 | 83 | 592 | 75° |
| Sept. 30, 2022 | Gans Creek Classic | 27:45.00 | 212 | 568 | |
| Oct. 29, 2022 | Summit League XC Championships | 28:02.80 | 63 | 543 | |
| Oct. 14, 2022 | Bradley Pink Classic | 28:13.40 | 285 | 529 | 61° |
5mile_cc
596
Points
27:34.60
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 29, 2023 | Joe Piane Notre Dame Invitational | 27:34.60 | 125 | 596 | 72° |
Mid-D
Event Group
864
Points
1:55.94
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2022 | 800m | OHSAA Division 1 Region 4 - Wayne | 1:55.94 | 5 | 864 | 68° |
| May 20, 2022 | 800m | OHSAA Division 1 District - Mason | 1:57.12 | 3 | 833 | |
| April 22, 2022 | 800m | Anderson Invitational (2 Days) | 1:57.12 | 3 | 833 | 75° |
| May 21, 2021 | 800m | OHSAA Division 1 District - Mason | 1:57.29 | 6 | 829 | |
| Dec. 10, 2022 | 600m | Jimmy Grant Invite | 1:24.40 | 16 | 784 |
Mile
Event Group
753
Points
4:08.93
Personal Record
1500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 13, 2023 | 1500m | Summit League Outdoor Championship | 4:08.93 | 19 | 753 | 64° |
| April 15, 2023 | 1500m | SIUE Cougar Classic | 4:09.90 | 9 | 742 | 77° |
| April 22, 2023 | 1500m | Meet of Champions | 4:12.43 | 13 | 715 | 43° |
| Jan. 30, 2022 | 1600m | Wittenberg HS Open #2 | 4:46.43 | 13 | 565 | |
| April 22, 2019 | 1600m | Western Brown High School Invitational | 4:52.98 | 2 | 508 | 72° |
Cross Country
Event Group
596
Points
27:34.60
Personal Record
5MileCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 29, 2023 | 5MileCC | Joe Piane Notre Dame Invitational | 27:34.60 | 125 | 596 | 72° |
| Sept. 15, 2023 | 8000mCC | Redbird Invite | 27:26.70 | 79 | 593 | 75° |
| Oct. 28, 2023 | 8000mCC | OVC XC Championship | 27:27.50 | 83 | 592 | 75° |
| Oct. 23, 2021 | 5K XC | OHSAA Southwest District - Voice of America | 16:26.70 | 16 | 571 | |
| Sept. 30, 2022 | 8000mCC | Gans Creek Classic | 27:45.00 | 212 | 568 |
Short Sprints
Event Group
703
Points
23.73
Personal Record
200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 11, 2022 | 200m | Southern Buckeye Championship | 23.73 | 3 | 703 | 86° |
| Feb. 12, 2022 | 60m | Ohio State University Buckeye High School Qualifier #4 | 7.73 | 39 | 605 | 38° |
| April 27, 2021 | 200m | Kings HS Invitational | 24.74 | 7 | 588 | 81° |
| Feb. 26, 2022 | 60m | Marshall University High School Invitational | 7.81 | 34 | 572 | 43° |
| Feb. 26, 2022 | 200m | Marshall University High School Invitational | 24.90 | 31 | 570 | 43° |
Steeple
Event Group
612
Points
6:55.41
Personal Record
2000mSC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 26, 2022 | 2000mSC | Kings HS Invitational | 6:55.41 | 4 | 612 | 55° |
Distance
Event Group
467
Points
10:43.11
Personal Record
3200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 9, 2021 | 3200m | Coaches Classic DI Ross Varsity | 10:43.11 | 14 | 467 | 77° |
| April 14, 2021 | 3200m | New Richmond Lions Invitational | 10:45.13 | 2 | 459 | 62° |
| April 19, 2019 | 3200m | Anderson Invitational | 10:51.39 | 10 | 437 | 58° |
| April 11, 2019 | 3200m | Mt. Healthy Owls Classic | 10:51.94 | 7 | 435 | 80° |
| April 22, 2019 | 3200m | Western Brown High School Invitational | 11:29.28 | 6 | 314 | 72° |
Long Sprints
Event Group
816
Points
50.73
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 11, 2022 | 400m | Southern Buckeye Championship | 50.73 | 1 | 816 | 86° |
| May 11, 2022 | 400m | Southern Buckeye Championship | 51.55 | 1 | 769 | 86° |
| May 12, 2021 | 400m | Southern Buckeye Championship | 51.59 | 1 | 767 | 59° |
| April 1, 2022 | 400m | Turpin Invitational | 52.04 | 1 | 742 | 45° |
| April 18, 2022 | 400m | Western Brown High School Invitational | 52.38 | 1 | 723 | 45° |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava