Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1000m
469
Points
2:52.90
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 16, 2016 | CVAC Section 7 #2 | 2:52.90 | 2 | 469 | |
| Jan. 24, 2015 | CVAC Section 7 #4 | 3:00.70 | 5 | 362 | |
| Jan. 18, 2015 | CVAC Section 7 #3 | 3:01.40 | 3 | 353 | |
| Jan. 3, 2015 | CVAC Section 7 #2 | 3:03.50 | 3 | 327 | |
| Dec. 17, 2014 | CVAC Section 7 #1 | 3:05.40 | 2 | 305 | |
| Jan. 25, 2014 | CVAC Section 7 #4 | 3:17.70 | 7 | 178 | |
| Jan. 4, 2014 | CVAC Section 7 #2 | 3:27.10 | 7 | 104 | |
| Feb. 8, 2014 | Section 7 Sectionals | 5:20.20 | 8 | 1 |
1500m
725
Points
4:11.50
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| March 25, 2023 | UMass-Lowell Invitational | 4:11.50 | 30 | 725 | 41° |
| April 16, 2016 | Warrior Track Classic | 4:14.49 | 6 | 693 | 62° |
| April 22, 2017 | Warrior Track Classic | 4:17.39 | 10 | 662 | 53° |
1600m
710
Points
4:31.14
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 4, 2017 | Section 10 NAC Invite | 4:31.14 | 1 | 710 | |
| June 10, 2017 | NYSPHSAA - NY State Champs | 4:31.26 | 23 | 709 | 78° |
| June 2, 2017 | Section 7 State Qualifier | 4:32.09 | 1 | 701 | 57° |
| June 1, 2018 | Section 7 State Qualifier | 4:32.78 | 2 | 694 | 77° |
| May 24, 2018 | Section 7 Sectionals | 4:32.89 | 2 | 693 | 68° |
| Feb. 26, 2016 | Dream Big Pentathlon Invitational | 4:35.80 | 1 | 664 | |
| May 21, 2016 | Section 7 Sectional Champs | 4:38.55 | 2 | 638 | 75° |
| March 4, 2017 | NYSPHSAA -NY State Champs | 4:40.38 | 33 | 620 | |
| Feb. 11, 2017 | Section 7 Sectionals | 4:44.00 | 1 | 587 | |
| April 28, 2018 | Luciano Memorial Invitational | 4:44.56 | 8 | 582 | 65° |
| Feb. 13, 2016 | Section 7 Sectionals | 4:44.80 | 2 | 580 | |
| Jan. 30, 2016 | CVAC Section 7 #4 | 4:44.80 | 1 | 580 | |
| Jan. 16, 2016 | CVAC Section 7 #2 | 4:45.70 | 2 | 571 | |
| Feb. 18, 2017 | Section 7 State Qualifier | 4:47.30 | 1 | 557 | |
| Dec. 19, 2015 | CVAC Section 7 #1 | 4:47.70 | 1 | 554 | |
| Jan. 22, 2016 | CVAC Section 7 #3 | 4:53.50 | 2 | 503 | |
| Jan. 3, 2015 | CVAC Section 7 #2 | 4:56.20 | 3 | 481 | |
| Feb. 14, 2015 | Section 7 Sectionals | 4:57.20 | 4 | 472 | |
| Jan. 18, 2015 | CVAC Section 7 #3 | 5:00.30 | 2 | 447 | |
| Jan. 24, 2015 | CVAC Section 7 #4 | 5:00.90 | 3 | 443 | |
| Dec. 17, 2014 | CVAC Section 7 #1 | 5:04.00 | 2 | 418 | |
| Jan. 25, 2014 | CVAC Section 7 #4 | 5:12.80 | 4 | 353 | |
| Jan. 4, 2014 | CVAC Section 7 #2 | 5:18.90 | 10 | 311 | |
| Feb. 1, 2014 | Section 10 NAC Invite | 5:30.20 | 18 | 241 |
2mile
688
Points
9:51.99
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 30, 2016 | Ocean Breeze Holiday Festival | 9:51.99 | 4 | 688 | |
| Jan. 7, 2017 | Dartmouth Relays | 9:53.95 | 8 | 679 | |
| Jan. 9, 2016 | Dartmouth Relays | 9:58.13 | 5 | 661 | |
| Dec. 27, 2015 | Boston Holiday Challenge | 10:00.02 | 2 | 653 | |
| Jan. 10, 2015 | Dartmouth Relays | 10:26.35 | 16 | 545 |
3000m
846
Points
8:37.73
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 12, 2022 | BU David Hemery Valentine Invitational | 8:37.73 | 124 | 846 | |
| Feb. 15, 2020 | David Hemery Valentine Invitational | 8:52.21 | 75 | 772 | |
| March 30, 2019 | UMass Lowell Invitational | 8:59.70 | 19 | 735 | 63° |
| April 16, 2016 | Warrior Track Classic | 9:07.43 | 2 | 698 | 62° |
| Jan. 21, 2017 | Yale Track Classic | 9:13.62 | 46 | 668 | |
| April 22, 2017 | Warrior Track Classic | 9:22.14 | 9 | 629 | 53° |
3000msc
805
Points
9:48.19
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 21, 2023 | MIT Sean Collier Invitational Distance Night | 9:48.19 | 5 | 805 | 51° |
3200m
820
Points
9:19.67
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| June 11, 2016 | NYSPHSAA - NY State Champs | 9:19.67 | 13 | 820 | |
| May 13, 2017 | 50th Glenn D. Loucks Games | 9:21.17 | 27 | 813 | 49° |
| May 20, 2017 | Eddy Games | 9:23.04 | 2 | 804 | 65° |
| May 19, 2018 | Eddy Games | 9:31.55 | 4 | 764 | 53° |
| April 29, 2017 | Luciano Memorial Invitational | 9:32.50 | 3 | 760 | 72° |
| March 4, 2017 | NYSPHSAA -NY State Champs | 9:34.03 | 18 | 752 | |
| June 10, 2017 | NYSPHSAA - NY State Champs | 9:35.82 | 13 | 744 | 78° |
| May 14, 2016 | Queensbury Invitational | 9:38.05 | 2 | 734 | |
| June 9, 2018 | NYSPHSAA - NY State Champs | 9:44.07 | 20 | 707 | |
| May 5, 2018 | Runnin' Cadet Classic | 9:46.04 | 15 | 698 | |
| April 28, 2018 | Luciano Memorial Invitational | 9:46.31 | 2 | 697 | 65° |
| March 5, 2016 | NYSPHSAA -NY State Champs | 9:47.25 | 23 | 692 | |
| June 2, 2017 | Section 7 State Qualifier | 9:50.10 | 1 | 680 | 57° |
| Feb. 6, 2016 | Section 10 NAC Invite | 9:53.14 | 2 | 667 | |
| May 21, 2016 | Section 7 Sectional Champs | 9:54.15 | 1 | 662 | 75° |
| June 6, 2015 | Section 7 State Qualifier | 10:00.20 | 2 | 636 | 63° |
| June 3, 2016 | Section 7 State Qualifier | 10:02.64 | 1 | 626 | 80° |
| April 14, 2018 | Tri-Valley Invitational | 10:04.40 | 2 | 618 | 64° |
| May 24, 2018 | Section 7 Sectionals | 10:06.63 | 1 | 609 | 68° |
| March 3, 2018 | NYSPHSAA -NY State Champs | 10:06.99 | 28 | 608 | |
| Feb. 4, 2017 | Section 10 NAC Invite | 10:07.82 | 1 | 604 | |
| Feb. 11, 2017 | Section 7 Sectionals | 10:10.00 | 1 | 595 | |
| Feb. 20, 2016 | Section 7 State Qualifier | 10:10.40 | 1 | 593 | |
| June 1, 2018 | Section 7 State Qualifier | 10:11.53 | 1 | 589 | 77° |
| May 9, 2015 | Queensbury Invitational | 10:14.12 | 5 | 578 | |
| Feb. 13, 2016 | Section 7 Sectionals | 10:14.80 | 1 | 576 | |
| Feb. 7, 2015 | Section 10 NAC Invite | 10:18.30 | 5 | 561 | |
| May 30, 2015 | Section 7 Sectional Champs | 10:18.36 | 1 | 561 | |
| April 25, 2015 | Anthony Luciano Memorial Invitational | 10:23.02 | 11 | 543 | 52° |
| Dec. 19, 2015 | CVAC Section 7 #1 | 10:27.10 | 1 | 527 | |
| March 7, 2015 | NYSPHSAA -NY State Champs | 10:31.99 | 32 | 508 | |
| Feb. 18, 2017 | Section 7 State Qualifier | 10:32.80 | 1 | 505 | |
| Feb. 10, 2018 | SECTION 7 SECTIONALS | 10:33.75 | 1 | 501 | |
| Feb. 17, 2018 | SECTION 7 STATE QUALIFIER | 10:33.75 | 1 | 501 | |
| Feb. 21, 2015 | Section 7 State Qualifier | 10:35.10 | 3 | 496 |
5000m_cc
780
Points
15:10.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 4, 2016 | Section 7 Championships | 15:10.00 | 1 | 780 | 46° |
| Nov. 6, 2015 | Section 7 Championships | 15:10.00 | 2 | 780 | 66° |
| Nov. 3, 2017 | Section 7 Championships | 15:48.20 | 3 | 672 | 59° |
| Oct. 31, 2014 | Section 7 Championships | 15:55.00 | 5 | 653 | 45° |
| Oct. 31, 2015 | CVAC Championship | 16:06.00 | 2 | 624 | |
| Sept. 17, 2016 | 6th Annual Section 7 Cross Country Invitational | 16:09.00 | 1 | 616 | 77° |
| Sept. 9, 2017 | 7th Annual Section 7 Cross Country Invitational | 16:17.00 | 1 | 596 | 60° |
| Nov. 12, 2016 | NYSPHSAA - New York State Championships | 16:27.90 | 6 | 568 | 44° |
| Sept. 24, 2021 | Coast-to-Coast Battle in Beantown | 16:29.00 | 25 | 565 | |
| Sept. 24, 2016 | McDaniel-Baxter Invitational (Pre-State Invite) | 16:32.10 | 7 | 557 | 63° |
| Sept. 16, 2017 | Wayne (Pre-State Invite) Invitational | 16:39.00 | 6 | 540 | 80° |
| Nov. 19, 2016 | NY Federation Championships | 16:52.90 | 30 | 507 | |
| Sept. 3, 2021 | Suffolk University XC Invite | 16:56.20 | 15 | 499 | |
| Nov. 26, 2016 | Foot Locker Northeast Regional | 16:56.40 | 65 | 498 | |
| Oct. 29, 2016 | CVAC Championship | 17:01.00 | 1 | 488 | |
| Nov. 14, 2015 | NYSPHSAA - New York State Championships | 17:04.60 | 7 | 479 | |
| Nov. 21, 2015 | NY Federation Championships | 17:08.50 | 74 | 470 | |
| Oct. 26, 2013 | CVAC Championship | 17:24.00 | 14 | 436 | |
| Nov. 8, 2014 | NYSPHSAA - New York State Championships | 17:25.10 | 19 | 433 | 41° |
| Nov. 1, 2013 | Section 7 Championships | 17:29.00 | 16 | 425 | 65° |
| Sept. 19, 2015 | Crusader Classic Pre-State Invite | 17:43.40 | 17 | 394 | |
| Sept. 20, 2014 | Section 10 Pre-State Invite | 17:48.50 | 19 | 383 | |
| Nov. 9, 2013 | NYSPHSAA - New York State Championships | 18:30.50 | 82 | 302 | |
| Sept. 14, 2013 | 2nd Annual Section 7 Cross Country Invitational | 18:54.00 | 20 | 260 | 57° |
| Sept. 21, 2013 | Queensbury Invitational | 18:58.18 | 38 | 253 |
5000m
752
Points
15:19.66
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 13, 2019 | Harvard - Yale Match | 15:19.66 | 6 | 752 | 68° |
6000m_cc
729
Points
19:06.50
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 10, 2022 | HYP | 19:06.50 | 30 | 729 | 81° |
600m
340
Points
1:39.80
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 30, 2016 | CVAC Section 7 #4 | 1:39.80 | 3 | 340 |
800m
499
Points
2:11.81
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 12, 2018 | Queensbury Invite | 2:11.81 | 15 | 499 |
8000m_cc
762
Points
25:34.50
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 23, 2022 | Coast-to-Coast Battle in Beantown | 25:34.50 | 65 | 762 | 59° |
| Oct. 14, 2022 | 2022 IC4A/ECAC CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS | 26:14.00 | 126 | 700 | 66° |
| Oct. 18, 2019 | Brown Rothenberg Collegiate Invitational | 26:40.70 | 19 | 660 | |
| Oct. 30, 2021 | Ivy League XC Championship | 26:40.90 | 77 | 660 | 67° |
| Oct. 16, 2021 | Suffolk Invite | 26:42.50 | 24 | 657 | |
| Sept. 20, 2019 | Coast-to-Coast Battle in Beantown | 27:15.00 | 157 | 610 | 80° |
| Sept. 7, 2024 | Fordham Fiasco/Ed Joyce Memorial | 28:27.80 | 51 | 510 | 74° |
| Sept. 7, 2019 | Fordham Fiasco/Ed Joyce Memorial | 28:27.80 | 51 | 510 |
5mile_cc
650
Points
26:57.20
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 28, 2022 | Ivy League Heptagonal Cross Country Championships | 26:57.20 | 75 | 650 | 56° |
mile
690
Points
4:34.82
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 12, 2018 | Queensbury Invite | 4:34.82 | 5 | 690 | |
| Feb. 25, 2017 | North Shore High School Pre-National Invitational | 4:40.99 | 20 | 630 | |
| Feb. 9, 2019 | David Hemery BU Valentine Invitational | 4:41.62 | 270 | 624 | |
| Dec. 27, 2014 | Boston Holiday Challenge | 5:00.49 | 4 | 460 | |
| May 10, 2014 | Queensbury Invitational | 5:02.69 | 19 | 443 |
3mile_cc
613
Points
15:34.80
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 30, 2017 | 53rd Annual McQuaid Invitational | 15:34.80 | 5 | 613 | 57° |
| Oct. 1, 2016 | 52nd Annual McQuaid Invitational | 15:34.90 | 8 | 612 | 64° |
| Oct. 15, 2016 | Burnt Hills Invitational | 16:01.30 | 2 | 543 | |
| Oct. 3, 2015 | 51st Annual McQuaid Invitational | 16:14.20 | 17 | 511 | 51° |
| Oct. 17, 2015 | Burnt Hills Invitational | 16:24.64 | 10 | 485 | |
| Sept. 27, 2014 | 50th Annual McQuaid Invitational | 16:37.00 | 23 | 456 | 72° |
| Oct. 11, 2014 | Burnt Hills Invitational | 17:03.10 | 9 | 397 | |
| Sept. 13, 2014 | 2nd Annual Section 7 Cross Country Invitational | 17:08.00 | 5 | 386 | 57° |
Mid-D
Event Group
499
Points
2:11.81
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 12, 2018 | 800m | Queensbury Invite | 2:11.81 | 15 | 499 | |
| Jan. 16, 2016 | 1000m | CVAC Section 7 #2 | 2:52.90 | 2 | 469 | |
| Jan. 24, 2015 | 1000m | CVAC Section 7 #4 | 3:00.70 | 5 | 362 | |
| Jan. 18, 2015 | 1000m | CVAC Section 7 #3 | 3:01.40 | 3 | 353 | |
| Jan. 30, 2016 | 600m | CVAC Section 7 #4 | 1:39.80 | 3 | 340 |
Mile
Event Group
725
Points
4:11.50
Personal Record
1500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 25, 2023 | 1500m | UMass-Lowell Invitational | 4:11.50 | 30 | 725 | 41° |
| Feb. 4, 2017 | 1600m | Section 10 NAC Invite | 4:31.14 | 1 | 710 | |
| June 10, 2017 | 1600m | NYSPHSAA - NY State Champs | 4:31.26 | 23 | 709 | 78° |
| June 2, 2017 | 1600m | Section 7 State Qualifier | 4:32.09 | 1 | 701 | 57° |
| June 1, 2018 | 1600m | Section 7 State Qualifier | 4:32.78 | 2 | 694 | 77° |
Distance
Event Group
846
Points
8:37.73
Personal Record
3000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 12, 2022 | 3000m | BU David Hemery Valentine Invitational | 8:37.73 | 124 | 846 | |
| June 11, 2016 | 3200m | NYSPHSAA - NY State Champs | 9:19.67 | 13 | 820 | |
| May 13, 2017 | 3200m | 50th Glenn D. Loucks Games | 9:21.17 | 27 | 813 | 49° |
| May 20, 2017 | 3200m | Eddy Games | 9:23.04 | 2 | 804 | 65° |
| Feb. 15, 2020 | 3000m | David Hemery Valentine Invitational | 8:52.21 | 75 | 772 |
Steeple
Event Group
805
Points
9:48.19
Personal Record
3000mSC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 21, 2023 | 3000mSC | MIT Sean Collier Invitational Distance Night | 9:48.19 | 5 | 805 | 51° |
Cross Country
Event Group
780
Points
15:10.00
Personal Record
5K XC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 4, 2016 | 5K XC | Section 7 Championships | 15:10.00 | 1 | 780 | 46° |
| Nov. 6, 2015 | 5K XC | Section 7 Championships | 15:10.00 | 2 | 780 | 66° |
| Sept. 23, 2022 | 8000mCC | Coast-to-Coast Battle in Beantown | 25:34.50 | 65 | 762 | 59° |
| Sept. 10, 2022 | 6000mCC | HYP | 19:06.50 | 30 | 729 | 81° |
| Oct. 14, 2022 | 8000mCC | 2022 IC4A/ECAC CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS | 26:14.00 | 126 | 700 | 66° |
Long-Distance
Event Group
752
Points
15:19.66
Personal Record
5000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 13, 2019 | 5000m | Harvard - Yale Match | 15:19.66 | 6 | 752 | 68° |
Connect Your Strava Account
View your training data, weekly mileage, and running stats by connecting your Strava account.
Connect with Strava