Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1600m
781
Points
4:24.22
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 4, 2016 | K I L Championships | 4:24.22 | 3 | 781 | |
| March 26, 2016 | Hardin Valley Invitational | 4:27.62 | 6 | 746 | |
| April 28, 2015 | K I L Championships | 4:34.26 | 10 | 679 | |
| April 11, 2015 | Sea Ray Relays | 4:36.60 | 9 | 656 | 68° |
| April 18, 2014 | Chattanooga OPTIMIST Southeastern Track & Field Invitational | 4:36.92 | 11 | 653 | |
| April 30, 2014 | K I L Championships | 4:38.16 | 9 | 641 | |
| April 8, 2014 | Farragut Home Meet #1 | 4:41.18 | 1 | 613 | |
| May 9, 2015 | TSSAA AAA Section 1 Sectional | 4:46.15 | 14 | 567 | |
| March 30, 2013 | Hardin Valley Invitational | 4:50.84 | 12 | 526 | |
| March 19, 2013 | Hardin Valley # 3 | 4:57.62 | 3 | 469 | |
| March 12, 2013 | Knoxville West Home Meet | 5:02.67 | 3 | 429 | 53° |
| May 11, 2013 | TSSAA AAA Section 1 Sectional | 5:09.41 | 38 | 378 |
2mile_cc
251
Points
11:55.80
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 20, 2011 | KTC EL/MS Meet #3 | 11:55.80 | 8 | 251 | 77° |
| Oct. 22, 2011 | KTC / TennesseeRunner.com Middle School XC State Championship | 12:26.71 | 21 | 176 | |
| Sept. 27, 2011 | KTC EL/MS Meet #4 | 12:29.17 | 15 | 170 | |
| Oct. 11, 2011 | KTC Elementary / Middle School Cross Country Championships | 12:34.04 | 11 | 160 | |
| Sept. 10, 2011 | Volunteer Cross Country Invite | 12:42.77 | 4 | 142 | |
| Oct. 4, 2011 | KTC EL/MS Meet #5 | 12:44.85 | 10 | 138 | 73° |
| Sept. 6, 2011 | KTC EL/MS Meet # 1 | 13:08.32 | 6 | 95 | |
| Sept. 13, 2011 | KTC EL/MS Meet #2 | 13:38.68 | 7 | 52 | 82° |
2000msc
602
Points
6:57.39
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 4, 2015 | Tri-Cities Track Classic | 6:57.39 | 6 | 602 |
3200m
709
Points
9:43.49
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 20, 2015 | HOKA ONE ONE Postal Nationals - Tennessee Presented by KYA | 9:43.49 | 11 | 709 | |
| Nov. 21, 2014 | KYA Post Season Cross Country Time Trial | 10:03.99 | 26 | 620 | |
| Nov. 22, 2013 | KYA Post Season Cross Country Time Trial | 10:30.19 | 30 | 515 | |
| April 1, 2014 | Knoxville West Home Meet | 11:20.85 | 3 | 339 | 74° |
3200m_cc
440
Points
10:50.64
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 16, 2012 | Knoxville Youth Athletics Post Season Cross Country Time Trial | 10:50.64 | 30 | 440 | |
| Aug. 21, 2012 | Hardin Valley 2 Mile Time Trial | 11:37.40 | 12 | 290 |
400m
689
Points
53.01
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2, 2016 | Ben Martin Invitational (formerly Oak Ridge Relays) | 53.01 | 3 | 689 | |
| April 7, 2016 | Knoxville West Home Meet | 53.86 | 3 | 645 | 60° |
| April 14, 2015 | Farragut Home Meet #1 | 54.75 | 5 | 600 |
5000m_cc
626
Points
16:05.34
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 15, 2015 | K.I.L. Championship | 16:05.34 | 4 | 626 | |
| Nov. 29, 2014 | Foot Locker South Regional | 16:17.00 | 145 | 596 | |
| Nov. 28, 2015 | Foot Locker South Regional | 16:21.00 | 72 | 585 | |
| Sept. 13, 2014 | Cherokee Classic | 16:26.10 | 16 | 572 | |
| Sept. 12, 2015 | Cherokee Classic | 16:32.35 | 6 | 557 | |
| Oct. 9, 2014 | K.I.L. Championship | 16:40.73 | 10 | 536 | |
| Oct. 29, 2015 | TSSAA 2-AAA and A-AA Championship | 16:41.58 | 5 | 534 | |
| Sept. 20, 2014 | Trinity/Valkyrie Invitational (HS) | 16:48.52 | 48 | 517 | |
| Sept. 20, 2014 | Trinity/Valkyrie Invitational (HS) | 16:48.52 | 48 | 517 | |
| Oct. 23, 2014 | TSSAA 2-AAA and A-AA Championship | 16:50.17 | 6 | 513 | |
| Sept. 19, 2015 | Trinity / Valkyrie Invitational (HS) | 16:54.70 | 90 | 502 | |
| Nov. 7, 2015 | TSSAA State Cross Country Championships | 17:00.71 | 40 | 488 | |
| Sept. 14, 2013 | Cherokee Classic | 17:03.25 | 23 | 482 | |
| Sept. 14, 2013 | Cherokee Classic | 17:03.25 | 30 | 482 | |
| Nov. 30, 2013 | Foot Locker South Regional | 17:05.00 | 74 | 478 | |
| Sept. 5, 2015 | Victor Ashe Park Fall Classic | 17:12.00 | 6 | 462 | |
| Aug. 30, 2014 | Hardin Valley Invitational | 17:14.70 | 8 | 456 | |
| Nov. 1, 2014 | TSSAA State Cross Country Championships | 17:15.33 | 45 | 455 | |
| Nov. 24, 2012 | Foot Locker South Regional | 17:28.00 | 52 | 427 | |
| Oct. 11, 2012 | K.I.L. Championship | 17:38.10 | 35 | 405 | |
| Oct. 24, 2013 | TSSAA 2-AAA and A-AA Championship | 17:45.17 | 22 | 390 | |
| Sept. 28, 2013 | BRISTOL CROSS | 17:48.71 | 18 | 383 | |
| Oct. 10, 2013 | K.I.L. Championship | 17:55.35 | 32 | 369 | |
| Oct. 25, 2012 | TSSAA 2-AAA and A-AA Championship | 17:59.40 | 37 | 361 | |
| Sept. 15, 2012 | Hardin Valley Invitational | 18:02.00 | 11 | 356 | |
| Aug. 31, 2013 | Hardin Valley Invitational | 18:16.87 | 12 | 327 | |
| Sept. 29, 2012 | 21st Annual BRISTOL CROSS | 18:22.00 | 54 | 317 | |
| Sept. 8, 2012 | Victor Ashe Park Fall Classic (formerly Vol Cross Country Invite | 18:23.09 | 35 | 315 | |
| Sept. 1, 2012 | Cherokee Classic | 18:46.90 | 57 | 272 |
800m
868
Points
1:55.78
Personal Record
mile
704
Points
4:33.42
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 31, 2015 | Vanderbilt High School Indoor Invitational | 4:33.42 | 12 | 704 | |
| Feb. 28, 2015 | Tennessee State HS Indoor Track Championships | 4:38.25 | 15 | 656 | |
| Jan. 17, 2015 | KYA High School Indoor Classic | 4:43.10 | 20 | 611 | |
| Jan. 19, 2013 | KYA High School Indoor Classic | 5:03.78 | 27 | 434 | 43° |
Mile
Event Group
781
Points
4:24.22
Personal Record
1600m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 4, 2016 | 1600m | K I L Championships | 4:24.22 | 3 | 781 | |
| March 26, 2016 | 1600m | Hardin Valley Invitational | 4:27.62 | 6 | 746 | |
| Jan. 31, 2015 | Mile | Vanderbilt High School Indoor Invitational | 4:33.42 | 12 | 704 | |
| April 28, 2015 | 1600m | K I L Championships | 4:34.26 | 10 | 679 | |
| April 11, 2015 | 1600m | Sea Ray Relays | 4:36.60 | 9 | 656 | 68° |
Cross Country
Event Group
626
Points
16:05.34
Personal Record
5K XC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 15, 2015 | 5K XC | K.I.L. Championship | 16:05.34 | 4 | 626 | |
| Nov. 29, 2014 | 5K XC | Foot Locker South Regional | 16:17.00 | 145 | 596 | |
| Nov. 28, 2015 | 5K XC | Foot Locker South Regional | 16:21.00 | 72 | 585 | |
| Sept. 13, 2014 | 5K XC | Cherokee Classic | 16:26.10 | 16 | 572 | |
| Sept. 12, 2015 | 5K XC | Cherokee Classic | 16:32.35 | 6 | 557 |
Steeple
Event Group
602
Points
6:57.39
Personal Record
2000mSC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 4, 2015 | 2000mSC | Tri-Cities Track Classic | 6:57.39 | 6 | 602 |
Distance
Event Group
709
Points
9:43.49
Personal Record
3200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 20, 2015 | 3200m | HOKA ONE ONE Postal Nationals - Tennessee Presented by KYA | 9:43.49 | 11 | 709 | |
| Nov. 21, 2014 | 3200m | KYA Post Season Cross Country Time Trial | 10:03.99 | 26 | 620 | |
| Nov. 22, 2013 | 3200m | KYA Post Season Cross Country Time Trial | 10:30.19 | 30 | 515 | |
| April 1, 2014 | 3200m | Knoxville West Home Meet | 11:20.85 | 3 | 339 | 74° |
Long Sprints
Event Group
689
Points
53.01
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2, 2016 | 400m | Ben Martin Invitational (formerly Oak Ridge Relays) | 53.01 | 3 | 689 | |
| April 7, 2016 | 400m | Knoxville West Home Meet | 53.86 | 3 | 645 | 60° |
| April 14, 2015 | 400m | Farragut Home Meet #1 | 54.75 | 5 | 600 |
Mid-D
Event Group
868
Points
1:55.78
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 13, 2016 | 800m | New Balance Nationals Indoor | 1:55.78 | 5 | 868 | |
| Feb. 20, 2016 | 800m | UK High School Invitational | 1:55.85 | 6 | 866 | |
| May 14, 2016 | 800m | TSSAA AAA Section 1 Sectional | 1:56.39 | 3 | 852 | |
| Feb. 6, 2016 | 800m | Vanderbilt HS Invitational | 1:57.02 | 9 | 836 | |
| May 27, 2016 | 800m | TSSAA State Track and Field Championships | 1:57.34 | 8 | 828 |