Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1500m
550
Points
4:28.67
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2013 | Oregon 1A-3A State T&F Championship | 4:28.67 | 7 | 550 | |
| April 26, 2013 | Central Coast Invitational | 4:31.53 | 5 | 523 | |
| April 6, 2013 | Douglas Invitational | 4:39.04 | 2 | 456 |
3000m
537
Points
9:43.39
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 19, 2012 | OSAA Oregon 1A-3A State Championships | 9:43.39 | 7 | 537 | |
| May 21, 2011 | OSAA Oregon 1A-3A State Championships | 9:57.03 | 6 | 481 | |
| April 23, 2013 | Sutherlin vs. Camas Valley | 10:41.80 | 1 | 320 | 67° |
400m
640
Points
53.96
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 19, 2014 | Prefontaine Rotary Invitational | 53.96 | 7 | 640 | |
| May 2, 2014 | Sisters Rotary Invite | 54.37 | 3 | 619 | 76° |
| April 5, 2014 | Douglas Invitational | 54.75 | 1 | 600 | 56° |
| May 6, 2014 | Bandon Invitational | 56.75 | 5 | 505 | 55° |
800m
435
Points
2:15.10
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 6, 2013 | Douglas Invitational | 2:15.10 | 4 | 435 | |
| April 5, 2014 | Douglas Invitational | 2:15.37 | 7 | 430 | 56° |
| April 23, 2013 | Sutherlin vs. Camas Valley | 2:18.80 | 1 | 369 | 67° |
mile
521
Points
4:53.16
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 20, 2013 | Prefontaine Rotary Invitational | 4:53.16 | 5 | 521 |
Mile
Event Group
550
Points
4:28.67
Personal Record
1500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2013 | 1500m | Oregon 1A-3A State T&F Championship | 4:28.67 | 7 | 550 | |
| April 26, 2013 | 1500m | Central Coast Invitational | 4:31.53 | 5 | 523 | |
| April 20, 2013 | Mile | Prefontaine Rotary Invitational | 4:53.16 | 5 | 521 | |
| April 6, 2013 | 1500m | Douglas Invitational | 4:39.04 | 2 | 456 |
Distance
Event Group
537
Points
9:43.39
Personal Record
3000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 19, 2012 | 3000m | OSAA Oregon 1A-3A State Championships | 9:43.39 | 7 | 537 | |
| May 21, 2011 | 3000m | OSAA Oregon 1A-3A State Championships | 9:57.03 | 6 | 481 | |
| April 23, 2013 | 3000m | Sutherlin vs. Camas Valley | 10:41.80 | 1 | 320 | 67° |
Long Sprints
Event Group
640
Points
53.96
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 19, 2014 | 400m | Prefontaine Rotary Invitational | 53.96 | 7 | 640 | |
| May 2, 2014 | 400m | Sisters Rotary Invite | 54.37 | 3 | 619 | 76° |
| April 5, 2014 | 400m | Douglas Invitational | 54.75 | 1 | 600 | 56° |
| May 6, 2014 | 400m | Bandon Invitational | 56.75 | 5 | 505 | 55° |
Mid-D
Event Group
435
Points
2:15.10
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 6, 2013 | 800m | Douglas Invitational | 2:15.10 | 4 | 435 | |
| April 5, 2014 | 800m | Douglas Invitational | 2:15.37 | 7 | 430 | 56° |
| April 23, 2013 | 800m | Sutherlin vs. Camas Valley | 2:18.80 | 1 | 369 | 67° |