Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
100m
814
Points
11.25
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 21, 2015 | Louie Bing Classic | 11.25 | 12 | 814 | |
| June 6, 2010 | AAU Gold Coast Qualifier | 12.81 | 11 | 432 |
200m
1050
Points
21.12
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 16, 2016 | FSU Seminole Invitational | 21.12 | 11 | 1050 | |
| April 23, 2016 | LSU Alumni Gold Meet | 21.27 | 3 | 1028 | |
| April 29, 2017 | SEC Relays | 21.42 | 6 | 1007 | |
| March 25, 2017 | Tennessee Rust Buster | 21.47 | 5 | 999 | 73° |
| March 19, 2016 | Shamrock Invitational | 21.75 | 3 | 960 | |
| March 1, 2014 | Sam Burley Hall of Fame Invitational | 21.81 | 6 | 952 | |
| Jan. 13, 2018 | UAB Vulcan Invite | 21.85 | 12 | 946 | |
| March 1, 2014 | Sam Burley Hall of Fame Invitational | 22.03 | 8 | 921 | |
| March 8, 2014 | 5th Annual Miramar Invitational | 22.11 | 4 | 910 | |
| March 21, 2014 | GMAC Championship | 22.15 | 3 | 905 | |
| March 8, 2014 | 5th Annual Miramar Invitational | 22.15 | 5 | 905 | |
| March 19, 2014 | GMAC Qualifiers | 22.31 | 3 | 883 | |
| Jan. 27, 2018 | Bob Pollock Invitational | 22.35 | 3 | 878 | |
| Feb. 22, 2014 | Louie Bing Classic | 22.45 | 4 | 865 | |
| Feb. 22, 2014 | Louie Bing Classic | 22.45 | 2 | 865 | |
| March 21, 2014 | GMAC Championship | 22.53 | 5 | 854 | |
| April 6, 2013 | Dade County Youth Fair HS Championship | 22.80 | 7 | 819 | |
| April 6, 2013 | Dade County Youth Fair HS Championship | 23.01 | 6 | 792 | |
| June 6, 2010 | AAU Gold Coast Qualifier | 25.48 | 7 | 510 | |
| June 6, 2010 | AAU Gold Coast Qualifier | 25.86 | 8 | 472 | |
| March 3, 2010 | Miami-Dade MS Championship | 26.79 | 1 | 385 | |
| Feb. 25, 2010 | Miami-Dade MS Championship North/South Qualifier | 28.35 | 2 | 259 |
400m
1093
Points
46.27
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 2016 | NCAA Division I East Preliminary | 46.27 | 6 | 1093 | |
| May 28, 2016 | NCAA Division I East Preliminary | 46.28 | 2 | 1093 | |
| April 2, 2016 | Pepsi Florida Relays | 46.45 | 6 | 1081 | 77° |
| April 21, 2015 | FHSAA 4A Region 4 | 46.60 | 1 | 1071 | |
| April 24, 2014 | FHSAA 4A Region 4 | 46.67 | 1 | 1067 | |
| May 2, 2015 | FHSAA Outdoor State Finals, Saturday | 46.71 | 1 | 1064 | |
| June 26, 2016 | USATF Junior National Outdoor T&F Championships | 46.83 | 2 | 1056 | |
| June 26, 2016 | USATF Junior National Outdoor T&F Championships | 46.86 | 4 | 1054 | |
| Jan. 14, 2017 | Vanderbilt Commodore Indoor | 46.89 | 2 | 1052 | |
| April 22, 2017 | USC Open Invitational | 46.92 | 2 | 1050 | |
| May 24, 2014 | 38th Golden South Classic | 46.93 | 2 | 1050 | |
| May 13, 2017 | SEC Championships | 47.00 | 19 | 1045 | |
| May 24, 2014 | 38th Golden South Classic | 47.00 | 1 | 1045 | |
| Feb. 11, 2017 | Tiger Paw Invitational | 47.14 | 4 | 1036 | |
| April 23, 2016 | LSU Alumni Gold Meet | 47.17 | 8 | 1034 | |
| Feb. 13, 2016 | Tyson Invitational | 47.18 | 3 | 1033 | |
| Jan. 28, 2017 | Razorback Team Invitational | 47.35 | 4 | 1022 | |
| May 14, 2016 | SEC Outdoor Track & Field Championship | 47.39 | 4 | 1020 | 80° |
| April 1, 2017 | Pepsi Florida Relays | 47.42 | 16 | 1018 | 91° |
| Feb. 25, 2017 | SEC Indoor Championships | 47.55 | 3 | 1010 | |
| April 15, 2015 | FHSAA 4A District 15 | 47.55 | 1 | 1010 | |
| Feb. 6, 2016 | Doc Hale Virginia Tech Elite | 47.63 | 2 | 1004 | |
| May 11, 2019 | ACC Championship | 47.65 | 15 | 1003 | 70° |
| Feb. 27, 2016 | SEC Indoor Championships | 47.70 | 2 | 1000 | 65° |
| Jan. 9, 2016 | Indiana vs Tennessee Dual | 47.71 | 2 | 999 | |
| Jan. 7, 2017 | Indiana vs Tennessee Dual | 47.71 | 2 | 999 | |
| March 21, 2014 | GMAC Championship | 47.75 | 2 | 997 | |
| April 5, 2014 | Dade County Youth Fair HS Championship | 47.77 | 1 | 995 | |
| June 29, 2013 | AAU Area Qualifier (Miami) | 47.77 | 1 | 995 | |
| April 24, 2014 | FHSAA 4A Region 4 | 47.84 | 1 | 991 | |
| March 17, 2015 | GMAC Championship | 47.96 | 1 | 983 | |
| May 2, 2015 | FHSAA Outdoor State Finals, Saturday | 47.96 | 1 | 983 | |
| April 27, 2019 | Tom Jones Memorial Classic | 47.98 | 19 | 982 | 81° |
| Jan. 6, 2018 | Indiana vs Tennessee Dual | 48.02 | 2 | 980 | |
| Jan. 23, 2016 | Conference Clash/Power 5 Invitational | 48.04 | 2 | 978 | |
| May 3, 2014 | FHSAA Outdoor State Finals, Saturday | 48.05 | 4 | 978 | |
| Feb. 10, 2018 | Tiger Paw Invitational | 48.13 | 3 | 973 | |
| March 8, 2014 | 5th Annual Miramar Invitational | 48.13 | 1 | 973 | |
| April 16, 2014 | FHSAA 4A District 15 | 48.45 | 1 | 953 | 80° |
| March 12, 2015 | GMAC Qualifiers | 48.53 | 1 | 948 | |
| March 21, 2014 | GMAC Championship | 48.55 | 2 | 946 | |
| Aug. 3, 2013 | AAU Junior Olympic Games | 48.60 | 1 | 943 | 76° |
| Jan. 13, 2018 | UAB Vulcan Invite | 48.61 | 11 | 943 | |
| May 3, 2014 | FHSAA Outdoor State Finals, Saturday | 48.61 | 1 | 943 | |
| Feb. 22, 2020 | JDL DMR Invite | 48.79 | 1 | 931 | |
| March 22, 2013 | GMAC Championship | 48.82 | 1 | 930 | |
| July 14, 2013 | AAU Club Nationals | 48.86 | 5 | 927 | |
| March 17, 2015 | GMAC Championship | 48.87 | 1 | 927 | |
| April 24, 2013 | FHSAA 4A Region 4 | 48.88 | 1 | 926 | |
| May 27, 2017 | NCAA Division I East Preliminary | 48.89 | 8 | 925 | 79° |
| Aug. 3, 2013 | AAU Junior Olympic Games | 48.97 | 5 | 920 | 76° |
| July 14, 2013 | AAU Club Nationals | 49.00 | 3 | 919 | |
| March 9, 2013 | 5th Annual Miramar Invitational | 49.09 | 2 | 913 | |
| March 22, 2013 | GMAC Championship | 49.12 | 2 | 911 | |
| April 18, 2013 | FHSAA 4A District 13 | 49.13 | 1 | 911 | |
| Jan. 11, 2020 | Dick Taylor Carolina Cup | 49.22 | 1 | 905 | 70° |
| April 21, 2015 | FHSAA 4A Region 4 | 49.25 | 4 | 903 | |
| Feb. 23, 2013 | Louie Bing Classic | 49.29 | 2 | 901 | |
| March 8, 2014 | 5th Annual Miramar Invitational | 49.42 | 2 | 893 | |
| March 2, 2013 | Sam Burley Hall of Fame Invitational | 49.53 | 3 | 886 | |
| Feb. 23, 2013 | Louie Bing Classic | 49.72 | 5 | 875 | |
| March 19, 2014 | GMAC Qualifiers | 49.76 | 1 | 873 | |
| April 15, 2015 | FHSAA 4A District 15 | 49.82 | 1 | 869 | |
| March 20, 2013 | GMAC Qualifiers | 49.83 | 3 | 868 | |
| May 4, 2013 | FHSAA 4A Outdoor State Finals | 49.89 | 7 | 865 | |
| March 9, 2013 | 5th Annual Miramar Invitational | 50.17 | 4 | 848 | |
| April 24, 2013 | FHSAA 4A Region 4 | 50.18 | 1 | 848 | |
| March 2, 2013 | Sam Burley Hall of Fame Invitational | 50.27 | 1 | 842 | |
| March 31, 2012 | City of Miramar Invitational | 50.56 | 3 | 826 | |
| April 19, 2012 | FHSAA 4A District 13 | 50.82 | 3 | 810 | |
| April 5, 2014 | Dade County Youth Fair HS Championship | 51.02 | 5 | 799 | |
| March 10, 2012 | Ferguson Falcons Invitational | 51.07 | 2 | 796 | |
| April 25, 2012 | FHSAA 4A Region 4 | 51.20 | 6 | 789 | |
| March 24, 2012 | GMAC Championship | 51.57 | 5 | 768 | |
| April 18, 2013 | FHSAA 4A District 13 | 51.58 | 1 | 767 | |
| April 25, 2012 | FHSAA 4A Region 4 | 51.59 | 4 | 767 | |
| April 16, 2014 | FHSAA 4A District 15 | 51.60 | 4 | 766 | 80° |
| March 31, 2012 | City of Miramar Invitational | 51.74 | 8 | 758 | |
| Feb. 25, 2012 | Louie Bing Classic | 52.38 | 17 | 723 | |
| March 22, 2012 | GMAC Qualifiers | 52.51 | 1 | 716 | |
| March 7, 2012 | Ferguson Quad Meet: Miami Springs, American, Southwest | 53.51 | 1 | 663 | |
| Feb. 15, 2020 | Tiger Paw Invitational | 54.76 | 66 | 600 | 48° |
| June 6, 2010 | AAU Gold Coast Qualifier | 58.58 | 4 | 426 | |
| Feb. 15, 2011 | Miami-Dade MS Championship Qualifier | 1:00.36 | 20 | 355 |
500m
985
Points
1:02.97
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 15, 2016 | Virginia Tech Invitational | 1:02.97 | 1 | 985 | |
| Jan. 18, 2020 | Virginia Tech Invitational (College) | 1:02.97 | 2 | 985 | 41° |
| Dec. 12, 2015 | Hoosier Open | 1:03.37 | 3 | 965 | |
| Dec. 8, 2017 | Hoosier Open | 1:04.53 | 1 | 911 |
800m
800
Points
1:58.43
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| March 7, 2015 | Hallandale Invitational | 1:58.43 | 3 | 800 | |
| March 3, 2012 | Sam Burley Hall of Fame Invitational | 2:10.88 | 39 | 517 | |
| June 6, 2010 | AAU Gold Coast Qualifier | 2:22.61 | 3 | 307 |
Short Sprints
Event Group
1050
Points
21.12
Personal Record
200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 16, 2016 | 200m | FSU Seminole Invitational | 21.12 | 11 | 1050 | |
| April 23, 2016 | 200m | LSU Alumni Gold Meet | 21.27 | 3 | 1028 | |
| April 29, 2017 | 200m | SEC Relays | 21.42 | 6 | 1007 | |
| March 25, 2017 | 200m | Tennessee Rust Buster | 21.47 | 5 | 999 | 73° |
| March 19, 2016 | 200m | Shamrock Invitational | 21.75 | 3 | 960 |
Long Sprints
Event Group
1093
Points
46.27
Personal Record
400m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 2016 | 400m | NCAA Division I East Preliminary | 46.27 | 6 | 1093 | |
| May 28, 2016 | 400m | NCAA Division I East Preliminary | 46.28 | 2 | 1093 | |
| April 2, 2016 | 400m | Pepsi Florida Relays | 46.45 | 6 | 1081 | 77° |
| April 21, 2015 | 400m | FHSAA 4A Region 4 | 46.60 | 1 | 1071 | |
| April 24, 2014 | 400m | FHSAA 4A Region 4 | 46.67 | 1 | 1067 |
Mid-D
Event Group
800
Points
1:58.43
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 7, 2015 | 800m | Hallandale Invitational | 1:58.43 | 3 | 800 | |
| March 3, 2012 | 800m | Sam Burley Hall of Fame Invitational | 2:10.88 | 39 | 517 | |
| June 6, 2010 | 800m | AAU Gold Coast Qualifier | 2:22.61 | 3 | 307 |