Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
10000m
958
Points
35:34.03
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| March 27, 2021 | adidas Raleigh Relays | 35:34.03 | 24 | 958 | 79° |
| May 15, 2021 | ACC Outdoor Track & Field Championships | 35:36.80 | 33 | 956 | 74° |
| April 19, 2019 | Virginia Challenge | 36:44.01 | 8 | 902 | 73° |
1000m
714
Points
3:13.30
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 23, 2016 | New Balance Games | 3:13.30 | 6 | 714 | |
| Jan. 21, 2017 | New Balance Games | 3:16.33 | 36 | 682 | |
| Jan. 24, 2015 | New Balance Games | 3:18.36 | 41 | 662 |
1500m
843
Points
4:49.20
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 6, 2017 | Brian Ahearn Classic | 4:49.20 | 4 | 843 | |
| May 7, 2016 | Brian Ahearn Classic | 4:50.40 | 3 | 835 | |
| April 14, 2018 | Charlotte Invitational | 4:50.51 | 10 | 834 | 78° |
1600m
882
Points
5:02.99
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2017 | NJSIAA Sectionals - North II - Groups 1, 4, NPA North | 5:02.99 | 1 | 882 | |
| June 3, 2017 | NJSIAA Groups - 1, 4 & NP A | 5:03.53 | 4 | 879 | 73° |
| May 10, 2017 | NJAC-Large Schools | 5:04.30 | 2 | 874 | 62° |
| May 10, 2016 | NJAC Outdoor Championships - National & American | 5:10.61 | 3 | 834 | 61° |
| May 28, 2016 | NJSIAA Sectionals - Central - Groups 2, 3, NPA North | 5:11.12 | 1 | 831 | 88° |
| June 4, 2016 | NJSIAA Groups - 1, 4 & NP A | 5:11.71 | 3 | 827 | 75° |
| May 20, 2017 | Hunterdon Warren Sussex Championship | 5:12.26 | 4 | 824 | |
| May 21, 2016 | HWS (Hunterdon/Warren/Sussex) Championships | 5:14.81 | 4 | 808 | 62° |
| Feb. 1, 2017 | The Metropolitan Invitational | 5:18.20 | 3 | 787 | |
| May 6, 2015 | NJAC Outdoor Championships | 5:37.96 | 20 | 671 | 66° |
| May 17, 2015 | NJCTC Outdoor Frosh-Soph Championship | 5:40.00 | 2 | 660 | 81° |
| May 18, 2014 | NJCTC Outdoor Frosh-Soph Championship | 5:45.80 | 3 | 628 | 63° |
2mile
864
Points
11:03.44
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| March 12, 2017 | New Balance Nationals Indoor | 11:03.44 | 13 | 864 | |
| Jan. 25, 2014 | New Balance Games | 12:45.21 | 35 | 608 |
2000m_cc
563
Points
7:41.60
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 12, 2013 | Reebok Manhattan HS Invitational | 7:41.60 | 11 | 563 |
2000msc
591
Points
8:48.70
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 3, 2014 | Ahearn Classic | 8:48.70 | 6 | 591 |
2400m_cc
605
Points
9:21.80
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 21, 2013 | Warwick Valley Big Purple X-C Wave Mania | 9:21.80 | 7 | 605 | 75° |
3000m
939
Points
9:51.98
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 20, 2021 | Camel City Invitational | 9:51.98 | 7 | 939 | |
| Feb. 8, 2020 | Camel City Elite Invitational | 10:02.05 | 16 | 908 | |
| March 16, 2019 | Charlotte 49er Classic | 10:14.95 | 10 | 869 | 54° |
| March 24, 2018 | Wake Forest Outdoor Opener | 10:15.13 | 2 | 869 | 45° |
| Jan. 12, 2019 | Dick Taylor Carolina Cup | 10:28.01 | 7 | 831 | 38° |
| Feb. 9, 2018 | Vanderbilt's Music City Challenge | 10:29.99 | 12 | 825 | |
| Jan. 26, 2019 | Bob Pollock Invitational | 10:34.28 | 13 | 813 |
3200m
888
Points
10:50.40
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 26, 2017 | NJSIAA Meet of Champions | 10:50.40 | 4 | 888 | |
| June 3, 2017 | NJSIAA Groups - 1, 4 & NP A | 10:54.77 | 1 | 876 | 73° |
| May 20, 2017 | Hunterdon Warren Sussex Championship | 10:57.35 | 2 | 869 | |
| June 10, 2017 | NJSIAA State Meet Of Champions | 10:58.61 | 8 | 866 | 85° |
| Feb. 18, 2017 | NJSIAA Group Championships | 10:59.12 | 1 | 864 | |
| May 10, 2017 | NJAC-Large Schools | 11:01.76 | 2 | 857 | 62° |
| April 21, 2017 | 11th Annual Red & Black Invitational | 11:04.58 | 2 | 849 | 57° |
| May 10, 2016 | NJAC Outdoor Championships - National & American | 11:05.64 | 1 | 847 | 61° |
| May 27, 2017 | NJSIAA Sectionals - North II - Groups 1, 4, NPA North | 11:07.00 | 1 | 843 | |
| May 21, 2016 | HWS (Hunterdon/Warren/Sussex) Championships | 11:08.47 | 1 | 839 | 62° |
| Feb. 5, 2017 | NJCTC Indoor Championship | 11:09.55 | 1 | 836 | |
| June 8, 2016 | NJSIAA State Meet Of Champions | 11:13.81 | 20 | 824 | 70° |
| Feb. 27, 2016 | NJSIAA Meet of Champions | 11:16.23 | 17 | 818 | |
| April 22, 2016 | 10th Annual Red & Black Invitational | 11:20.04 | 2 | 808 | |
| June 4, 2016 | NJSIAA Groups - 1, 4 & NP A | 11:20.38 | 2 | 807 | 75° |
| Jan. 27, 2016 | Morris County Coaches Invite I | 11:24.13 | 2 | 797 | |
| Feb. 20, 2016 | NJSIAA Group Championships | 11:24.60 | 1 | 796 | |
| Jan. 6, 2017 | East Stroudsburg Warrior Classic | 11:26.00 | 4 | 792 | 31° |
| May 28, 2016 | NJSIAA Sectionals - Central - Groups 2, 3, NPA North | 11:28.93 | 1 | 784 | 88° |
| Feb. 7, 2016 | NJCTC Indoor Championship | 11:42.55 | 1 | 749 | |
| May 23, 2015 | NJSIAA Sectionals - Non-Public - A South & A North | 11:50.01 | 7 | 730 | 67° |
| Feb. 7, 2015 | NJCTC Indoor Championship | 12:06.83 | 3 | 688 | |
| May 30, 2015 | NJSIAA Groups - 2, 3 & NP A | 12:08.21 | 10 | 685 | 87° |
| Feb. 14, 2015 | NJSIAA Group Championships | 12:17.27 | 9 | 663 | |
| May 9, 2015 | Hunterdon / Sussex / Warren Championships | 12:23.08 | 12 | 649 | |
| May 24, 2014 | NJSIAA Sectionals - Non-Public - North A&B South A | 12:32.89 | 10 | 626 | 67° |
| Feb. 19, 2014 | NJSIAA Group Championships | 12:37.67 | 15 | 615 | |
| May 18, 2014 | NJCTC Outdoor Frosh-Soph Championship | 12:43.50 | 2 | 601 | 63° |
| Feb. 9, 2014 | NJCTC Indoor Championship | 12:44.36 | 10 | 599 |
4000m_cc
782
Points
14:41.30
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 6, 2019 | Virginia Tech Invitational | 14:41.30 | 16 | 782 | 84° |
| Oct. 8, 2016 | Manhattan HS Invitational | 15:46.40 | 3 | 656 | |
| Oct. 10, 2015 | Manhattan HS Invitational | 16:04.70 | 17 | 623 |
5250m_cc
663
Points
21:19.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 9, 2013 | NJCTC Championships | 21:19.00 | 15 | 663 | 49° |
5000m
907
Points
17:20.30
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 20, 2018 | Virginia Challenge | 17:20.30 | 20 | 907 | 61° |
| Feb. 15, 2020 | Darius Dixon Memorial | 17:20.97 | 2 | 906 | |
| March 31, 2018 | adidas Raleigh Relays | 17:32.18 | 12 | 887 | 62° |
| Feb. 29, 2020 | ACC Indoor Championship | 17:36.92 | 34 | 879 | 34° |
| Jan. 25, 2020 | Bob Pollock Invitational | 17:42.28 | 1 | 870 | 51° |
| March 30, 2019 | adidas Raleigh Relays | 17:47.03 | 116 | 862 | 72° |
| Dec. 8, 2019 | JDL Early Bird Invitational | 17:49.04 | 7 | 859 | |
| Feb. 5, 2021 | Brant Toslma Invite | 17:54.06 | 7 | 850 | |
| June 18, 2017 | New Balance Nationals Outdoor | 17:56.10 | 14 | 847 | |
| April 10, 2021 | Tobacco Road Challenge | 17:56.95 | 5 | 846 | 77° |
5000m_cc
838
Points
18:01.30
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 25, 2020 | Virginia Invitational | 18:01.30 | 14 | 838 | |
| Sept. 21, 2018 | Coast-to-Coast Battle in Beantown | 18:15.00 | 64 | 816 | 72° |
| Nov. 5, 2016 | New Jersey Catholic Track Conference Cross Country Championship | 18:39.11 | 1 | 777 | 62° |
| Oct. 13, 2016 | Hunterdon, Warren, Sussex XC Championship | 18:39.33 | 3 | 777 | 65° |
| Sept. 28, 2016 | NJAC Week 3 - Large Schools | 18:55.61 | 1 | 751 | 72° |
| Nov. 19, 2016 | NJSIAA XC Meet of Champions | 19:12.00 | 11 | 726 | |
| Nov. 12, 2016 | NJSIAA Group Championships | 19:16.00 | 1 | 720 | |
| Nov. 26, 2016 | Nike Cross Nationals Northeast Regional | 19:17.70 | 18 | 717 | |
| Nov. 7, 2015 | NJCTC Championships | 19:23.22 | 2 | 709 | |
| Oct. 20, 2015 | NJAC Championships | 19:37.61 | 9 | 687 | |
| Oct. 15, 2015 | Hunterdon / Warren / Sussex Championships | 19:53.75 | 8 | 664 | 61° |
| Nov. 14, 2015 | NJSIAA Group Championships | 19:54.00 | 3 | 663 | |
| Sept. 20, 2016 | NJAC Week 2 - Large Schools | 19:59.53 | 1 | 655 | 81° |
| Sept. 28, 2015 | NJAC Week 3 - Large Schools | 20:02.28 | 3 | 651 | |
| Nov. 21, 2015 | NJSIAA XC Meet of Champions | 20:03.00 | 63 | 650 | |
| Oct. 21, 2014 | NJAC Championships | 20:06.05 | 18 | 646 | |
| Nov. 28, 2015 | Nike Cross Nationals Northeast Regional | 20:10.90 | 58 | 639 | |
| Nov. 8, 2014 | NJCTC Championships | 20:39.16 | 15 | 599 | |
| Oct. 16, 2014 | Hunterdon / Warren / Sussex Championships | 20:41.77 | 13 | 595 | 69° |
| Sept. 21, 2015 | NJAC Week 2 - Large Schools | 20:53.58 | 3 | 579 | |
| Oct. 22, 2013 | NJAC Championships | 21:04.92 | 2 | 563 | |
| Nov. 15, 2014 | NJSIAA Group Championships | 21:18.00 | 29 | 546 | |
| Oct. 17, 2013 | Hunterdon / Warren / Sussex Champiohsips | 21:39.72 | 7 | 517 | 71° |
| Nov. 16, 2013 | NJSIAA Group Championships | 21:52.00 | 380 | 502 | |
| Nov. 16, 2013 | NJSIAA Group Championships | 21:52.00 | 40 | 502 | |
| Oct. 4, 2014 | adidas Shore Coaches XC Invitational | 22:04.63 | 51 | 486 | |
| Oct. 5, 2013 | 2013 Shore Coaches XC Invitational | 22:55.00 | 25 | 425 |
6000m_cc
882
Points
21:38.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 29, 2017 | Lehigh University's Paul Short Run | 21:38.00 | 150 | 882 | |
| Oct. 30, 2020 | ACC XC Championships | 21:38.20 | 64 | 881 | 73° |
| Oct. 14, 2017 | NCAA Division I (DI) Pre-Nationals | 21:56.90 | 175 | 857 | |
| Oct. 16, 2020 | Wake Forest vs. UNC vs. NC State | 21:59.60 | 13 | 853 | |
| Oct. 27, 2017 | ACC Championship | 22:02.90 | 77 | 849 | |
| Oct. 18, 2019 | High Point University Vertcross | 22:05.80 | 6 | 845 | |
| Nov. 10, 2017 | NCAA DI Southeast Regional | 22:24.30 | 90 | 821 | |
| Nov. 1, 2019 | ACC Championship | 23:04.10 | 102 | 770 | 49° |
| Nov. 9, 2018 | NCAA D1 Southeast Regional Championship | 23:06.00 | 191 | 768 | 58° |
| Oct. 26, 2018 | ACC Championship | 23:30.50 | 126 | 738 |
800m
753
Points
2:25.40
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 6, 2017 | Brian Ahearn Classic | 2:25.40 | 1 | 753 |
mile
840
Points
5:11.54
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 28, 2017 | 83rd Eastern States Championships | 5:11.54 | 8 | 840 | |
| Feb. 12, 2016 | North Shore High School Pre-National Invitational | 5:27.46 | 7 | 743 | |
| Dec. 19, 2015 | Armory Hall of Fame Invitational | 5:36.57 | 11 | 690 |
3mile_cc
667
Points
19:07.58
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 10, 2016 | Warwick Valley Big Purple X-C Wave Mania | 19:07.58 | 3 | 667 | 87° |
| Sept. 12, 2015 | Warwick Valley Big Purple X-C Wave Mania | 19:17.90 | 9 | 652 | 76° |
| Sept. 20, 2014 | Warwick Valley Big Purple X-C Wave Mania | 20:46.07 | 24 | 526 | 74° |
Long-Distance
Event Group
958
Points
35:34.03
Personal Record
10000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 27, 2021 | 10000m | adidas Raleigh Relays | 35:34.03 | 24 | 958 | 79° |
| May 15, 2021 | 10000m | ACC Outdoor Track & Field Championships | 35:36.80 | 33 | 956 | 74° |
| April 20, 2018 | 5000m | Virginia Challenge | 17:20.30 | 20 | 907 | 61° |
| Feb. 15, 2020 | 5000m | Darius Dixon Memorial | 17:20.97 | 2 | 906 | |
| April 19, 2019 | 10000m | Virginia Challenge | 36:44.01 | 8 | 902 | 73° |
Mid-D
Event Group
753
Points
2:25.40
Personal Record
800m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 6, 2017 | 800m | Brian Ahearn Classic | 2:25.40 | 1 | 753 | |
| Jan. 23, 2016 | 1000m | New Balance Games | 3:13.30 | 6 | 714 | |
| Jan. 21, 2017 | 1000m | New Balance Games | 3:16.33 | 36 | 682 | |
| Jan. 24, 2015 | 1000m | New Balance Games | 3:18.36 | 41 | 662 |
Mile
Event Group
882
Points
5:02.99
Personal Record
1600m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2017 | 1600m | NJSIAA Sectionals - North II - Groups 1, 4, NPA North | 5:02.99 | 1 | 882 | |
| June 3, 2017 | 1600m | NJSIAA Groups - 1, 4 & NP A | 5:03.53 | 4 | 879 | 73° |
| May 10, 2017 | 1600m | NJAC-Large Schools | 5:04.30 | 2 | 874 | 62° |
| May 6, 2017 | 1500m | Brian Ahearn Classic | 4:49.20 | 4 | 843 | |
| Feb. 28, 2017 | Mile | 83rd Eastern States Championships | 5:11.54 | 8 | 840 |
Distance
Event Group
939
Points
9:51.98
Personal Record
3000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 20, 2021 | 3000m | Camel City Invitational | 9:51.98 | 7 | 939 | |
| Feb. 8, 2020 | 3000m | Camel City Elite Invitational | 10:02.05 | 16 | 908 | |
| Feb. 26, 2017 | 3200m | NJSIAA Meet of Champions | 10:50.40 | 4 | 888 | |
| June 3, 2017 | 3200m | NJSIAA Groups - 1, 4 & NP A | 10:54.77 | 1 | 876 | 73° |
| May 20, 2017 | 3200m | Hunterdon Warren Sussex Championship | 10:57.35 | 2 | 869 |
Cross Country
Event Group
882
Points
21:38.00
Personal Record
6000mCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 29, 2017 | 6000mCC | Lehigh University's Paul Short Run | 21:38.00 | 150 | 882 | |
| Oct. 30, 2020 | 6000mCC | ACC XC Championships | 21:38.20 | 64 | 881 | 73° |
| Oct. 14, 2017 | 6000mCC | NCAA Division I (DI) Pre-Nationals | 21:56.90 | 175 | 857 | |
| Oct. 16, 2020 | 6000mCC | Wake Forest vs. UNC vs. NC State | 21:59.60 | 13 | 853 | |
| Oct. 27, 2017 | 6000mCC | ACC Championship | 22:02.90 | 77 | 849 |
Steeple
Event Group
591
Points
8:48.70
Personal Record
2000mSC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 3, 2014 | 2000mSC | Ahearn Classic | 8:48.70 | 6 | 591 |