Performance Dashboard
Athlete analytics & progression tracking
1000m
825
Points
3:03.06
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 12, 2018 | UAB Blazer Invite | 3:03.06 | 8 | 825 | |
| Feb. 7, 2014 | NCHSAA 3A Indoor State Championship | 3:05.21 | 2 | 801 | |
| Jan. 31, 2015 | 3rd Annual Unofficial Charlotte Area Winter Championships | 3:05.50 | 1 | 798 | |
| Feb. 14, 2015 | NCHSAA 3A Indoor State Championship | 3:06.83 | 2 | 783 | |
| Jan. 31, 2014 | Marvin Ridge Polar Bear | 3:07.80 | 1 | 772 | |
| Dec. 3, 2015 | Ardrey Kell Polar Bear | 3:09.98 | 1 | 749 | |
| Dec. 3, 2014 | Weddington Polar Bear #1 | 3:11.06 | 1 | 737 | |
| Jan. 10, 2015 | Marvin Ridge Polar Bear | 3:11.20 | 1 | 736 | |
| Jan. 28, 2016 | Providence Polar Bear | 3:16.21 | 1 | 684 | |
| Jan. 21, 2014 | Marvin Ridge Polar Bear | 3:17.50 | 1 | 671 |
1500m
902
Points
4:40.52
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 28, 2018 | LSU Invitational | 4:40.52 | 3 | 902 | |
| April 20, 2018 | War Eagle Invitational | 4:45.54 | 1 | 868 | 66° |
| March 27, 2021 | Ole Miss Classic | 4:50.43 | 12 | 835 | 77° |
| April 10, 2021 | Joe Walker Invitational | 4:50.81 | 40 | 832 | 72° |
| April 24, 2021 | John McDonnell Invitational | 4:51.41 | 17 | 828 | 63° |
| March 24, 2018 | Power 5 Trailblazer Challenge | 4:53.75 | 11 | 813 | 63° |
| March 10, 2013 | USATF National Youth Indoor Track and Field Championship | 4:57.86 | 2 | 786 | |
| Feb. 17, 2013 | USATF South Zone Youth Championship | 5:03.03 | 1 | 752 |
1600m
839
Points
5:09.83
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 14, 2015 | NCHSAA 3A Indoor State Championship | 5:09.83 | 1 | 839 | |
| May 10, 2014 | NCHSAA 3A Midwest Regional | 5:10.14 | 1 | 837 | |
| Feb. 7, 2014 | NCHSAA 3A Indoor State Championship | 5:11.39 | 3 | 829 | |
| May 16, 2014 | NCHSAA 3A State Championship | 5:11.79 | 7 | 826 | |
| Feb. 12, 2016 | NCHSAA 3A Indoor State Championship | 5:12.10 | 1 | 825 | |
| May 3, 2014 | Buccaneer Classic Relays | 5:13.09 | 1 | 818 | |
| Dec. 3, 2014 | Weddington Polar Bear #1 | 5:13.96 | 1 | 813 | |
| Feb. 7, 2015 | David Oliver Classic | 5:15.63 | 2 | 803 | |
| March 15, 2014 | Marvin Ridge Invitational | 5:17.23 | 1 | 793 | |
| Feb. 1, 2014 | Unofficial Charlotte Area Winter Championships | 5:17.31 | 1 | 792 | |
| May 8, 2015 | NCHSAA 3A State Championship | 5:17.36 | 5 | 792 | |
| Feb. 6, 2016 | David Oliver Classic | 5:17.77 | 0 | 790 | |
| April 30, 2016 | Union County Championship | 5:17.87 | 4 | 789 | 81° |
| April 26, 2014 | Union County Championship | 5:17.93 | 1 | 789 | |
| March 21, 2015 | Marvin Ridge Invitational | 5:18.19 | 1 | 787 | |
| Jan. 17, 2015 | JDL Mini Meets | 5:19.91 | 2 | 777 | |
| April 4, 2015 | NCRunners Elite Invitational | 5:20.20 | 2 | 775 | |
| April 18, 2015 | Union County Championship | 5:20.38 | 1 | 774 | |
| April 21, 2015 | Southern Carolina Conference Championship | 5:20.56 | 1 | 773 | |
| March 19, 2016 | Marvin Ridge Invitational | 5:21.05 | 5 | 770 | |
| May 2, 2015 | NCHSAA 3A Midwest Regional | 5:21.09 | 1 | 769 | |
| Dec. 3, 2013 | Weddington Polar Bear #1 | 5:21.30 | 1 | 768 | |
| Dec. 3, 2015 | Ardrey Kell Polar Bear | 5:22.26 | 1 | 762 | |
| Jan. 25, 2014 | David Oliver Classic (HS Invitational) | 5:22.67 | 7 | 760 | |
| Jan. 18, 2014 | JDL High School Mini Meets | 5:23.60 | 2 | 754 | |
| May 1, 2014 | Southern Carolina Conference Championship | 5:23.97 | 1 | 752 | |
| April 1, 2017 | Pepsi Florida Relays | 5:28.39 | 30 | 726 | 91° |
| March 25, 2017 | FSU Relays | 5:29.14 | 17 | 722 | 78° |
| April 4, 2017 | Manatee County Varsity Championship | 5:29.81 | 2 | 718 | |
| April 15, 2015 | Marvin Ridge #3 | 5:31.00 | 1 | 711 | |
| Jan. 16, 2016 | Marvin Ridge Polar Bear #1 | 5:31.70 | 1 | 707 | |
| Jan. 28, 2017 | 2017 Eastern High School Challenge | 5:35.75 | 14 | 684 | 48° |
2mile
812
Points
11:22.60
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| March 15, 2015 | New Balance Nationals Indoor | 11:22.60 | 26 | 812 | |
| March 13, 2016 | New Balance Nationals Indoor | 11:23.36 | 40 | 810 | |
| June 16, 2013 | New Balance Outdoor Nationals | 11:34.48 | 19 | 781 |
200m
571
Points
29.54
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 13, 2016 | Marvin Ridge #3 | 29.54 | 23 | 571 | |
| April 1, 2015 | Marvin Ridge #2 | 29.74 | 17 | 557 | |
| April 9, 2014 | Marvin Ridge Home Meet | 29.84 | 11 | 549 | |
| March 24, 2016 | Marvin Ridge #2 | 29.94 | 7 | 542 |
300m
591
Points
47.94
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 31, 2014 | Marvin Ridge Polar Bear | 47.94 | 7 | 591 |
3000m
868
Points
10:15.17
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 9, 2019 | Vanderbilt's Music City Challenge | 10:15.17 | 6 | 868 | |
| March 10, 2013 | USATF National Youth Indoor Track and Field Championship | 10:24.00 | 1 | 842 | |
| Feb. 17, 2013 | USATF South Zone Youth Championship | 10:32.03 | 1 | 819 |
3000m_cc
716
Points
11:09.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 10, 2013 | Marvin Ridge Home Meet | 11:09.00 | 1 | 716 | 87° |
| Sept. 9, 2014 | Marvin Ridge Home Meet | 11:09.00 | 1 | 716 | 77° |
| Oct. 11, 2012 | Marvin Ridge Middle School Meet | 11:22.00 | 1 | 681 | 67° |
| Sept. 22, 2012 | Hare and Hounds Invitational | 11:30.00 | 1 | 660 | |
| Sept. 7, 2011 | Marvin Ridge Middle School Meet | 11:42.90 | 1 | 627 | |
| Aug. 30, 2012 | Marvin Ridge MS Meet | 11:46.60 | 1 | 618 | 82° |
| Sept. 25, 2012 | Union County Championship | 11:57.96 | 1 | 590 | |
| Oct. 22, 2011 | Union County Middle School Championship | 12:09.90 | 1 | 561 |
3200m
899
Points
10:46.52
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| March 29, 2014 | Raleigh Relays | 10:46.52 | 10 | 899 | 67° |
| Nov. 21, 2015 | Reagan Polar Bear | 10:58.44 | 6 | 866 | |
| April 18, 2015 | Union County Championship | 11:07.06 | 1 | 843 | |
| Feb. 7, 2015 | David Oliver Classic | 11:15.18 | 5 | 821 | |
| Dec. 3, 2014 | Weddington Polar Bear #1 | 11:15.29 | 1 | 820 | |
| Jan. 25, 2014 | David Oliver Classic (HS Invitational) | 11:17.60 | 4 | 814 | |
| Feb. 12, 2016 | NCHSAA 3A Indoor State Championship | 11:18.85 | 2 | 811 | |
| Feb. 7, 2014 | NCHSAA 3A Indoor State Championship | 11:18.99 | 3 | 811 | |
| May 16, 2014 | NCHSAA 3A State Championship | 11:19.11 | 5 | 810 | |
| Dec. 3, 2013 | Weddington Polar Bear #1 | 11:21.60 | 1 | 804 | |
| March 21, 2015 | Marvin Ridge Invitational | 11:21.98 | 3 | 803 | |
| May 10, 2014 | NCHSAA 3A Midwest Regional | 11:24.21 | 1 | 797 | |
| Feb. 14, 2015 | NCHSAA 3A Indoor State Championship | 11:25.66 | 3 | 793 | |
| May 1, 2014 | Southern Carolina Conference Championship | 11:26.11 | 1 | 792 | |
| Jan. 17, 2015 | JDL Mini Meets | 11:28.46 | 1 | 786 | |
| April 9, 2016 | 60th Queen City Relays | 11:29.17 | 1 | 784 | 52° |
| May 8, 2015 | NCHSAA 3A State Championship | 11:29.40 | 3 | 783 | |
| Jan. 18, 2014 | JDL High School Mini Meets | 11:31.76 | 1 | 777 | |
| April 26, 2014 | Union County Championship | 11:36.26 | 1 | 765 | |
| Jan. 28, 2016 | Providence Polar Bear | 11:38.14 | 1 | 760 | |
| April 21, 2015 | Southern Carolina Conference Championship | 11:39.88 | 1 | 756 | |
| May 2, 2015 | NCHSAA 3A Midwest Regional | 11:43.90 | 1 | 746 | |
| Jan. 28, 2017 | 2017 Eastern High School Challenge | 12:06.09 | 7 | 690 | 48° |
3200m_cc
871
Points
10:56.87
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 16, 2013 | Dash for Doobie 2 Mile | 10:56.87 | 12 | 871 | |
| Nov. 21, 2015 | Dash for Doobie 3200 Tune-Up | 10:58.44 | 6 | 866 | |
| Nov. 15, 2014 | Dash for Doobie 3200 Tune-Up | 11:09.60 | 13 | 836 | |
| Nov. 10, 2012 | Reagan 2-Mile Tune-Up/Dash for Doobie | 11:10.87 | 1 | 832 | |
| Sept. 11, 2010 | Cannon School Invitational | 13:33.51 | 7 | 492 |
400m
686
Points
1:04.74
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 1, 2015 | Marvin Ridge #2 | 1:04.74 | 2 | 686 | |
| March 11, 2014 | Marvin Ridge Home Meet | 1:05.34 | 2 | 668 | |
| April 9, 2014 | Marvin Ridge Home Meet | 1:05.54 | 7 | 662 |
4000m_cc
793
Points
14:35.53
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 17, 2012 | USATF Region 3 Cross Country Championship | 14:35.53 | 1 | 793 | |
| Nov. 4, 2012 | NC USATF Championship | 15:03.61 | 1 | 737 | |
| Dec. 8, 2012 | USATF National Junior Olympics Cross Country Championships | 15:20.78 | 20 | 704 | 59° |
500m
737
Points
1:22.80
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 2, 2016 | Marvin Ridge Polar Bear #2 | 1:22.80 | 3 | 737 | |
| Feb. 3, 2015 | Marvin Ridge Polar Bear #3 | 1:24.40 | 3 | 700 |
5000m_cc
854
Points
17:52.00
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 26, 2013 | NCHSAA 3A Midwest Regional | 17:52.00 | 1 | 854 | |
| Sept. 21, 2013 | adidas Cross Country Challenge | 18:00.80 | 5 | 839 | |
| Sept. 20, 2014 | adidas XC Challenge | 18:04.80 | 3 | 833 | |
| Sept. 15, 2017 | Ole Miss vs Southern Miss (Women) | 18:11.70 | 21 | 821 | 82° |
| Sept. 15, 2017 | Ole Miss vs Florida A&M | 18:11.70 | 21 | 821 | 82° |
| Oct. 5, 2013 | Wendy's Invitational | 18:17.00 | 1 | 813 | |
| Oct. 12, 2013 | Frosh/Soph Invitational | 18:17.90 | 2 | 811 | |
| Nov. 29, 2014 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | 18:19.60 | 26 | 809 | |
| Nov. 30, 2013 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | 18:21.90 | 19 | 805 | |
| Oct. 4, 2014 | Wendy's Invitational | 18:25.00 | 3 | 800 | |
| Sept. 14, 2013 | Weddington XC Invitational | 18:29.00 | 1 | 794 | |
| Nov. 24, 2012 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | 18:31.90 | 28 | 789 | |
| Oct. 25, 2014 | NCHSAA 3A Midwest Regional | 18:32.00 | 1 | 789 | |
| Nov. 2, 2013 | NCHSAA State Championships | 18:32.49 | 5 | 788 | |
| Nov. 28, 2015 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | 18:33.10 | 30 | 787 | |
| Aug. 23, 2014 | Providence Invitational | 18:35.00 | 4 | 784 | |
| Sept. 19, 2015 | adidas XC Challenge | 18:37.80 | 11 | 779 | |
| Oct. 20, 2015 | Southern Carolina Conference Championship | 18:38.00 | 1 | 779 | 65° |
| Oct. 31, 2015 | NCHSAA 3A Midwest Regional | 18:41.00 | 1 | 774 | |
| Oct. 14, 2014 | Southern Carolina Conference Championship | 18:42.60 | 1 | 772 | |
| Sept. 24, 2013 | Union County Championship | 18:49.10 | 1 | 762 | |
| Sept. 23, 2014 | Union County Championship | 18:49.80 | 1 | 761 | 68° |
| Oct. 10, 2015 | NCRunners Elite Cross Country Invitational | 18:55.65 | 8 | 751 | |
| Oct. 11, 2014 | Disney Cross Country Classic presented by New Balance | 18:56.12 | 9 | 751 | 86° |
| Oct. 15, 2013 | Southern Carolina Conference Championship | 19:00.00 | 1 | 745 | |
| Nov. 1, 2014 | NCHSAA State Championship | 19:04.46 | 4 | 738 | |
| Nov. 7, 2015 | NCHSAA State Championship | 19:20.81 | 4 | 713 | |
| Aug. 27, 2013 | Weddington Home Meet | 19:32.00 | 1 | 696 | |
| Sept. 5, 2015 | Myers Park Invitational | 19:52.12 | 1 | 666 | 86° |
| Sept. 1, 2018 | Brooks Memphis Twilight XC Classic | 19:55.44 | 58 | 661 | 90° |
| Nov. 26, 2016 | Foot Locker South Regional | 20:02.30 | 116 | 651 | |
| Oct. 15, 2016 | 4th Annual Tri-County XC Championships | 20:10.70 | 6 | 639 | 84° |
6000m_cc
730
Points
23:37.30
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 14, 2017 | NCAA Division I (DI) Pre-Nationals | 23:37.30 | 185 | 730 |
800m
813
Points
2:21.30
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 13, 2016 | Marvin Ridge #3 | 2:21.30 | 1 | 813 | |
| April 12, 2014 | Taco Bell Classic | 2:21.47 | 8 | 810 | |
| May 3, 2016 | Southern Carolina Conference Championship | 2:21.53 | 1 | 809 | |
| April 8, 2017 | Pre-State at IMG Fueled By Gatorade | 2:22.14 | 4 | 800 | |
| April 17, 2021 | UF Tom Jones Invitational | 2:22.57 | 34 | 794 | |
| Jan. 27, 2018 | Razorback Team Invitational | 2:22.82 | 8 | 790 | |
| March 31, 2018 | Ole Miss Classic | 2:23.25 | 7 | 784 | 69° |
| May 27, 2017 | Flo Golden South Classic | 2:23.34 | 12 | 783 | 94° |
| Jan. 19, 2018 | Vanderbilt Indoor Invitational | 2:23.80 | 6 | 776 | |
| April 26, 2014 | Union County Championship | 2:25.19 | 2 | 756 | |
| March 11, 2014 | Marvin Ridge Home Meet | 2:27.30 | 1 | 726 | |
| Jan. 7, 2017 | LSU High School Classic | 2:27.83 | 2 | 718 | |
| May 1, 2014 | Southern Carolina Conference Championship | 2:27.92 | 1 | 717 | |
| March 17, 2015 | Marvin Ridge #1 | 2:29.40 | 1 | 696 | |
| March 17, 2015 | Marvin Ridge Home Meet | 2:29.40 | 1 | 696 | |
| April 15, 2015 | Marvin Ridge #3 | 2:31.40 | 1 | 669 |
mile
860
Points
5:08.35
Personal Record
| Date | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 9, 2018 | Vanderbilt's Music City Challenge | 5:08.35 | 7 | 860 | |
| Jan. 19, 2018 | Vanderbilt Indoor Invitational | 5:09.80 | 6 | 851 | |
| Jan. 11, 2019 | UAB Blazer Invite | 5:10.06 | 3 | 849 | |
| Jan. 19, 2019 | Vanderbilt Indoor Invitational | 5:11.96 | 10 | 837 | |
| April 12, 2014 | Taco Bell Classic | 5:13.42 | 8 | 828 | |
| June 1, 2013 | NCRunners Elite Tune-Up | 5:17.26 | 8 | 804 | 88° |
| June 16, 2013 | New Balance Outdoor Nationals | 5:17.54 | 4 | 802 | |
| Feb. 6, 2016 | David Oliver Classic | 5:19.62 | 9 | 790 |
Mid-D
Event Group
825
Points
3:03.06
Personal Record
1000m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 12, 2018 | 1000m | UAB Blazer Invite | 3:03.06 | 8 | 825 | |
| April 13, 2016 | 800m | Marvin Ridge #3 | 2:21.30 | 1 | 813 | |
| April 12, 2014 | 800m | Taco Bell Classic | 2:21.47 | 8 | 810 | |
| May 3, 2016 | 800m | Southern Carolina Conference Championship | 2:21.53 | 1 | 809 | |
| Feb. 7, 2014 | 1000m | NCHSAA 3A Indoor State Championship | 3:05.21 | 2 | 801 |
Mile
Event Group
902
Points
4:40.52
Personal Record
1500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 28, 2018 | 1500m | LSU Invitational | 4:40.52 | 3 | 902 | |
| April 20, 2018 | 1500m | War Eagle Invitational | 4:45.54 | 1 | 868 | 66° |
| Feb. 9, 2018 | Mile | Vanderbilt's Music City Challenge | 5:08.35 | 7 | 860 | |
| Jan. 19, 2018 | Mile | Vanderbilt Indoor Invitational | 5:09.80 | 6 | 851 | |
| Jan. 11, 2019 | Mile | UAB Blazer Invite | 5:10.06 | 3 | 849 |
Distance
Event Group
899
Points
10:46.52
Personal Record
3200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 29, 2014 | 3200m | Raleigh Relays | 10:46.52 | 10 | 899 | 67° |
| Feb. 9, 2019 | 3000m | Vanderbilt's Music City Challenge | 10:15.17 | 6 | 868 | |
| Nov. 21, 2015 | 3200m | Reagan Polar Bear | 10:58.44 | 6 | 866 | |
| April 18, 2015 | 3200m | Union County Championship | 11:07.06 | 1 | 843 | |
| March 10, 2013 | 3000m | USATF National Youth Indoor Track and Field Championship | 10:24.00 | 1 | 842 |
Short Sprints
Event Group
571
Points
29.54
Personal Record
200m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 13, 2016 | 200m | Marvin Ridge #3 | 29.54 | 23 | 571 | |
| April 1, 2015 | 200m | Marvin Ridge #2 | 29.74 | 17 | 557 | |
| April 9, 2014 | 200m | Marvin Ridge Home Meet | 29.84 | 11 | 549 | |
| March 24, 2016 | 200m | Marvin Ridge #2 | 29.94 | 7 | 542 |
Long Sprints
Event Group
737
Points
1:22.80
Personal Record
500m
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 2, 2016 | 500m | Marvin Ridge Polar Bear #2 | 1:22.80 | 3 | 737 | |
| Feb. 3, 2015 | 500m | Marvin Ridge Polar Bear #3 | 1:24.40 | 3 | 700 | |
| April 1, 2015 | 400m | Marvin Ridge #2 | 1:04.74 | 2 | 686 | |
| March 11, 2014 | 400m | Marvin Ridge Home Meet | 1:05.34 | 2 | 668 | |
| April 9, 2014 | 400m | Marvin Ridge Home Meet | 1:05.54 | 7 | 662 |
Cross Country
Event Group
871
Points
10:56.87
Personal Record
3200mCC
Event
| Date | Event | Meet | Mark | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 16, 2013 | 3200mCC | Dash for Doobie 2 Mile | 10:56.87 | 12 | 871 | |
| Nov. 21, 2015 | 3200mCC | Dash for Doobie 3200 Tune-Up | 10:58.44 | 6 | 866 | |
| Oct. 26, 2013 | 5K XC | NCHSAA 3A Midwest Regional | 17:52.00 | 1 | 854 | |
| Sept. 21, 2013 | 5K XC | adidas Cross Country Challenge | 18:00.80 | 5 | 839 | |
| Nov. 15, 2014 | 3200mCC | Dash for Doobie 3200 Tune-Up | 11:09.60 | 13 | 836 |